BackDoor
30/ Apr.
2026-04

华北水利水电大学人文与艺术学院2026年硕士研究生招生拟录取名单(调剂志愿)

  
            

 根据教育部和河南省教育考试院有关文件要求,现将华北水利水电大学人文与艺术学院2026年硕士研究生拟录取名单(调剂志愿考生)予以公示,公示时间为:2026年4月30日至5月7日。公示期间,如对拟录取名单有异议,请与学院研究生院招生办公室联系,电话:0371—65666510,邮箱:yishuyushejiyjs@163.com。

我院最终录取名单以河南省教育考试院和教育部录取审核通过及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我院将按有关规定取消考生的拟录取资格。


 

华北水利水电大学人文与艺术学院2026年硕士研究生招生拟录取名单(调剂志愿)
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 考生姓名 考生编号 学习形式 初试总成绩 初试思想政治成绩 初试外国语成绩 初试业务科一成绩 初试业务科二成绩 复试成绩 总成绩 专业排名 拟录取结果
013 人文与艺术学院 130100 艺术学 海竞文 104756130100232 全日制 380 74 60 127 119 273.86 83.64 1 拟录取
013 人文与艺术学院 130100 艺术学 赵宁哲 104756130100144 全日制 355 72 52 118 113 266.14 79.86 2 拟录取
013 人文与艺术学院 130100 艺术学 宋思雨 105426412309153 全日制 358 65 62 102 129 260.86 79.28 3 拟录取
013 人文与艺术学院 130100 艺术学 胡晓曦 104756130100112 全日制 358 72 64 112 110 257.29 78.68 4 拟录取
013 人文与艺术学院 130100 艺术学 杜蓉 102876211112695 全日制 359 55 58 110 136 254.57 78.33 5 拟录取
013 人文与艺术学院 130100 艺术学 李静 104596414301602 全日制 382 52 60 130 140 239.00 78.03 6 拟录取
013 人文与艺术学院 130100 艺术学 郭文清 104596410133932 全日制 361 66 49 121 125 250.29 77.81 7 拟录取
013 人文与艺术学院 130100 艺术学 郭楚沛 104596410133892 全日制 361 64 47 130 120 248.86 77.58 8 拟录取
013 人文与艺术学院 130100 艺术学 刘婧阳 104756130100157 全日制 355 66 54 118 117 251.29 77.38 9 拟录取
013 人文与艺术学院 130100 艺术学 谢佳楠 102846211907201 全日制 362 71 49 110 132 245.43 77.10 10 拟录取
013 人文与艺术学院 130100 艺术学 于丽艳 106556205001029 全日制 360 74 51 104 131 246.14 77.02 11 拟录取
013 人文与艺术学院 130100 艺术学 张露丹 101086210007326 全日制 364 52 42 130 140 242.71 76.85 12 拟录取
013 人文与艺术学院 130100 艺术学 王怡晨 100826101503244 全日制 365 57 45 145 118 240.14 76.52 13 拟录取
013 人文与艺术学院 130100 艺术学 姜燕 106736010009561 全日制 374 74 55 123 122 233.43 76.30 14 拟录取
013 人文与艺术学院 130100 艺术学 高青 104756130100247 全日制 355 72 57 129 97 242.86 75.98 15 拟录取
013 人文与艺术学院 130100 艺术学 杨宏灯 100326130100023 全日制 354 53 42 122 137 241.43 75.64 16 拟录取
013 人文与艺术学院 130100 艺术学 景钰铄 101086210007285 全日制 354 58 45 118 133 236.71 74.85 17 拟录取
013 人文与艺术学院 130100 艺术学 郝薏宁(双少)
106976611602078 全日制 333 59 44 112 118 230.00 71.63 18 拟录取



华北水利水电大学人文与艺术学院

2026年4月30日