根据研究生招生工作有关文件精神,现将2020年公开招生考试拟录取全日制硕士研究生名单公示如下:
序号  | 姓名  | 考生编号  | 学院名称  | 专业名称  | 学习方式  | 初试成绩  | 复试成绩  | 最终成绩  | 是否拟录取  | 
1  | 牛超丽  | 100780130412137  | 艺术与设计学院  | 美术学  | 全日制  | 368  | 172.57  | 79.94   | 是  | 
2  | 刘晓晨  | 100780130412154  | 艺术与设计学院  | 美术学  | 全日制  | 361  | 172.4  | 79.20   | 是  | 
3  | 张宇飞  | 100780130412142  | 艺术与设计学院  | 美术学  | 全日制  | 348  | 170.73  | 77.48   | 是  | 
4  | 崔英炜  | 100780130412141  | 艺术与设计学院  | 美术学  | 全日制  | 360  | 38.83  | 45.71   | 否  | 
5  | 丁启豪  | 100780135112235  | 艺术与设计学院  | 艺术  | 全日制  | 378  | 182.27  | 83.37   | 是  | 
6  | 邓志萍  | 100780135112200  | 艺术与设计学院  | 艺术  | 全日制  | 392  | 174.3  | 82.78   | 是  | 
7  | 常江  | 100780135112169  | 艺术与设计学院  | 艺术  | 全日制  | 389  | 173.53  | 82.28   | 是  | 
8  | 李克森  | 100780135112166  | 艺术与设计学院  | 艺术  | 全日制  | 371  | 178.37  | 81.69   | 是  | 
9  | 张文莉  | 100780135112221  | 艺术与设计学院  | 艺术  | 全日制  | 377  | 175.23  | 81.51   | 是  | 
10  | 李阳  | 100780135112203  | 艺术与设计学院  | 艺术  | 全日制  | 400  | 165  | 81.25   | 是  | 
11  | 陈昭君  | 100780135112233  | 艺术与设计学院  | 艺术  | 全日制  | 361  | 178.27  | 80.67   | 是  | 
12  | 孙若情  | 100780135112173  | 艺术与设计学院  | 艺术  | 全日制  | 375  | 171.3  | 80.33   | 是  | 
13  | 毛子秋  | 100780135112216  | 艺术与设计学院  | 艺术  | 全日制  | 386  | 164.43  | 79.71   | 是  | 
14  | 郑玉洁  | 100780135112208  | 艺术与设计学院  | 艺术  | 全日制  | 371  | 168.7  | 79.28   | 是  | 
15  | 付苗苗  | 100780135112164  | 艺术与设计学院  | 艺术  | 全日制  | 354  | 169.97  | 77.89   | 是  | 
16  | 王萌  | 100780135112190  | 艺术与设计学院  | 艺术  | 全日制  | 361  | 166.23  | 77.66   | 是  | 
17  | 李慧  | 100780135112232  | 艺术与设计学院  | 艺术  | 全日制  | 374  | 160.33  | 77.48   | 是  | 
18  | 刘雪洁  | 100780135112214  | 艺术与设计学院  | 艺术  | 全日制  | 349  | 168.8  | 77.10   | 是  | 
19  | 师慧慧  | 100780135112171  | 艺术与设计学院  | 艺术  | 全日制  | 353  | 161.63  | 75.71   | 是  | 
20  | 刘明月  | 100780135112253  | 艺术与设计学院  | 艺术  | 全日制  | 362  | 152.23  | 74.26   | 是  | 
21  | 陈冰冰  | 100780135112258  | 艺术与设计学院  | 艺术  | 全日制  | 347  | 143.67  | 70.62   | 是  | 
22  | 李倩  | 100780135112167  | 艺术与设计学院  | 艺术  | 全日制  | 352  | 129.1  | 67.48   | 否  | 
23  | 杨森  | 100780135112163  | 艺术与设计学院  | 艺术  | 全日制  | 356  | 83.33  | 56.43   | 否  | 
  
   最终成绩=初试成绩/5*0.5+复试成绩/2*0.5
   欢迎社会监督!如有异议请在公示期内,向华北水利水电大学艺术与设计学院反映。
   公示期:2020年5月18日-5月27日     
   电 话:0371-86508271
                                                                                                                                                       
                                                                                                   艺术与设计学院
                                                                                                   2020年5月18日