华北水利水电大学2018年信息工程学院
研究生拟录取名单公示
根据研究生招生工作有关文件精神,现将2018年公开招考拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 是否调剂 |
1 | 100788095101054 | 郭亚茹 | 386 | 84.25 | 80.02 | 095112 | 农业工程与信息技术 | 否 |
2 | 100788095101068 | 张璇 | 384 | 79 | 77.68 | 095112 | 农业工程与信息技术 | 否 |
3 | 100788095101069 | 张天任 | 374 | 77.85 | 76.02 | 095112 | 农业工程与信息技术 | 否 |
4 | 100788095101056 | 李真真 | 343 | 81.15 | 73.62 | 095112 | 农业工程与信息技术 | 否 |
5 | 100788095101045 | 刘佳琪 | 344 | 77.4 | 72.24 | 095112 | 农业工程与信息技术 | 否 |
6 | 100788095101059 | 王炳辛 | 354 | 71.9 | 71.24 | 095112 | 农业工程与信息技术 | 否 |
7 | 100788095101053 | 张艺聪 | 312 | 84.5 | 71.24 | 095112 | 农业工程与信息技术 | 否 |
8 | 100788095101077 | 曹珊 | 321 | 76.9 | 69.28 | 095112 | 农业工程与信息技术 | 否 |
9 | 100788095101066 | 步东拯 | 311 | 74.1 | 66.96 | 095112 | 农业工程与信息技术 | 否 |
10 | 100788095101064 | 姚威港 | 303 | 70 | 64.36 | 095112 | 农业工程与信息技术 | 否 |
11 | 100788085201028 | 李秉嶷 | 312 | 89.25 | 73.14 | 085211 | 计算机技术 | 否 |
12 | 100788085201024 | 叶子樱 | 270 | 92.25 | 69.3 | 085211 | 计算机技术 | 否 |
13 | 100788085201035 | 秦佳钰 | 276 | 89.25 | 68.82 | 085211 | 计算机技术 | 否 |
14 | 100788085201025 | 李元好 | 275 | 81.1 | 65.44 | 085211 | 计算机技术 | 否 |
15 | 100788085201017 | 刘思宇 | 267 | 79.5 | 63.84 | 085211 | 计算机技术 | 否 |
16 | 104978400340077 | 李鹏举 | 308 | 86.5 | 71.56 | 085211 | 计算机技术 | 是 |
17 | 102168003100027 | 李林宗 | 287 | 89.85 | 70.38 | 085211 | 计算机技术 | 是 |
18 | 106118514080326 | 刘鑫 | 297 | 83.9 | 69.2 | 085211 | 计算机技术 | 是 |
19 | 102938210105189 | 邱贞光 | 295 | 82.15 | 68.26 | 085211 | 计算机技术 | 是 |
20 | 102878211607956 | 包训宇 | 283 | 84.1 | 67.6 | 085211 | 计算机技术 | 是 |
21 | 105588670109074 | 梁师诚 | 279 | 85.25 | 67.58 | 085211 | 计算机技术 | 是 |
22 | 100058413007019 | 温云亮 | 271 | 87 | 67.32 | 085211 | 计算机技术 | 是 |
23 | 104598413150157 | 张昊东 | 261 | 88.4 | 66.68 | 085211 | 计算机技术 | 是 |
24 | 104978400339798 | 徐倩文 | 275 | 83.65 | 66.46 | 085211 | 计算机技术 | 是 |
25 | 106178010161483 | 廖双 | 279 | 82.25 | 66.38 | 085211 | 计算机技术 | 是 |
26 | 100788083501012 | 吴扬 | 280 | 78 | 64.8 | 085300 | 软件工程 | 否 |
27 | 823018141000063 | 吴浩 | 274 | 88.9 | 68.44 | 085300 | 软件工程 | 是 |
28 | 106108081000149 | 王兰洁 | 290 | 76.6 | 65.44 | 085300 | 软件工程 | 是 |
29 | 107308021001706 | 丁泽奇 | 297 | 71.85 | 64.38 | 085300 | 软件工程 | 是 |
30 | 100018000172308 | 谢世博 | 278 | 76 | 63.76 | 085300 | 软件工程 | 是 |
31 | 102948210708717 | 王福超 | 271 | 77.35 | 63.46 | 085300 | 软件工程 | 是 |
32 | 103368413004979 | 王真 | 287 | 71.9 | 63.2 | 085300 | 软件工程 | 是 |
33 | 118458030001091 | 陈健 | 267 | 70.65 | 60.3 | 085300 | 软件工程 | 是 |
34 | 100138205031180 | 尚梦琦 | 284 | 87.9 | 69.24 | 081203 | 计算机应用技术 | 是 |
35 | 100048411709314 | 杨喻涵 | 291 | 85.35 | 69.06 | 081203 | 计算机应用技术 | 是 |
36 | 101518001401166 | 常远 | 286 | 86 | 68.72 | 081203 | 计算机应用技术 | 是 |
37 | 106358321138982 | 汪子涵 | 279 | 87.9 | 68.64 | 081203 | 计算机应用技术 | 是 |
38 | 100048413009420 | 张保锐 | 288 | 85.15 | 68.62 | 081203 | 计算机应用技术 | 是 |
39 | 104978400340581 | 董维华 | 267 | 87.35 | 66.98 | 081203 | 计算机应用技术 | 是 |
40 | 107018141306106 | 崔玉莹 | 273 | 85.15 | 66.82 | 081203 | 计算机应用技术 | 是 |
41 | 104878000135171 | 刘宁 | 289 | 79.5 | 66.48 | 081203 | 计算机应用技术 | 是 |
42 | 104238413012954 | 周永昊 | 286 | 79.65 | 66.18 | 081203 | 计算机应用技术 | 是 |
43 | 103368370704518 | 郑海颖 | 276 | 81.25 | 65.62 | 081203 | 计算机应用技术 | 是 |
欢迎社会监督!如有异议请在公示期内,向华北水利水电大学信息工程学院反映。
公示日期:2018年3月30日—4月4日
电话: 15303835360
华北水利水电大学信息工程学院
2018年3月30日