根据研究生招生工作有关文件精神,现将2019年公开招考第一批拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 是否调剂 |
1 | 103359000913411 | 李永政 | 320 | 87.4 | 73.36 | 083500 | 软件工程 | 调剂 |
2 | 106999413016442 | 申博文 | 312 | 84.5 | 71.24 | 083500 | 软件工程 | 调剂 |
3 | 107019413008104 | 宋梦雪 | 299 | 84.2 | 69.56 | 083500 | 软件工程 | 调剂 |
4 | 100789083501157 | 李琳 | 280 | 87.2 | 68.48 | 083500 | 软件工程 | 一志愿 |
5 | 104599410090171 | 张英娜 | 287 | 84.0 | 68.04 | 083500 | 软件工程 | 调剂 |
6 | 104599410090279 | 刘孟轩 | 287 | 82.2 | 67.32 | 083500 | 软件工程 | 调剂 |
7 | 106149085207364 | 郑芳芳 | 294 | 79.4 | 67.04 | 083500 | 软件工程 | 调剂 |
8 | 104599410090095 | 安丽鑫 | 278 | 82.7 | 66.44 | 083500 | 软件工程 | 调剂 |
9 | 102519210009011 | 赵蝶蝶 | 291 | 75.2 | 65.00 | 083500 | 软件工程 | 调剂 |
10 | 104979400341863 | 宋宗珀 | 301 | 71.3 | 64.64 | 083500 | 软件工程 | 调剂 |
11 | 104869221022277 | 蒋新竹 | 326 | 86.50 | 73.72 | 081203 | 计算机应用技术 | 调剂 |
12 | 104769000810022 | 陈继坤 | 303 | 88.20 | 71.64 | 081203 | 计算机应用技术 | 调剂 |
13 | 102949210010978 | 刘基建 | 309 | 84.40 | 70.84 | 081203 | 计算机应用技术 | 调剂 |
14 | 100089210009353 | 张慢丽 | 299 | 85.60 | 70.12 | 081203 | 计算机应用技术 | 调剂 |
15 | 102809210020524 | 陈嘉靖 | 314 | 79.10 | 69.32 | 081203 | 计算机应用技术 | 调剂 |
16 | 102809210019467 | 沈洋 | 294 | 85.00 | 69.28 | 081203 | 计算机应用技术 | 调剂 |
17 | 823019141000056 | 李龙飞 | 305 | 79.40 | 68.36 | 081203 | 计算机应用技术 | 调剂 |
18 | 102809210007380 | 陈淑娴 | 286 | 73.40 | 63.68 | 081203 | 计算机应用技术 | 调剂 |
19 | 100789095101224 | 党元初 | 422 | 79.00 | 82.24 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 一志愿 |
20 | 100789095101221 | 朱春霞 | 391 | 86.00 | 81.32 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 一志愿 |
21 | 100789095101237 | 王一帆 | 371 | 83.13 | 77.77 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 一志愿 |
22 | 100789095101242 | 李星彦 | 339 | 78.38 | 72.03 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 一志愿 |
23 | 100789095101247 | 陈雅昕 | 306 | 83.13 | 69.97 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 一志愿 |
24 | 100789095101236 | 张颖 | 294 | 83.00 | 68.48 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 一志愿 |
25 | 100789095101225 | 罗淑君 | 302 | 69.63 | 64.09 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 一志愿 |
26 | 100789095101251 | 严新壮 | 270 | 63.00 | 57.60 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 一志愿 |
27 | 102939210307512 | 吴思琪 | 329 | 82.25 | 72.38 | 085211 | 计算机技术 | 调剂 |
28 | 100789085201201 | 王立虎 | 332 | 75.63 | 70.09 | 085211 | 计算机技术 | 一志愿 |
29 | 100789085201186 | 陈嘉暄 | 324 | 75.88 | 69.23 | 085211 | 计算机技术 | 一志愿 |
30 | 102939210307466 | 张兵磊 | 338 | 71.50 | 69.16 | 085211 | 计算机技术 | 调剂 |
31 | 104599411410073 | 贾卫华 | 329 | 73.63 | 68.93 | 085211 | 计算机技术 | 调剂 |
32 | 100789085201177 | 郑嘉伟 | 323 | 72.13 | 67.61 | 085211 | 计算机技术 | 一志愿 |
33 | 100789085201193 | 侯梦凡 | 314 | 74.75 | 67.58 | 085211 | 计算机技术 | 一志愿 |
34 | 102939210307297 | 张锋瑞 | 325 | 67.13 | 65.85 | 085211 | 计算机技术 | 调剂 |
35 | 100789085201192 | 李东升 | 297 | 73.50 | 65.04 | 085211 | 计算机技术 | 一志愿 |
36 | 100789085201203 | 庞富江 | 333 | 62.50 | 64.96 | 085211 | 计算机技术 | 一志愿 |
37 | 106179020223659 | 李文静 | 324 | 64.13 | 64.53 | 085211 | 计算机技术 | 调剂 |
38 | 100789085201187 | 陈帅 | 295 | 69.63 | 63.25 | 085211 | 计算机技术 | 一志愿 |
39 | 100789085201204 | 叶黎伟 | 270 | 66.75 | 59.10 | 085211 | 计算机技术 | 一志愿 |
欢迎社会监督!如有异议请在公示期内,向华北水利水电大学信息工程学院反映。
公示日期:2019年4月1日—4月10日
电话:15303835360
华北水利水电大学信息工程学院
2019年4月1日