【共35人,女10人,少数民族0人,教师0人,龙子湖35人 】
(龙子湖校区)
制表负责人(基层党委盖章):张璐 联系方式:15838171006 2021年4月29日
序号 | 姓 名 | 性别 | 民 族 | 班级学号 | 申请入党 时间 | 确定入党积极分子时间 | 参加党校培训时间 | 确定为发展对象 时间 | 入党介绍人 | 备注 |
1 | 成远湲 | 女 | 汉 | 201904108 | 2019.10 | 2020.04 | 2020.04 | 2021.4.29 | 赫英杰、司晓霞 | |
2 | 房一辰 | 男 | 汉 | 201904121 | 2019.10 | 2020.04 | 2020.04 | 2021.4.29 | 孙美淑、刘文静 | |
3 | 王文龙 | 男 | 汉 | 201904202 | 2020.04 | 2020.04 | 2020.04 | 2021.4.29 | 孙美淑、赫英杰 | |
4 | 夏天 | 男 | 汉 | 201904324 | 2019.10 | 2020.04 | 2020.04 | 2021.4.29 | 赫英杰、高晨淼 | |
5 | 郭新宇 | 男 | 汉 | 201904419 | 2020.04 | 2020.04 | 2020.04 | 2021.4.29 | 司晓霞、高晨淼 | |
6 | 王探宇 | 女 | 汉 | 201904504 | 2019.10 | 2020.04 | 2020.04 | 2021.4.29 | 高晨淼、孙美淑 | |
7 | 曾华庚 | 男 | 汉 | 201904526 | 2019.10 | 2020.04 | 2020.04 | 2021.4.29 | 司晓霞、赫英杰 | |
8 | 李世环 | 男 | 汉 | 201904614 | 2020.04 | 2020.04 | 2020.04 | 2021.4.29 | 高晨淼、赫英杰 | |
9 | 高崇钦 | 男 | 汉 | 201801026 | 2019.10 | 2020.04 | 2020.04 | 2021.4.29 | 司晓霞、赫英杰 | |
10 | 高胜丹 | 女 | 汉 | 201800827 | 2019.10 | 2020.04 | 2020.04 | 2021.4.29 | 司晓霞、赫英杰 | |
11 | 高耀辉 | 男 | 汉 | 201800924 | 2019.10 | 2020.04 | 2020.04 | 2021.4.29 | 司晓霞、赫英杰 | |
12 | 高子超 | 男 | 汉 | 201800826 | 2019.09 | 2019.12 | 2019.12 | 2021.4.29 | 司晓霞、赫英杰 | |
13 | 韩月阳 | 女 | 汉 | 201800927 | 2019.10 | 2020.04 | 2020.04 | 2021.4.29 | 司晓霞、赫英杰 | |
14 | 张澳林 | 男 | 汉 | 201801014 | 2019.10 | 2020.04 | 2020.04 | 2021.4.29 | 高晨淼、刘文静 | |
15 | 韦墨杰 | 男 | 汉 | 201800908 | 2019.10 | 2020.04 | 2020.04 | 2021.4.29 | 高晨淼、刘文静 | |
16 | 吕鸣雨 | 男 | 汉 | 201801312 | 2018.12 | 2019.04 | 2020.04 | 2021.4.29 | 高晨淼、刘文静 | |
17 | 唐永豪 | 男 | 汉 | 201801225 | 2019.01 | 2019.04 | 2019.04 | 2021.4.29 | 高晨淼、刘文静 | |
18 | 甘文建 | 男 | 汉 | 201801308 | 2019.01 | 2019.04 | 2019.04 | 2021.4.29 | 高晨淼、刘文静 | |
19 | 张锐 | 女 | 汉 | 201801116 | 2019.09 | 2019.12 | 2019.12 | 2021.4.29 | 司晓霞、郭群佐 | |
20 | 郭绪委 | 男 | 汉 | 201801231 | 2019.01 | 2019.04 | 2019.04 | 2021.4.29 | 司晓霞、郭群佐 | |
21 | 于富雨 | 男 | 汉 | 201801103 | 2019.01 | 2019.04 | 2019.04 | 2021.4.29 | 司晓霞、郭群佐 | |
22 | 孙陈真 | 男 | 汉 | 201801112 | 2019.10 | 2020.04 | 2020.04 | 2021.4.29 | 司晓霞、郭群佐 | |
23 | 陈丽辉 | 女 | 汉 | 201801324 | 2019.09 | 2019.12 | 2019.12 | 2021.4.29 | 司晓霞、郭群佐 | |
24 | 豆世豪 | 男 | 汉 | Z20201150993 | 2016.09 | 2019.04 | 2019.05 | 2021.4.29 | 刘辉、何龙祥 | |
25 | 程星星 | 男 | 汉 | Z20201151003 | 2017.09 | 2017.12 | 2017.12 | 2021.4.29 | 刘辉、何龙祥 | |
26 | 王磊 | 男 | 汉 | X20501150982 | 2016.09 | 2017.05 | 2017.05 | 2021.4.29 | 刘辉、何龙祥 | |
27 | 李庆祥 | 男 | 汉 | X20201150975 | 2019.03 | 2019.04 | 2019.04 | 2021.4.29 | 刘辉、何龙祥 | |
28 | 罗慧丽 | 女 | 汉 | X20201150986 | 2016.09 | 2018.11 | 2018.11 | 2021.4.29 | 刘辉、何龙祥 | |
29 | 邓悦 | 女 | 汉 | 201911548812 | 2019.09 | 2019.11 | 2019.11 | 2021.4.29 | 刘辉、许澍 | |
30 | 邓梦莹 | 女 | 汉 | 201911548809 | 2020.03 | 2020.05 | 2020.04 | 2021.4.29 | 刘辉、许澍 | |
31 | 王勃 | 男 | 汉 | X201911548811 | 2019.09 | 2019.11 | 2019.11 | 2021.4.29 | 刘辉、许澍 | |
32 | 杨硕果 | 女 | 汉 | X201911548808 | 2019.09 | 2020.05 | 2020.04 | 2021.4.29 | 刘辉、许澍 | |
33 | 王兴杰 | 男 | 汉 | 2018031717 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.11 | 2021.4.29 | 李忠旺、王伟峰 | 黄河水校 |
34 | 熊文豪 | 男 | 汉 | 2018031722 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.06 | 2021.4.29 | 李忠旺、王伟峰 | 黄河水校 |
35 | 苗鹏龙 | 男 | 汉 | 2018031709 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.06 | 2021.4.29 | 李忠旺、王伟峰 | 黄河水校 |
本公示自2021年4月29日-2021年5月5日,凡对上述人员有意见者请及时以口头或书面形式向校党委组织部或学院党委反映。
校党委组织部联系电话:69127017/65790500 学校党委组织部电子信箱: zzb@ncwu.edu.cn
学院联系电话:15838171006 学院电子信箱:ncwuchxy@ncwu.edu.cn