华北水利水电大学学期开课计划(理论课程)[主修]
年级: 2016 专业: 无机非金属材料工程 培养层次: 本科 班级数: 3 开设课程门数: 10
序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实验学时 | 承担 单位 |
1 | 036316 | 无机非金属材料工艺学 | 专业基础课 | 必修课 | 考试 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 材料学院 |
2 | 036317 | 材料研究方法与测试技术 | 专业基础课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 40 | 8 | 材料学院 |
3 | 036320 | 粉体工程 | 专业课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 42 | 6 | 材料学院 |
4 | 036402 | 混凝土学 | 专业课 | 必修课 | 考试 | 2.5 | 40 | 40 | | 材料学院 |
5 | 0311271 | 专业外语 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | | 材料学院 |
6 | 0332431 | 复合材料 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | | 材料学院 |
7 | 036019 | 功能陶瓷 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | | 材料学院 |
8 | 036026 | 热工过程与设备 | 专业课 | 选修课 | 考试 | 2 | 32 | 32 | | 材料学院 |
9 | 036324 | 计算机在材料科学中的应用 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 材料学院 |
10 | 036325 | 材料制备科学 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2.5 | 40 | 40 | | 材料学院 |
合计 | | | | 25.0 | 400 | 360 | 40 | |
年级: 2016 专业: 资源循环科学与工程 培养层次: 本科 班级数: 2 开设课程门数: 8
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实验学时 | 承担单位 |
11 | 0332441 | 高分子材料 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | | 材料学院 |
12 | 036026 | 热工过程与设备 | 专业课 | 选修课 | 考试 | 2 | 32 | 32 | | 材料学院 |
13 | 036202 | 材料工程实验 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 24 | 8 | 材料学院 |
14 | 036278 | 专业外语 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 24 | 8 | 材料学院 |
15 | 036282 | 材料分析测试方法 | 专业课 | 选修课 | 考试 | 3 | 48 | 40 | 8 | 材料学院 |
16 | 036291 | 冶金工艺学 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | | 材料学院 |
17 | 036292 | 固废生物处理技术 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | | 材料学院 |
18 | 066007 | 无机化学 | 专业课 | 选修课 | 考试 | 2 | 32 | 26 | 6 | 环境与市政工程学院 |
合计 | | | | 17.0 | 272 | 242 | 30 | |
年级: 2016 专业: 材料成型及控制工程 培养层次: 本科 班级数: 4 开设课程门数:11
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学 分 | 总 学时 | 讲授学时 | 实验学时 | 上机学时 | 周 学时 | 承担 单位 |
19 | 040331 | 铸造工程基础 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | 材料学院 |
20 | 041373 | 材料表面工程 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | 材料学院 |
21 | 041375 | 金属与塑料成型设备 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 30 | 2 | | 4 | 材料学院 |
22 | 041376 | 塑性成型工艺与模具设计 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 3.5 | 56 | 52 | 4 | | 4 | 材料学院 |
23 | 041398 | 焊接方法及设备 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2.5 | 40 | 40 | | | 4 | 材料学院 |
24 | 041483 | 材料分析测试技术 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 30 | 2 | | 4 | 材料学院 |
25 | 041485 | 塑料成型工艺学 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 30 | 2 | | 4 | 材料学院 |
26 | 041489 | 钎焊 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 28 | 4 | | 4 | 材料学院 |
27 | 041545 | 专业英语 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 | | | 0 | 材料学院 |
28 | 041564 | 微机原理及应用 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 26 | | 6 | 0 | 材料学院 |
29 | 0421120 | 金属焊接性 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 3 | 48 | 46 | 2 | | 4 | 材料学院 |
合计 | | | | | 24.5 | 392 | 370 | 16 | 6 | 36 | |
年级: 2017 专业: 无机非金属材料工程 培养层次: 本科 班级数: 3 开设课程门数:8
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实验学时 | 其它学时 | 承担 单位 |
30 | 041442 | 数学实践与建模 | 公共课 | 必修课 | 考查 | 1 | 16 | 12 | 4 | | 材料学院 |
31 | 090579 | 英语视听说(4) | 公共课 | 必修课 | 考查 | 1 | 32 | | 32 | | 外国语学院 |
32 | 1010060A | 概率统计 | 公共课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 48 | | | 数学与统计学院 |
33 | 140063 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共课 | 必修课 | 考试 | 6 | 96 | 60 | | 36 | 马克思主义学院 |
34 | 1510400 | 体育4 | 公共课 | 必修课 | 考试 | 1 | 35 | 30 | | 5 | 体育部 |
35 | 470004 | 创新创业基础(4) | 公共课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | | | 就业指导中心(创新创业学院) |
36 | 0311090 | 材料力学B | 专业基础课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 58 | 6 | | 材料学院 |
37 | 036313 | 材料科学基础 | 专业基础课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 56 | 8 | | 材料学院 |
合计 | | | | 20.5 | 363 | 272 | 50 | 41 | |
年级: 2017 专业: 资源循环科学与工程 培养层次: 本科 班级数: 2 开设课程门数: 9
序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实验学时 | 其它学时 | 承担 单位 |
38 | 090579 | 英语视听说(4) | 公共课 | 必修课 | 考查 | 1 | 32 | | 32 | | 外国语学院 |
39 | 1010060A | 概率统计 | 公共课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 48 | | | 数学与统计学院 |
40 | 140063 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共课 | 必修课 | 考试 | 6 | 96 | 60 | | 36 | 马克思主义学院 |
41 | 1510400 | 体育4 | 公共课 | 必修课 | 考试 | 1 | 35 | 30 | | 5 | 体育部 |
42 | 470004 | 创新创业基础(4) | 公共课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | | | 就业指导中心(创新创业学院) |
43 | 0311090 | 材料力学B | 专业基础课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 58 | 6 | | 材料学院 |
44 | 036483 | 物理化学 | 专业课 | 必修课 | 考试 | 3.5 | 56 | 50 | 6 | | 材料学院 |
45 | 041442 | 数学实践与建模 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 1 | 16 | 12 | 4 | | 材料学院 |
46 | 610009 | 化工安全与环保 | 专业课 | 选修课 | 考查 | 3 | 48 | 48 | | | 材料学院 |
合计 | 23.0 | 403 | 314 | 48 | 41 | |
年级: 2017 专业: 材料成型及控制工程 培养层次: 本科 班级数: 0 开设课程门数: 10
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实验学时 | 其它学时 | 周学时 | 承担 单位 |
47 | 090579 | 英语视听说(4) | 公共课 | 必修课 | 考查 | 1 | 32 | | 32 | | 4 | 外国语学院 |
48 | 100108 | 数学实践与建模 | 公共课 | 必修课 | 考查 | 1 | 16 | 12 | 4 | | 0 | 数学与统计学院 |
49 | 1010060A | 概率统计 | 公共课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 48 | | | 4 | 数学与统计学院 |
50 | 140063 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共课 | 必修课 | 考试 | 6 | 96 | 60 | | 36 | 4 | 马克思主义学院 |
51 | 1510400 | 体育4 | 公共课 | 必修课 | 考试 | 1 | 35 | 30 | | 5 | 4 | 体育部 |
52 | 470004 | 创新创业基础(4) | 公共课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | | | 4 | 就业指导中心(创新创业学院) |
53 | 041575 | 材料加工冶金传输原理 | 专业基础课 | 必修课 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 | | | 4 | 材料学院 |
54 | 041576 | 金属学原理 | 专业基础课 | 必修课 | 考试 | 3.5 | 56 | 52 | 4 | | 4 | 材料学院 |
55 | 0311090 | 材料力学B | 工程基础课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 58 | 6 | | 4 | 材料学院 |
56 | 041562 | 热工基础 | 工程基础课 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | 材料学院 |
合计 | | | | | 23.5 | 411 | 324 | 46 | 41 | 36 | |
年级: 2018 专业: 无机非金属材料工程 培养层次: 本科 班级数: 3 开设课程门数: 11
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实验学时 | 其它学时 | 承担单位 |
57 | 610004 | 材料科学与工程导论 | 专业基础课 | 必修课 | 考试 | 2 | 32 | 32 | | | 材料学院 |
58 | 670001 | 大学生心理健康教育 | 文化素质类 | 选修课 | 考试 | 2 | 32 | 32 | | | 心理健康教育中心 |
59 | 090577 | 英语视听说(2) | 公共基础与通识 | 必修课 | 考查 | 1 | 16 | | 16 | | 外国语学院 |
60 | 090894 | 英语读写译(2) | 公共基础与通识 | 必修课 | 考试 | 2 | 32 | 32 | | | 外国语学院 |
61 | 100044 | 高等数学A(2) | 公共基础与通识 | 必修课 | 考试 | 5 | 80 | 80 | | | 数学与统计学院 |
62 | 140013 | 中国近现代史纲要 | 公共基础与通识 | 必修课 | 考试 | 2.5 | 42 | 42 | | | 马克思主义学院 |
63 | 1510200 | 体育2 | 公共基础与通识 | 必修课 | 考试 | 1 | 35 | 30 | | 5 | 体育部 |
64 | 390002 | 形势与政策(2) | 公共基础与通识 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | | | 马克思主义学院 |
65 | 470002 | 创新创业基础(2) | 公共基础与通识 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | | | 就业指导中心(创新创业学院) |
66 | 650004 | 大学物理B(1) | 公共基础与通识 | 必修课 | 考试 | 2 | 32 | 32 | | | 物理与电子学院 |
67 | 650006 | 物理实验(1) | 公共基础与通识 | 必修课 | 考查 | 1 | 20 | | 20 | | 物理与电子学院 |
合计 | | | | 19.5 | 337 | 296 | 36 | 5 | |
年级: 2018 专业: 资源循环科学与工程 培养层次: 本科 班级数: 2 开设课程门数: 12
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其它学时 | 承担单位 |
68 | 081933 | 高级语言程序设计(C) | 专业基础课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 32 | | 16 | | 信息工程学院 |
69 | 670001 | 大学生心理健康教育 | 文化素质类 | 选修课 | 考试 | 2 | 32 | 32 | | | | 心理健康教育中心 |
70 | 090577 | 英语视听说(2) | 公共基础与通识 | 必修课 | 考查 | 1 | 16 | | 16 | | | 外国语学院 |
71 | 090894 | 英语读写译(2) | 公共基础与通识 | 必修课 | 考试 | 2 | 32 | 32 | | | | 外国语学院 |
72 | 100044 | 高等数学A(2) | 公共基础与通识 | 必修课 | 考试 | 5 | 80 | 80 | | | | 数学与统计学院 |
73 | 140013 | 中国近现代史纲要 | 公共基础与通识 | 必修课 | 考试 | 2.5 | 42 | 42 | | | | 马克思主义学院 |
74 | 1510200 | 体育2 | 公共基础与通识 | 必修课 | 考试 | 1 | 35 | 30 | | | 5 | 体育部 |
75 | 390002 | 形势与政策(2) | 公共基础与通识 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | | | | 马克思主义学院 |
76 | 470002 | 创新创业基础(2) | 公共基础与通识 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | | | | 就业指导中心(创新创业学院) |
77 | 650002 | 大学物理A(1) | 公共基础与通识 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 48 | | | | 物理与电子学院 |
78 | 650006 | 物理实验(1) | 公共基础与通识 | 必修课 | 考查 | 1 | 20 | | 20 | | | 物理与电子学院 |
79 | 610007 | 无机化学 | 专业核心 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | 材料学院 |
合计 | | | | 24.5 | 417 | 352 | 44 | 16 | 5 | |
华北水利水电大学学期开课计划(实践环节)[主修]
2018-2019学年第二学期 |
年级: | 2015 | 专业: | 无机非金属材料工程 | | | | 开设环节个数:2 |
序号 | 环节代码 | 环节名称 | 环节类别 | 学分 | 周数 | 承担单位 |
1 | 036094 | 毕业实习 | 实习 | 2 | 2.0 | 材料学院 |
2 | 0351931 | 毕业设计论文 | 毕业设计 | 12 | 14.0 | 材料学院 |
年级: | 2015 | 专业: | 资源循环科学与工程 | | | | 开设环节个数:2 |
序号 | 环节代码 | 环节名称 | 环节类别 | 学分 | 周数 | 承担单位 |
1 | 036163 | 毕业实习 | 实习 | 3 | 3.0 | 材料学院 |
2 | 0351931 | 毕业设计论文 | 毕业设计 | 12 | 13.0 | 材料学院 |
年级: | 2015 | 专业: | 材料成型及控制工程 | | | | 开设环节个数:2 |
序号 | 环节代码 | | 环节名称 | 环节类别 | 学分 | 周数 | 承担单位 |
1 | 041304 | | 毕业设计(论文) | 毕业设计 | 12 | 14.0 | 材料学院 |
2 | 0450631 | | 毕业实习 | 实习 | 2 | 2.0 | 材料学院 |
年级: | 2016 | 专业: | 无机非金属材料工程 | | | | 开设环节个数:4 |
序号 | 环节代码 | 环节名称 | 环节类别 | 学分 | 周数 | 承担单位 |
1 | 036032 | 混凝土学课程设计 | 课程设计 | 2 | 2.0 | 材料学院 |
2 | 036408 | 混凝土综合实验 | 其他 | 1 | 1.0 | 材料学院 |
3 | 036407 | 热工过程与设备课程设计 | 课程设计 | 1 | 1.0 | 材料学院 |
4 | 036406 | 无机非金属材料工艺学课程设计 | 课程设计 | 2 | 2.0 | 材料学院 |
年级: | 2016 | 专业: | 资源循环科学与工程 | | | | 开设环节个数:2 |
序号 | 环节代码 | 环节名称 | 环节类别 | 学分 | 周数 | 承担单位 |
1 | 036407 | 热工过程与设备课程设计 | 课程设计 | 1 | 1.0 | 材料学院 |
2 | 0352171 | 工程检测实习② | 实习 | 2 | 2.0 | 材料学院 |
年级: | 2016 | 专业: | 材料成型及控制工程 | | | | 开设环节个数:3 |
序号 | 环节代码 | 环节名称 | 环节类别 | 学分 | 周数 | 承担单位 |
1 | 041300 | 焊接工艺课程设计 | 课程设计 | 3 | 3.0 | 材料学院 |
2 | 041299 | 锻压课程设计 | 课程设计 | 3 | 3.0 | 材料学院 |
3 | 0450691 | 工艺实习 | 实习 | 2 | 2.0 | 材料学院 |
年级: | 2017 | 专业: | 无机非金属材料工程 | | | | 开设环节个数:1 |
序号 | 环节代码 | 环节名称 | 环节类别 | 学分 | 周数 | 承担单位 |
1 | 090896 | 英语能力训练 | 技能训练 | 3 | 3.0 | 外国语学院 |
年级: | 2017 | 专业: | 资源循环科学与工程 | | | | 开设环节个数:1 |
序号 | 环节代码 | 环节名称 | 环节类别 | 学分 | 周数 | 承担单位 |
1 | 090896 | 英语能力训练 | 技能训练 | 3 | 3.0 | 外国语学院 |
年级: | 2017 | 专业: | 材料成型及控制工程 | | | | 开设环节个数:2 |
序号 | 环节代码 | 环节名称 | 环节类别 | 学分 | 周数 | 承担单位 |
1 | 620005 | 金工实习 | 实习 | 2 | 2.0 | 工程训练中心 |
2 | 090896 | 英语能力训练 | 技能训练 | 3 | 3.0 | 外国语学院 |