一、专业名称(专业代码)、授予学位
资源循环科学与工程(081303T)
授予学位:工学学士
二、培养目标
本专业培养具有高度社会责任感和良好的职业道德、良好的人文和科学素质以及健康的身心素质,德智体美全面发展,具有坚实的自然科学基础、工程基础、专业基础和人文社会科学基础,坚持知识、能力、素质协调发展,坚持知识、能力、素质协调发展,培养基础扎实,勤奋务实,具有学习能力、实践能力、创新能力和创业能力的高素质应用型人才。
学生毕业后5年左右,预期达到以下目标:
目标1:具有良好的道德修养和职业精神、较强的社会责任感,人格健全,身心健康,热爱国家,爱岗敬业;
目标2:能够持续学习专业知识和管理知识,并及时更新知识,有较强的团队合作能力和组织管理能力,能够成为技术或管理骨干,胜任项目或团队管理工作,担任项目或团队负责人。并能够通过继续教育或其他终身学习渠道增加知识和提升能力,适应岗位工作和事业发展要求;
目标3:具有较强的综合分析能力、工程设计能力和创新能力,能够独立解决资源循环科学与工程领域有关方面的复杂工程问题,完成产品设计、材料加工的开发与制造,完成产品或工艺的技术改造,并能够综合社会、环境、能耗、安全、经济成本、可持续发展等因素,做出合理决策,能从资源循环科学与工程领域的科学研究,从能在资源、能源、冶金、环保、化工及相关领域从事技术开发、生产运行及技术管理、工程设计、科学研究、教育教学等工作的高素质应用型人才。
目标4:具有前瞻性、较宽的国际视野和竞争意识,能够把握材料加工业的技术进步与发展趋势,适应科学技术和社会经济的新发展,在跨文化背景下开展交流、合作与竞争。
三、培养(毕业)要求
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决资源循环科学与工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂资源循环科学与工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对复杂资源循环科学与工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂资源循环科学与工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。具有开发研究新型固体废弃物复合材料及其制品的初步能力。
5.使用现代工具:能够针对复杂资源循环科学与工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂资源循环科学与工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:具备固体废弃物资源化的工艺设计和设备选型能力,以及组织生产和控制质量的管理能力能够基于资源循环科学与工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂资源循环科学与工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具备较高的文化素质和科学修养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:具有独立获取知识、提出问题并运用学过的知识分析解决问题的基本能力和开拓创新精神,并具有一定的科研能力;能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.沟通:能够就复杂资源循环科学与工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
四、主干学科
化工与制药
五、基础与通识课程、核心课程
化工原理、材料力学、材料工程基础、微生物与生物化学基础、循环经济理论与资源循环技术、高等数学、思想道德修养与法律基础、材料合成与制备科学、设备资源加工学等。
六、专业主要集中实践教学环节
资源循环工厂设计、认识实习、生产实习、资源循环科学与工程实训、固体废物处理处置与资源化工程课程设计、毕业实习、创新创业训练、毕业设计(论文)等。
七、毕业与学位
标准学制:4年;实行弹性学制,最低修业年限不少于3年。
学生在规定学习年限内,修满本方案规定的课程体系最低180学分(其中必修不低于163学分,选修不低于17学分),符合学校毕业要求,颁发全日制本科毕业证书;获得毕业资格的学生,达到学校学位授予标准,经校学位委员会审议,颁发学士学位证书。
八、教学计划
(见附表)
教学计划
课程 分类 | 考核方式 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 时 | 学期 |
合计 | 理论学时 | 实践学时 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必修 课 | 公共基础与通识课程 | 考试 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 42 | 42 | | 2.5 | | | | | | | |
考试 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 42 | 42 | | | 2.5 | | | | | | |
考试 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 42 | 42 | | | | 2.5 | | | | | |
考试 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 64 | 64 | | | | | 4.5 | | | | |
考查 | 形势与政策(1-4) | 2 | 32 | 32 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
考试 | 英语读写译(1-3) | 6 | 96 | 96 | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
考查 | 英语视听说(1-4) | 4 | 80 | | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
考试 | 高等数学A(1-2) | 9 | 144 | 144 | | 4 | 5 | | | | | | |
考试 | 线性代数A | 2.5 | 40 | 40 | | | | 2.5 | | | | | |
考试 | 概率统计 | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | | | | |
考查 | 数学实践与建模 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | | | | 1.5 | | | | |
考试 | 大学物理A(1-2) | 6 | 96 | 96 | | | 3 | 3 | | | | | |
考查 | 物理实验(1-2) | 2 | 40 | | 40 | | 1 | 1 | | | | | |
考试 | 体育(1-4) | 4 | 140 | | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
考查 | 军事理论 | 1 | 32 | 8 | 24 | 1 | | | | | | | |
考查 | 创新创业基础(1-4) | 2 | 32 | 32 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
考查 | 水利水电工程概论 | 1 | 16 | 16 | | 1 | | | | | | | |
考查 | 计算机与信息技术 | 1 | 20 | 8 | 12 | 1 | | | | | | | |
小计 | 18门 | 57 | 1030 | 730 | 300 | 14.5 | 16.5 | 14 | 12 | | 0 | 0 | |
专业基础课 | 考试 | 工程图学概论(土建类) | 3 | 48 | 48 | | 3 | | | | | | | |
考试 | 高级语言程序设计(C++) | 3 | 48 | 32 | 16 | | 3 | | | | | | |
考试 | 理论力学B | 3 | 48 | 48 | | | | 3 | | | | | |
考试 | 材料力学B | 4 | 64 | 58 | 6 | | | | 4 | | | | |
考试 | 材料科学基础 | 3.5 | 56 | 56 | | | | | | 3.5 | | | |
考试 | 物理化学 | 3.5 | 56 | 50 | 6 | | | | 3.5 | | | | |
考试 | 材料工程基础 | 3.5 | 56 | 48 | 8 | | | | | 3.5 | | | |
考试 | 化工原理 | 4 | 64 | 64 | | | | | | | 4 | | |
考试 | 循环经济理论与资源循环技术 | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | | | | |
考试 | 微生物与生物化学基础 | 3 | 48 | 48 | | | | 3 | | | | | |
考试 | 分析化学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
小计 | 11门 | 35.5 | 600 | 564 | 36 | 3 | 3 | 6 | 10.5 | 7 | 6 | | |
专业核心课 | 33.5 | 536 | 474 | 58 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 14 | 7.5 | |
集中实践教学环节 | 37 | | | | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 12 |
必修合计 | 163 | 2166 | 1768 | 402 | 18.5 | 22.5 | 22 | 27.5 | 23.5 | 21.5 | 15.5 | 12 |
选修课 | 专业选修课 | 11 | 176 | 144 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 4.5 | |
文化素质类选修课 | 6 | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | |
选修合计 | 17 | 176 | 144 | 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 4.5 | |
| 总计 | 180 | 2342 | 1912 | 434 | 20.5 | 24.5 | 23 | 28.5 | 25.5 | 26 | 20 | 12 |
专业核心课(必修课)
考核方式 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 时 | 学年、学期、周学时 | 备注 |
合计 | 理论学时 | 实践 学时 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
考试 | 材料合成与制备科学 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | | | | | 2.5 | | | | |
考试 | 专业外语 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
考试 | 复合材料学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | |
考试 | 无机材料工艺学 | 4 | 64 | 54 | 10 | | | | | 4 | | | |
考试 | 固体废物处理处置与资源化工程 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | | 2.5 | |
考试 | 资源加工学(选矿学) | 3 | 48 | 40 | 8 | | | | | 3 | | | |
考试 | 材料分析测试方法 | 4 | 64 | 48 | 16 | | | | | | 4 | | |
考试 | 再生资源工艺和设备 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | 2.5 | | |
考试 | 粉体工程 | 2 | 32 | 26 | 6 | | | | | | | 2 | |
考试 | 热工过程与设备 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 3 | | |
考试 | 无机化学 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 3 | | | | | | |
考试 | 材料性能学 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | | | 3 | | | |
小计 | 12门 | 33.5 | 536 | 474 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.5 | 11.5 | 6.5 | | |
选修课
考核方式 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 时 | 学年、学期、周学时 | 备注 |
合计 | 理论学时 | 实践 学时 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
素质选修课由学校统一设置并公布 |
考查 | 大学语文与写作 | 2 | 32 | 32 | | 2 | | | | | | | | 限选 |
考查 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | | | | | | 限选 |
专业选修课(选修不少于11学分) |
考查 | 计算机在材料科学中的应用 | 2.5 | 40 | 20 | 20 | | | | | | 2.5 | | | |
考查 | 资源循环工厂设计 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
考试 | 胶凝材料学 | 2 | 32 | 26 | 6 | | | | | | 2 | | |
考查 | 混凝土工学概论 | 2 | 32 | 26 | 6 | | | | | 2 | | | |
考查 | 冶金工艺学 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | | 2.5 | |
考查 | 材料工程实验 | 2 | 32 | 26 | 6 | | | | | | | 2 | |
考查 | 固废生物处理技术 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
考查 | 环境科学概论 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | |
考查 | 化工安全与环保 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | |
考查 | 生物化学 | 2 | 32 | 32 | 8 | | | | | 2 | | | |
考查 | 工业生态学 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | 2.5 | | |
考查 | 有机化学 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | | 2.5 | |
小计 | 12门 | 17 | 176 | 144 | 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 4.5 | | |
集中实践教学环节
序号 | 名 称 | 学分 | 周数 | 学期 | 实习地点 | 实习类别 | 备注 |
1 | 军事训练 | 1 | 2 | 1 | 校内 | 集中 | 武装部组织实施并考核 |
2 | 社会实践 | 1 | | 5 | | | 利用假期完成,不少于4周时间,完成不少于1500字调查报告,马克思主义学院组织实施并考核,第5学期记载成绩 |
3 | 素质拓展 | 1 | | 1-7 | | | 利用第二课堂学校指导学生自主实践,学院组织考核,第7学期班导师记载成绩 |
4 | 创新创业训练 | 2 | | 1-7 | | | 利用第二课堂学校指导学生自主实践,学院组织考核,第7学期班导师记载成绩 |
5 | 英语能力训练 | 2 | | 4 | 校内 | 集中 | 外国语学院组织实施并考核 |
6 | 金工实习 | 2 | 2 | 2-4 | 校内 | 集中 | 工程训练中心组织实施并考核 |
7 | 固体废物处理处置与资源化工程课程设计 | 2 | 2 | 7 | 校外校内 | 集中 | |
8 | 材料工程基础实习 | 3 | 3 | 5 | 校外校内 | 集中 | |
9 | 资源循环科学与技术综合实训 | 2 | 2 | 6 | 校内 | 集中 | |
10 | 生产实习 | 2 | 2 | 7 | 校外 | 集中 | |
11 | 资源循环加工工厂设计 | 2 | 2 | 6 | 校内 | | |
12 | 循环经济理论与资源循环技术课程设计 | 1 | 1 | 4 | 校外校内 | 集中 | |
13 | 认识实习 | 2 | 2 | 3 | 校外 | 集中 | |
14 | 毕业实习 | 2 | 2 | 7 | 校外 | 集中 | |
15 | 毕业设计(论文) | 12 | 14 | 8 | 校内校外 | 集中 | |
| 合计 | 37 | | | | | |
实习类别:集中实习、分散实习;实习地点:校内实习、校外实习;实践环节的考核方式为考查。 实践环节可顺延安排假期期间实施。 |