[发布时间:2026-09-16]
| 年份 | 专业 总数 |
专业名称 | 新增数 | 层次 | 学制(年) |
| 1983-1991 | 1 | 水文地质与工程地质 | 本科 | 4 | |
| 1992-1993 | 2 | 水文地质与工程地质 | 1 | 本科 | 4 |
| 水土保持与荒漠化防治 | |||||
| 1994-1996 | 3 | 水文地质与工程地质 | 1 | 本科 |
4 |
| 水土保持与荒漠化防治 | |||||
| 建筑基础工程 | 专科 | 3 | |||
| 1997 | 3 | 水文地质与工程地质 | 本科 | 4 | |
| 水土保持与荒漠化防治 | |||||
| 岩土工程 | |||||
| 1998 | 2 | 水文地质与工程地质 | 本科 | 4 | |
| 岩土工程 | |||||
| 1999-2002 | 2 | 地质工程 | 本科 | 4 | |
| 土木工程(岩土与地下建筑方向) | |||||
| 2003 | 3 | 地质工程 | 1 | 本科 | 4 |
| 土木工程(岩土与地下建筑方向) | |||||
| 资源环境与城乡规划管理 | |||||
| 2004-2005 | 4 | 地质工程 | 1 | 本科 | 4 |
| 土木工程(岩土与地下建筑方向) | |||||
| 资源环境与城乡规划管理 | |||||
| 地理信息系统 | |||||
| 2006-2013 | 5 | 地质工程 | 1 | 本科 | 4 |
| 土木工程(岩土与地下建筑方向) | |||||
| 资源环境与城乡规划管理 | |||||
| 地理信息系统 | |||||
| 测绘工程 | |||||
| 2014-2015 | 6 | 地质工程 | 1 | 本科 | 4 |
| 土木工程(岩土与地下建筑方向) | |||||
| 人文地理与城乡规划 | |||||
| 地理信息科学 | |||||
| 测绘工程 | |||||
| 城市地下空间工程 | |||||
| 2016-2018 | 6 | 地质工程 | 本科 | 4 | |
| 土木工程(岩土工程方向) | |||||
| 人文地理与城乡规划 | |||||
| 地理信息科学 | |||||
| 测绘工程 | |||||
| 城市地下空间工程 | |||||
| 2018-2023 | 3 | 地质工程 | 本科 | 4 | |
| 土木工程(岩土工程方向) | |||||
| 城市地下空间工程 | |||||
| 2024-2025 | 4 | 地质工程 | 1 | 本科 | 4 |
| 土木工程(岩土工程方向) | |||||
| 城市地下空间工程 | |||||
| 智能地球探测 | |||||
| 2026 | 5 | 地质工程 | 1 | 本科 | 4 |
| 土木工程(岩土工程方向) | |||||
| 城市地下空间工程 | |||||
| 智能地球探测 | |||||
| 应急技术与管理 |