一、专业名称(专业代码)、授予学位
专业名称:经济学(020101)
授予学位:经济学学士学位
二、培养目标
本专业培养学生德智体美全面发展,具备经济学、金融学、计量经济学、水利经济等现代经济学科的基础知识,具备良好的沟通、应变以及办公软件熟练操作等基本素质,具备学习能力、实践能力、创新能力和创业能力,能在高等学校和科研机构、相关政府部门、企事业单位从事经济学教学研究和经济管理实践工作的高素质应用型人才。
三、培养要求
本专业学生主要学习经济学的基本理论和基本知识,受到经济学基础理论、科学研究方法和社会实践能力等方面的基本训练,掌握运用所学理论分析、解决实际经济问题的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握马克思主义经济学、现代经济学的基本理论、基本知识;
2.掌握统计学、计量经济学、信息经济学等的分析方法;
3.具有学习能力、写作能力、语言表达能力、人际沟通和跨文化交流能力以及计算机和信息技术应用等方面的基本能力;
4.熟悉国情、国家经济建设和经济改革等方面的方针、政策和法规;
5.了解经济学的理论前沿和发展动态;
6.具有一定的科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力;
7.具有健康的体魄和健全的心理素质,具有良好的思想道德品质、诚信意识和求实创新精神以及一定的审美能力。
四、主干学科
理论经济学、应用经济学。
五、基础与通识课程、核心课程
1.基础与通识课程
思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、大学英语、高等数学、数学实践与建模、计算机与信息技术、创新创业基础、水利水电工程概论、微观经济学、统计学与SPSS应用、管理学原理等。
2.核心课程
政治经济学、微观经济学、宏观经济学、计量经济学、统计学、财政学、金融学、产业经济学、投资学等。
六、专业主要集中实践性教学环节
1.社会实践:包括社会调查、实习实训等;
2.科研和论文写作:包括毕业论文、学年论文、科研实践等。
3.主要专业实验:财务管理案例、计量经济学实验、统计学实验、证券投资模拟、国际商务实践模拟、基础会计课程设计、经济论文写作训练。
七、毕业与学位
标准学制:4年;实行弹性学制,但不少于3年。
学生在规定学习年限内,修满本方案规定的160学分,其中必修课最低133.5学分,选修课最低26.5学分,符合学校毕业要求,颁发全日制本科毕业证书;获得毕业资格的学生,达到学校学位授予标准,经校学位委员会审议,颁发经济学学士学位证书。
八、教学计划
(见附表)
经济学专业指导性教学计划
课程 分类 | 考核方式 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 时 | 学期 |
合计 | 理论学时 | 实践学时 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必修 课 | 公共基础与通识课程 | 考试 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 42 | 42 | | 2.5 | | | | | | | |
考试 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 42 | 42 | | | 2.5 | | | | | | |
考试 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 42 | 42 | | | | 2.5 | | | | | |
考试 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 64 | 64 | | | | | 4.5 | | | | |
考查 | 形势与政策(1-4) | 2 | 32 | 32 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
考查 | 思想政治理论课程实践 | 2 | 34 | | 34 | | 2 | | | | | | |
考试 | 英语读写译(1-3) | 6 | 96 | 96 | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
考查 | 英语视听说(1-4) | 4 | 80 | | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
考试 | 高等数学B(1-2) | 8 | 128 | 128 | | 4 | 4 | | | | | | |
考试 | 线性代数B | 2 | 32 | 32 | | | | 2 | | | | | |
考试 | 概率统计 | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | | | | |
考查 | 数学实践与建模 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | | | | 1.5 | | | | |
考试 | 体育(1-4) | 4 | 140 | | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
考查 | 军事理论 | 1 | 32 | 8 | 24 | 1 | | | | | | | |
考查 | 创新创业基础(1-4) | 2 | 32 | 32 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
考查 | 水利水电工程概论 | 1 | 16 | 16 | | | 1 | | | | | | |
考试 | 大学语文与写作 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | | | | | |
考试 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | | 2 | | | | | | | |
考查 | 计算机与信息技术 | 1 | 20 | 8 | 12 | 1 | | | | | | | |
小计 | 19门 | 53.5 | 968 | 674 | 294 | 15.5 | 16.5 | 9.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专业基础课 | 考试 | 政治经济学 | 4 | 64 | 64 | | 4 | | | | | | | |
考试 | 微观经济学 | 4 | 64 | 64 | | | | 4 | | | | | |
考试 | 宏观经济学 | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | | | | |
考试 | 基础会计学 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | | | | | |
考试 | 统计学 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | | | 3 | | | |
考试 | 财政学 | 3 | 48 | 48 | | | | 3 | | | | | |
考试 | 金融学 | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | | | | |
考试 | 计量经济学 | 4 | 64 | 56 | 8 | | | | | | 4 | | |
小计 | 8门 | 27 | 432 | 416 | 16 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | | |
专业核心课 | 23 | 368 | 368 | | | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | |
集中实践教学环节 | 30 | 480 | | 480 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 |
必修合计 | 133.5 | 2248 | 1458 | 790 | 20.5 | 23.5 | 18.5 | 30 | 9 | 12 | 10 | 10 |
选修课 | 专业选修课 | 20.5 | 328 | 328 | | | | | | 10 | 6.5 | 4 | |
素质类选修课 | 6 | 96 | 96 | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
选修合计 | 26.5 | 424 | 424 | | 2 | 2 | 2 | | 10 | 6.5 | 4 | |
| 总计 | 160 | 2672 | 1882 | 790 | 22.5 | 25.5 | 20.5 | 30 | 19 | 18.5 | 14 | 10 |
专业核心课(必修课)
考核方式 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 时 | 学年、学期、周学时 | 备注 |
合计 | 理论学时 | 实践 学时 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
考查 | 《资本论》选读 | 2 | 32 | 32 | | | | 2 | | | | | | |
考试 | 管理学原理 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | | | | | |
考试 | 产业经济学 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 3 | | |
考试 | 投资学 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 3 | | |
考查 | 经济思想史 | 2 | 32 | 32 | | | | | 2 | | | | | |
考试 | 国际金融 | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | |
考查 | 经济史 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | |
考查 | 当代中国经济(或社会主义市场经济理论) | 2 | 32 | 32 | | | | | 2 | | | | | |
考试 | 国际经济学 | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | | | | | |
小计 | 9门 | 23 | 368 | 368 | | | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | | |
选修课
考核方式 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 时 | 学年、学期、周学时 | 备注 |
合计 | 理论学时 | 实践 学时 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
素质类选修课由学校统一设置并公布 |
专业选修课(专业类选修课不少于20.5分) |
考查 | 经济学前沿 | 0.5 | 8 | 8 | | | | | | | 0.5 | | | 专业各方向 选修 |
考查 | 经济应用文写作 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | |
考查 | 经济专业英语 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | |
考查 | 经济法 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 信息经济学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | |
考查 | 市场营销学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 水资源经济学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | 方向1 选修 |
考查 | 水资源评价与管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
考查 | 资产评估学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 技术经济学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
考查 | 财务管理 | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | |
考查 | 国际贸易理论与实务 | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | 方向2 选修 |
考查 | 国际结算 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
考查 | 电子商务 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
考查 | 制度经济学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
考查 | 区域经济学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | |
考查 | 战略管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 发展经济学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
考查 | 创业学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 保险学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 经济学方法论 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | |
考查 | 劳动经济学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
合计 | 22门 | 44.5 | 712 | 712 | | | | | | 20 | 14.5 | 10 | |
专业类选修课不少于20.5分,第5、6、7学期分别不少于10、6.5、4学分 |
集中实践教学环节
序号 | 名 称 | 学分 | 周数 | 学期 | 实习地点 | 实习类别 | 备注 |
1 | 军事训练 | 1 | 2 | 1 | 校内 | 集中 | 武装部组织实施并考核 |
2 | 社会实践 | 1 | | 1-4 | 校外 | | 利用假期完成,不少于4周时间,完成不少于1500字调查报告,马克思主义学院组织实施并考核,第5学期记载成绩 |
3 | 素质拓展 | 1 | | 1-7 | 校外校内 | | 利用第二课堂学校指导学生自主实践,学院组织考核,第7学期记载成绩 |
4 | 创新创业训练 | 2 | | 1-7 | 校外校内 | | 利用第二课堂学校指导学生自主实践,学院组织考核,第7学期记载成绩 |
5 | 大学英语能力训练 | 3 | | 4 | 校内 | 集中 | 外国语学院组织实施并考核 |
6 | 工程训练 | 1 | 1 | 4 | 校内 | 集中 | 工程训练组织实施 |
7 | 会计学课程设计 | 1 | 1 | 2 | 校内 | 集中 | 编制凭证、登记账簿、绘制会计报表 |
8 | 国际贸易实践模拟 | 2 | 2 | 5 | 校内 | 集中 | 国际贸易流程实训 |
9 | 证券投资模拟 | 2 | 2 | 6 | 校内 | 集中 | 证券投资业务实训 |
10 | 经济论文写作训练 | 2 | 2 | 7 | 校内 | 集中 | 经济论文、学位论文写作 |
11 | 认识实习 | 1 | 1 | 4 | 本市 | 集中 | 了解企业经营实务、了解经济运行实际 |
12 | 毕业实习 | 3 | 6 | 7 | 校外 | 分散 | 毕业实习 |
13 | 毕业论文 | 10 | 10 | 8 | 校内 | 集中 | 各专业必修 |
| 合计 | 30 | | | | | |
实习类别:集中实习、分散实习;实习地点:校内实习、校外实习;实践环节的考核方式为考查。 实践环节可顺延安排假期期间实施。 |