一、专业名称(专业代码)、授予学位
专业名称:国际经济与贸易(020401)
授予学位:经济学学士
二、培养目标
本专业培养学生德智体美全面发展,具备西方经济学、国际贸易、国际结算、国际金融等本专业的基础知识,具备熟悉WTO规则和惯例及不同国家贸易法规、国际贸易业务流程、熟练运用信息通信技术和国际通用外语从事日常事务和涉外经济工作、良好的沟通应变等基本素质,具备学习能力、实践能力、创新能力和创业能力,能在政府机构及企事业单位从事管理、实际业务和宣传策划等工作,成为具有创新精神的高素质应用型人才。
三、培养要求
本专业学生主要学习国际经济与贸易专业的基本理论和基本知识,受到国际经济与贸易专业的基本理论和实务操作的基本训练,掌握进行国际贸易磋商、操作等实务的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握国际经济与贸易学科及国际贸易实务操作的基本理论、基本知识;
2.掌握运用统计学、计量经济学解决国际经济与贸易实际问题的分析方法;
3.具有较强的学习能力、写作能力、语言表达能力、沟通能力、熟练运用外语能力,以及计算机信息技术应用等方面的基本能力;
4.熟悉国内外主要贸易大国的贸易发展方针、政策和法规;
5.了解国际经济与贸易的理论前沿和行业需求;
6.具有一定的科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力;
7.具有健康的体魄和健全的心理素质,具有良好的思想道德品质、诚信意识和求实创新精神以及一定的审美能力。
四、主干学科
理论经济学、应用经济学。
五、基础与通识课程、核心课程
1.基础与通识课程
思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、大学英语、高等数学、数学实践与建模、计算机与信息技术、创新创业基础、水利水电工程概论、微观经济学、计量经济学、基础会计学、管理学等
2.核心课程
国际经济学、国际贸易学、国际金融、国际结算、国际贸易实务、国际运输与物流管理、国际市场营销、国际服务贸易、专业英语。
六、专业主要集中实践教学环节
1.社会实践:包括社会调查、实习实训等;
2.科研和论文写作:包括含毕业论文、学年论文、科研实践等。
七、毕业与学位
标准学制:4年;弹性学制3~7年,最低修业年限不少于3年。
学生在规定学习年限内,修满本方案规定的课程体系最低160学分(其中必修不低于138.5学分,选修不低于21.5学分),符合学校毕业要求,颁发全日制本科毕业证书;获得毕业资格的学生,达到学校学位授予标准,经校学位委员会审议,颁发学士学位证书。
八、教学计划
(见附表)
教学计划
课程 分类 | 考核方式 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 时 | 学期 |
合计 | 理论学时 | 实践学时 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必修 课 | 公共基础与通识课程 | 考试 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 42 | 42 | | 2.5 | | | | | | | |
考试 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 42 | 42 | | | 2.5 | | | | | | |
考试 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 42 | 42 | | | | 2.5 | | | | | |
考试 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 64 | 64 | | | | | 4.5 | | | | |
考查 | 形势与政策(1-4) | 2 | 32 | 32 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
考查 | 思想政治理论课程实践 | 2 | 34 | | 34 | | 2 | | | | | | |
考试 | 英语读写译(1-3) | 6 | 96 | 96 | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
考查 | 英语视听说(1-4) | 4 | 80 | | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
考试 | 高等数学B(1-2) | 8 | 128 | 128 | | 4 | 4 | | | | | | |
考试 | 线性代数B | 2 | 32 | 32 | | | | 2 | | | | | |
考试 | 概率统计 | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | | | | |
考查 | 数学实践与建模 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | | | | 1.5 | | | | |
考试 | 体育(1-4) | 4 | 140 | | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
考查 | 军事理论 | 1 | 32 | 8 | 24 | 1 | | | | | | | |
考查 | 创新创业基础(1-4) | 2 | 32 | 32 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
考查 | 水利水电工程概论 | 1 | 16 | 16 | | | 1 | | | | | | |
考试 | 大学语文与写作 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | | | | | |
考试 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | | 2 | | | | | | | |
考查 | 计算机与信息技术 | 1 | 20 | 8 | 12 | 1 | | | | | | | |
小计 | 19门 | 53.5 | 968 | 674 | 294 | 15.5 | 16.5 | 9.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专业基础课 | 考试 | 政治经济学 | 4 | 64 | 64 | | 4 | | | | | | | |
考试 | 微观经济学 | 4 | 64 | 64 | | | | 4 | | | | | |
考试 | 宏观经济学 | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | | | | |
考试 | 基础会计学 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | | | | | |
考试 | 统计学 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | | | 3 | | | |
考试 | 财政学 | 3 | 48 | 48 | | | | 3 | | | | | |
考试 | 金融学 | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | | | | |
考试 | 管理学 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | | | | | |
考试 | 国际经济学 | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | | | | |
考试 | 计量经济学 | 4 | 64 | 56 | 8 | | | | | | 4 | | |
小计 | 10门 | 33 | 528 | 512 | 16 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |
专业核心课 | 20 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
集中实践教学环节 | 32 | 512 | | 512 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 |
必修合计 | 138.5 | 2328 | 1506 | 822 | 20.5 | 22.5 | 16.5 | 25 | 16 | 18 | 10 | 10 |
选修课 | 专业选修课 | 15.5 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.5 | 4 | 0 |
素质类选修课 | 6 | 96 | 96 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选修合计 | 21.5 | 360 | 360 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4.5 | 4 | 0 |
| 总计 | 160 | 2688 | 1866 | 822 | 22.5 | 24.5 | 18.5 | 25 | 23 | 22.5 | 14 | 10 |
专业核心课(必修课)
考核方式 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 时 | 学年、学期、周学时 | 备注 |
合计 | 理论学时 | 实践 学时 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
考试 | 国际贸易学 | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | |
考试 | 国际贸易实务 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 3 | | | |
考试 | 国际结算 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 3 | | | |
考试 | 国际金融 | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | |
考查 | 国际运输与物流管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | |
考查 | 国际市场营销 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | 国际服务贸易 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | 专业英语 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | |
小计 | 8门 | 20 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
选修课
考核方式 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 时 | 学年、学期、周学时 | 备注 |
合计 | 理论学时 | 实践 学时 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
素质类选修课由学校统一设置并公布 |
专业选修课(专业选修课不少于15.5学分,第5、6、7学期分别不少于7、4.5、4学分) |
考查 | 国际贸易单证 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | 国际投资学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | 国际商务谈判 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | |
考查 | 国际商法 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | |
考查 | 经济法 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | |
考查 | 报关理论与实务 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | 国际经济合作概论 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | 跨国公司经营与管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | 投资学 | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | |
考查 | 经济应用文写作 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | |
考查 | 世界经济地理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | |
考查 | 产业经济学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | |
考查 | 国际贸易研究前沿 | 0.5 | 8 | 8 | | | | | | | 0.5 | | | |
考查 | 电子商务 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | 跨文化交际学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | |
考查 | 创业学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | |
小计 | 16门 | 31.5 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12.5 | 6 | 0 | |
集中实践教学环节
序号 | 名 称 | 学分 | 周数 | 学期 | 实习地点 | 实习类别 | 备注 |
1 | 军事训练 | 1 | 2 | 1 | 校内 | 集中 | 武装部组织实施并考核 |
2 | 社会实践 | 1 | | | | | 利用假期完成,不少于4周时间,完成不少于1500字调查报告,马克思主义学院组织实施并考核,第5学期记载成绩 |
3 | 素质拓展 | 1 | | 1-7 | | | 利用第二课堂学校指导学生自主实践,学院组织考核,第7学期班导师记载成绩 |
4 | 创新创业训练 | 2 | | 1-7 | | | 利用第二课堂学校指导学生自主实践,学院组织考核,第7学期班导师记载成绩 |
5 | 英语能力训练 | 2 | | 4 | 校内 | 集中 | 外国语学院组织实施并考核 |
6 | 工程训练 | 1 | | 4 | 校内 | 集中 | 工程训练中心组织实施并考核 |
7 | 国际贸易实务模拟 | 2 | 2 | 6 | 校内 | 集中 | 国际贸易流程实训 |
8 | 国际结算模拟 | 2 | 2 | 6 | 校内 | 集中 | 国际结算实训 |
9 | 国际商务谈判模拟 | 2 | 2 | 7 | 校内 | 集中 | 国际商务谈判实训 |
10 | 证券投资模拟 | 2 | 2 | 5 | 校内 | 集中 | 证券投资业务实训 |
11 | 经济应用文写作训练 | 2 | 2 | 7 | 校内 | 集中 | 经济应用写作实训 |
12 | 认识实习 | 1 | 1 | 4 | 本市 | 集中 | 了解企业经营实务,了解经济运行实际 |
13 | 毕业实习 | 3 | 6 | 7 | 校外 | 分散 | 毕业实习 |
14 | 毕业设计(论文) | 10 | 10 | 8 | | | 各专业必修 |
| 合计 | 32 | | | | | |
实习类别:集中实习、分散实习;实习地点:校内实习、校外实习;实践环节的考核方式为考查。 实践环节可顺延安排假期期间实施。 |