一、专业名称(专业代码)、授予学位
专业名称(代码): 法学(030101K)
授予学位:法学学士
二、培养目标
法学专业人才以习近平法治思想为指导,培养坚持立德树人、德法兼修,适应建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家的实际需要。致力于培养德才兼备,具有扎实的专业理论基础和熟练的职业技能、合理的知识结构,具备依法执政、科学立法、依法行政、公正司法、高效高质量法律服务能力与创新创业能力,熟悉和坚持中国特色社会主义法治体系的复合型、应用型、创新型卓越法治人才及后备力量。
三、培养(毕业)要求
为实现本专业的人才培养目标,体现“知识为基、能力为重、创新为魂”的培养理念,本专业学生在学习结束时,应基本具备以下知识、能力和素质。
(一)知识要求
了解人文社会科学和自然科学的基础知识,牢固掌握本专业的基本知识和基本理论,并形成合理的整体性知识结构。
本专业学习结束时,学生应全面掌握以下重要课程的专业知识:习近平法治思想、基础与通识课程、核心课程;选修课从各专业共选课以及宪法、行政法与监察法方向、民商法与知识产权方向、环境资源法与经济法方向、刑法与诉讼法方向中选择。
(二)能力要求
本专业学习结束时,学生应达具备以下能力:
1.深刻认识习近平法治思想和中国特色社会主义法治道路;
2.了解国内外法学理论前沿,掌握法律实践的发展动态,具备独立自主地获取和更新法学专业相关知识的学习能力;
3.能够运用法学专业知识解决实务中的法律问题,具备将所学的专业理论知识与社会主义核心价值观、中华优秀法治文化相结合,灵活地综合应用于专业实务之中的基本技能;
4.能够批判地运用法学专业术语表达自己的观点,并对社会问题和社会现象进行研究和分析,具备利用创造性思维方法开展科学研究工作和创新创业实践的能力;
5.能够熟练阅读并理解外文专业文献,具备较强的外语运用能力;
6.能够对电子数据资源和相关文献进行查找、摘录、分析,具备较高的计算机操作能力;
7.具备良好的口头表达和书面写作能力。
(三)素质要求
学生毕业时应当具备以下基本素质:
1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,掌握习近平法治思想和中国特色社会主义理论体系,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观;
2.掌握法学类专业的思维方法和研究方法,具备良好的人文素养和科学素养。养成良好的道德品格、健全的职业人格、具有强烈的法律职业认同感,具有服务于建设社会主义法治国家的责任感和使命感;
3.具备健康的心理和体魄。
四、主干学科
法学
五、基础与通识课程、核心课程
基础与通识课程:习近平法治思想概论、法理学、宪法学、中国法律史、刑法、民法、刑事诉讼法、民事诉讼法、行政法与行政诉讼法、国际法、法律职业伦理、知识产权法、环境资源法。
核心课程:商法、国际私法、国际经济法、劳动与社会保障法、证据法、物权法、债权法、婚姻家庭继承法、刑法分论、经济法(含财税法)。
六、专业主要集中实践教学环节
模拟审判、法律诊所与法律援助、专业实习、毕业论文等。
七、毕业与学位
标准学制:4年;实行弹性学制3-7年
学生在规定学习年限内,修满本方案规定的最低165学分(最低必修134学分,最低选修31分),符合学校毕业要求,颁发全日制本科毕业证书;获得毕业资格的学生,达到学校学位授予标准,经校学位委员会审议,颁发学士学位证书。
八、教学计划
(见附表)
教学计划
课程 分类 | 考核方式 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期 |
合计 | 理论学时 | 实践学时 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必修课 | 公共基础与通识课程 | 考试 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 42 | 42 | | 2.5 | | | | | | | |
考试 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 42 | 42 | | | 2.5 | | | | | | |
考试 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 42 | 42 | | | | 2.5 | | | | | |
考试 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 64 | 64 | | | | | 4.5 | | | | |
考查 | 形势与政策(1-4) | 2 | 32 | 32 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
考查 | 思想政治理论课程实践 | 2 | 32 | | 32 | | | | 2 | | | | |
考试 | 英语读写译(1-3) | 6 | 96 | 96 | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
考查 | 英语视听说(1-4) | 4 | 80 | | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
考试 | 体育(1-4) | 4 | 144 | | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
考查 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | | 2 | | | | | | | |
考查 | 创新创业基础(1-4) | 2 | 32 | 32 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
考查 | 中华水文化 | 1 | 16 | 16 | | 1 | | | | | | | |
考查 | 计算机与信息技术 | 1 | 20 | 8 | 12 | 1 | | | | | | | |
考试 | 实用英语 | 1 | 32 | 32 | | | | | 1 | | | | |
小计 | 14门 | 37 | 706 | 438 | 268 | 11.5 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | | | | |
专业基础课 | 考试 | 习近平法治思想概论 | 2 | 32 | 32 | | 2 | | | | | | | |
考试 | 法理学 | 4 | 64 | 64 | | 4 | | | | | | | |
考试 | 宪法学 | 3 | 48 | 48 | | 3 | | | | | | | |
考试 | 中国法律史 | 3 | 48 | 48 | | 3 | | | | | | | |
考试 | 刑法总论 | 4 | 64 | 56 | 8 | | 4 | | | | | | |
考试 | 民法总论 | 4 | 64 | 56 | 8 | | 4 | | | | | | |
考试 | 刑事诉讼法 | 4 | 64 | 56 | 8 | | | | 4 | | | | |
考试 | 民事诉讼法 | 4 | 64 | 56 | 8 | | | 4 | | | | | |
考试 | 行政法与行政诉讼法 | 4 | 64 | 56 | 8 | | | | 4 | | | | |
考试 | 国际法 | 3 | 48 | 44 | 4 | | | | | 3 | | | |
考试 | 法律职业伦理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | |
考试 | 知识产权法 | 3 | 48 | 44 | 4 | | | | | 3 | | | |
考试 | 环境资源法 | 3 | 48 | 44 | 4 | | | | | | 3 | | |
小计 | 13门 | 43 | 688 | 636 | 52 | 12 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | |
专业核心课 | 28 | 448 | 384 | 64 | | | 12 | 8 | 5 | 3 | | |
集中实践教学环节 | 26 | 416 | | 416 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 |
必修合计 | 134 | 2258 | | | 24.5 | 15.5 | 25.5 | 29.5 | 12 | 8 | 5 | 14 |
选修课 | 专业类选修课 | 24 | 384 | | | | | | | 8 | 10 | 6 | |
文化素质类选修课 | 7 | 112 | 112 | | 3 | 4 | | | | | | |
选修合计 | 31 | 496 | | | 3 | 4 | | | 8 | 10 | 6 | |
| 总计 | 165 | 2754 | | | 27.5 | 19.5 | 25.5 | 29.5 | 20 | 18 | 11 | 14 |
专业核心课(必修课)
考核 方式 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学年、学期、周学时 | 备注 |
合计 | 理论学时 | 实践 学时 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
考试 | 商法 | 4 | 64 | 56 | 8 | | | | 4 | | | | | |
考试 | 国际私法 | 3 | 48 | 44 | 4 | | | | | | 3 | | | |
考试 | 国际经济法 | 3 | 48 | 44 | 4 | | | | | 3 | | | | |
考试 | 劳动与社会保障法 | 2 | 32 | 28 | 4 | | | | 2 | | | | | |
考试 | 证据法 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | 2 | | | | |
考试 | 刑法分论 | 4 | 64 | 56 | 8 | | | 4 | | | | | | |
考试 | 物权法 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | 2 | | | | | | |
考试 | 债权法 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | 2 | | | | | | |
考试 | 婚姻家庭法 | 2 | 32 | 28 | 4 | | | | 2 | | | | | |
考试 | 经济法(含财税法) | 4 | 64 | 56 | 8 | | | 4 | | | | | | |
合计 | 10门 | 28 | 448 | 384 | 64 | | | 12 | 8 | 5 | 3 | | | |
选修课
考核方式 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学年、学期、周学时 | 备注 |
合计 | 理论学时 | 实践 学时 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
素质选修课由学校统一设置并公布(最少7学分) 考查 | 写作 | 1 | 16 | 16 | | 1 | | | | | | | | 限选 | 考查 | 艺术概论 | 2 | 32 | 32 | | 2 | | | | | | | | 限选 | 考试 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | | | | | | 限选 | | | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | | | | | | | 小计 | 4门 | 7 | 112 | 112 | | 3 | 4 | | | | | | | |
|
专业选修课(选修不少于24学分) |
考查 | 中国法律思想史 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | 专业各方向 选修 |
考查 | 西方法律思想史 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 外国法制史 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
考查 | 法律逻辑学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | |
考查 | 法律英语 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
考查 | 建设工程法律实务 | 2 | 32 | | | | | | | | 2 | | |
考查 | 政治学 | 2 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | 社会学 | 2 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | 文献检索与论文写作 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 职业能力考试专题 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | |
考试 | 监察法 | 2 | 32 | 28 | 4 | | | | | | | 2 | | 方向1 宪法、行政法与监察法 |
考查 | 外国宪法 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 立法学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 国家赔偿法 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 公务员法 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
考查 | 行政复议法 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 行政许可法 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
考查 | 行政强制法 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
考查 | 行政处罚法 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 监督法 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | |
考查 | 会计学基础 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 审计学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
考查 | 纪检监察理论与实务 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | | | 2 | |
考查 | 行政法与行政诉讼法案例分析(双师同堂) | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | 2 | | | |
考试 | 侵权责任法 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | 2 | | | | |
考查 | 担保法 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | | 2 | | | 方向2 民商法与知识产权 |
考查 | 企业法 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | 2 | | | |
考查 | 票据法 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | 2 | | | |
考查 | 保险法 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | 2 | | | |
考查 | 海商法 | 1 | 16 | 16 | | | | | | | 1 | | |
考查 | 知识产权代理 | 1 | 16 | 16 | | | | | | 1 | | | |
考查 | 知识产权管理 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | | 2 | | |
考查 | 知识产权国际保护 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | | 2 | | |
考查 | 知识产权实务 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | | | 2 | |
考查 | 民商事案例分析 (双师同堂) | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 2 | | |
考试 | 水法概论 | 2 | 32 | | | | | | | 2 | | | | 方向3 环境资源法与经济法 |
考查 | 水污染防治法 | 2 | 32 | | | | | | | | 2 | | |
考查 | 水土保持法 | 2 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | 土地管理法 | 2 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | 房地产法 | 2 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | 竞争法 | 2 | 32 | | | | | | | | 2 | | |
考查 | 金融法 | 2 | 32 | | | | | | | | | 2 | |
考查 | 经济法案例分析 (双师同堂) | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 2 | | |
考查 | 犯罪学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | 方向4 刑法与诉讼法 |
考查 | 犯罪心理学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 侦查学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
考查 | 外国刑法 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 职务犯罪预防 | 2 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | 仲裁法 | 2 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | 法律文书 | 2 | 32 | 26 | 6 | | | | | | | 2 | |
考查 | 司法制度 | 2 | 32 | | | | | | | | 2 | | |
考查 | 公证与律师实务 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 2 | | |
考查 | 刑事案例分析 (双师同堂) | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 2 | | |
合计 | 53 | 24 | | | | | | | | 8 | 10 | 6 | | |
集中实践教学环节
序号 | 名称 | 学分 | 周数 | 学期 | 实习地点 | 实习类别 | 备注 |
1 | 军事训练 | 1 | 2 | 1 | 校内 | 集中 | 武装部组织实施并考核 |
2 | 社会实践 | 1 | | | | | 利用假期完成,不少于4周时间,完成不少于1500字调查报告,马克思主义学院组织实施并考核,第5学期记载成绩 |
3 | 素质拓展 | 1 | | 1-7 | | | 利用第二课堂学校指导学生自主实践,学院组织考核,第7学期班导师记载成绩 |
4 | 创新创业训练 | 2 | | 1-7 | | | 利用第二课堂学校指导学生自主实践,学院组织考核,第7学期班导师记载成绩 |
5 | 工程训练 | 1 | | 2-4 | 校内 | 集中 | 工程训练中心组织实施并考核 |
6 | 民事模拟审判 | 2 | 2 | 3 | 校内校外 | | 新文科:与虚拟仿真结合(2课时) |
7 | 刑事模拟审判 | 2 | 2 | 4 | 校内校外 | | |
8 | 法律诊所与 法律援助 | 2 | 2 | 6 | 校内校外 | | 假期 |
9 | 毕业实习 | 2 | 4 | 8 | 校内校外 | | |
10 | 毕业论文 | 12 | 12 | 8 | 校内校外 | | |
| 合计 | 26 | | | | | |
实习类别:集中实习、分散实习;实习地点:校内实习、校外实习;实践环节的考核方式为考查。 实践环节可顺延安排假期期间实施。 |