2018年国家奖助学金推荐公示名单,公示时间9.26-9.30,如有异议请与年级辅导员联系。
| 测绘与地理信息学院2018拟获国家奖学金学生信息汇总表 |
| 序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级名称 | 资助类型 | 资助金额 | 备注 |
| 1 | 测绘 | 地理信息科学 | 徐嘉淇 | 女 | 201601228 | 2016012 | 国家奖学金 | 8000 | |
| 2 | 测绘 | 地理信息科学 | 李书雪 | 女 | 201701009 | 2017010 | 国家奖学金 | 8000 | |
| 测绘与地理信息学院2018拟获国家励志奖学金学生信息汇总表 |
| 序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级名称 | 资助类型 | 资助金额 | 备注 |
| 1 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 赵靖祎 | 女 | 201501220 | 2015012 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 2 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 周森秋 | 女 | 201501216 | 2015012 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 3 | 测绘 | 地理信息科学 | 王鹏洲 | 男 | 201501304 | 2015013 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 4 | 测绘 | 地理信息科学 | 秦佳睿 | 女 | 201501325 | 2015013 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 5 | 测绘 | 测绘工程 | 牛艺婷 | 女 | 201501401 | 2015014 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 6 | 测绘 | 测绘工程 | 胡玉峥 | 女 | 201501520 | 2015015 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 7 | 测绘 | 测绘工程 | 李皎洁 | 女 | 201501618 | 2015016 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 8 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 崔磊波 | 男 | 201601029 | 2016010 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 9 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 刘秋红 | 女 | 201601110 | 2016011 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 10 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 罗慧丽 | 女 | 201601127 | 2016011 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 11 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 杜景新 | 女 | 201601121 | 2016011 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 12 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 王晨 | 男 | 201601102 | 2016011 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 13 | 测绘 | 地理信息科学 | 郭水涛 | 男 | 201601232 | 2016012 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 14 | 测绘 | 地理信息科学 | 乔冰洁 | 女 | 201601205 | 2016012 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 15 | 测绘 | 地理信息科学 | 郑慧敏 | 女 | 201601224 | 2016012 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 16 | 测绘 | 地理信息科学 | 郭群佐 | 男 | 201601328 | 2016013 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 17 | 测绘 | 测绘工程 | 王洁 | 女 | 201601504 | 2016015 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 18 | 测绘 | 测绘工程 | 郭梦瑶 | 女 | 201601626 | 2016016 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 19 | 测绘 | 测绘工程 | 贾浩 | 男 | 201601625 | 2016016 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 20 | 测绘 | 测绘工程 | 梁晓宇 | 男 | 201601627 | 2016016 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 21 | 测绘 | 地理信息科学 | 李雪银 | 女 | 201701212 | 2017012 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 22 | 测绘 | 测绘工程 | 马文静 | 女 | 201701401 | 2017014 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 23 | 测绘 | 测绘工程 | 岳佳伟 | 男 | 201701422 | 2017014 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 24 | 测绘 | 测绘工程 | 王惠芳 | 女 | 201701503 | 2017015 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 25 | 测绘 | 测绘工程 | 金修军 | 男 | 201701523 | 2017015 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 26 | 测绘 | 测绘工程 | 梁启爽 | 男 | 201701526 | 2017015 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 27 | 测绘 | 测绘工程 | 齐凯 | 男 | 201701612 | 2017016 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 28 | 测绘 | 测绘工程 | 张呈龙 | 男 | 201701615 | 2017016 | 国家励志奖学金 | 5000 | |
| 测绘与地理信息学院2018拟获国家助学金学生信息汇总表 |
|
| 序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级名称 | 资助金额 | 资助等级 | 备注 |
| 1 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 乔德会 | 男 | 201501102 | 2015011 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 2 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 张振佳 | 男 | 201501108 | 2015011 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 3 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 王振宇 | 男 | 201501203 | 2015012 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 4 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 谢亚超 | 男 | 201501223 | 2015012 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 5 | 测绘 | 测绘工程 | 彭家锋 | 男 | 201501427 | 2015014 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 6 | 测绘 | 测绘工程 | 江锦麟 | 男 | 201501509 | 2015015 | 4000 | 一等 | |
| 7 | 测绘 | 测绘工程 | 张燕梅 | 女 | 201501513 | 2015015 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 8 | 测绘 | 测绘工程 | 王浩 | 男 | 201501603 | 2015016 | 4000 | 一等 | |
| 9 | 测绘 | 测绘工程 | 杨斌程 | 男 | 201501620 | 2015016 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 10 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 杨子涵 | 男 | 201601022 | 2016010 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 11 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 易真铭 | 男 | 201601026 | 2016010 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 12 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 万森甲 | 男 | 201601101 | 2016011 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 13 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 杨挹香 | 男 | 201601123 | 2016011 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 14 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 贾海旺 | 男 | 201601130 | 2016011 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 15 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 戚卫江 | 男 | 201601131 | 2016011 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 16 | 测绘 | 地理信息科学 | 刘露 | 女 | 201601306 | 2016013 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 17 | 测绘 | 地理信息科学 | 张涛 | 男 | 201601315 | 2016013 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 18 | 测绘 | 地理信息科学 | 李现彪 | 男 | 201601321 | 2016013 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 19 | 测绘 | 地理信息科学 | 豆振凯 | 男 | 201601322 | 2016013 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 20 | 测绘 | 测绘工程 | 白伟森 | 男 | 201601406 | 2016014 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 21 | 测绘 | 测绘工程 | 田武涛 | 男 | 201601606 | 2016016 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 22 | 测绘 | 测绘工程 | 张磊 | 男 | 201701109 | 2017011 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 23 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 王坤 | 男 | 201701201 | 2017012 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 24 | 测绘 | 地理信息科学 | 贾纪昂 | 男 | 201701223 | 2017012 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 25 | 测绘 | 地理信息科学 | 姚昕祎 | 男 | 201701219 | 2017012 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 26 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 郭敏 | 男 | 201701322 | 2017013 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 27 | 测绘 | 地理信息科学 | 葛慧娜 | 女 | 201701326 | 2017013 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 28 | 测绘 | 测绘工程 | 李军正 | 男 | 201701416 | 2017014 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 29 | 测绘 | 测绘工程 | 陈亚飞 | 男 | 201701517 | 2017015 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 30 | 测绘 | 测绘工程 | 郭寅聪 | 男 | 201701627 | 2017016 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 31 | 测绘 | 地理信息科学 | 敖杨 | 男 | 201701222 | 2017012 | 4000 | 一等 | |
| 32 | 测绘 | 地理科学类 | 张宇 | 男 | 201800917 | 2018009 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 33 | 测绘 | 地理科学类 | 王博展 | 男 | 201801002 | 2018010 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 34 | 测绘 | 地理科学类 | 刘玉珍 | 男 | 201801009 | 2018010 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 35 | 测绘 | 测绘工程 | 牛吟霜 | 女 | 201801203 | 2018012 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 36 | 测绘 | 测绘工程 | 易俊杰 | 男 | 201801223 | 2018012 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 37 | 测绘 | 测绘工程 | 侯刘柱 | 男 | 201801224 | 2018012 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 38 | 测绘 | 测绘工程 | 王新丙 | 男 | 201801303 | 2018013 | 4000 | 一等 | 建档立卡 |
| 39 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 闫晶晶 | 女 | 201501107 | 2015011 | 3000 | 二等 | |
| 40 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 陈明洁 | 女 | 201501113 | 2015011 | 3000 | 二等 | |
| 41 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 孙振兴 | 男 | 201501104 | 2015011 | 3000 | 二等 | |
| 42 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 任雪 | 女 | 201501206 | 2015012 | 3000 | 二等 | |
| 43 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 张惠林 | 女 | 201501212 | 2015012 | 3000 | 二等 | |
| 44 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 王汇武 | 男 | 201501202 | 2015012 | 3000 | 二等 | |
| 45 | 测绘 | 地理信息科学 | 刘志鹏 | 男 | 201501310 | 2015013 | 3000 | 二等 | |
| 46 | 测绘 | 地理信息科学 | 平措多布杰 | 男 | 201501309 | 2015013 | 3000 | 二等 | |
| 47 | 测绘 | 地理信息科学 | 潘孜文 | 男 | 201501328 | 2015013 | 3000 | 二等 | |
| 48 | 测绘 | 地理信息科学 | 梁昌盛 | 男 | 201501327 | 2015013 | 3000 | 二等 | |
| 49 | 测绘 | 地理信息科学 | 姜欢 | 女 | 201501320 | 2015013 | 3000 | 二等 | |
| 50 | 测绘 | 地理信息科学 | 郭银琪 | 女 | 201501326 | 2015013 | 3000 | 二等 | |
| 51 | 测绘 | 地理信息科学 | 王鹏洲 | 男 | 201501304 | 2015013 | 3000 | 二等 | |
| 52 | 测绘 | 测绘工程 | 刘楷 | 男 | 201501409 | 2015014 | 3000 | 二等 | |
| 53 | 测绘 | 测绘工程 | 孙傲辉 | 男 | 201501411 | 2015014 | 3000 | 二等 | |
| 54 | 测绘 | 测绘工程 | 闫金珠 | 女 | 201501412 | 2015014 | 3000 | 二等 | |
| 55 | 测绘 | 测绘工程 | 宋泽荣 | 男 | 201501414 | 2015014 | 3000 | 二等 | |
| 56 | 测绘 | 测绘工程 | 黄超 | 男 | 201501426 | 2015014 | 3000 | 二等 | |
| 57 | 测绘 | 测绘工程 | 王庆民 | 男 | 201501505 | 2015015 | 3000 | 二等 | |
| 58 | 测绘 | 测绘工程 | 高旭东 | 男 | 201501527 | 2015015 | 3000 | 二等 | |
| 59 | 测绘 | 测绘工程 | 樊鸿奎 | 男 | 201501529 | 2015015 | 3000 | 二等 | |
| 60 | 测绘 | 测绘工程 | 李冉 | 女 | 201501616 | 2015016 | 3000 | 二等 | |
| 61 | 测绘 | 测绘工程 | 李星星 | 女 | 201501617 | 2015016 | 3000 | 二等 | |
| 62 | 测绘 | 测绘工程 | 徐可心 | 女 | 201501626 | 2015016 | 3000 | 二等 | |
| 63 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 户学强 | 男 | 201601002 | 2016010 | 3000 | 二等 | |
| 64 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 田从争 | 男 | 201601009 | 2016010 | 3000 | 二等 | |
| 65 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 任宏鑫 | 男 | 201601010 | 2016010 | 3000 | 二等 | |
| 66 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 刘卓初 | 男 | 201601011 | 2016010 | 3000 | 二等 | |
| 67 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 孙影影 | 女 | 201601014 | 2016010 | 2000 | 三等 | |
| 68 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 张圆圆 | 女 | 201601019 | 2016010 | 3000 | 二等 | |
| 69 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 张瑞浩 | 男 | 201601020 | 2016010 | 3000 | 二等 | |
| 70 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 李庆祥 | 男 | 201601021 | 2016010 | 3000 | 二等 | |
| 71 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 程伟明 | 男 | 201601031 | 2016010 | 3000 | 二等 | |
| 72 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 王慧慧 | 女 | 201601106 | 2016011 | 3000 | 二等 | |
| 73 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 毕梦真 | 女 | 201601113 | 2016011 | 3000 | 二等 | |
| 74 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 张慧芳 | 女 | 201601114 | 2016011 | 3000 | 二等 | |
| 75 | 测绘 | 地理信息科学 | 刘振坤 | 男 | 201601207 | 2016012 | 3000 | 二等 | |
| 76 | 测绘 | 地理信息科学 | 刘志兴 | 男 | 201601208 | 2016012 | 3000 | 二等 | |
| 77 | 测绘 | 地理信息科学 | 闫翔宇 | 男 | 201601213 | 2016012 | 3000 | 二等 | |
| 78 | 测绘 | 地理信息科学 | 李寅博 | 男 | 201601220 | 2016012 | 3000 | 二等 | |
| 79 | 测绘 | 地理信息科学 | 李沦 | 男 | 201601317 | 2016013 | 3000 | 二等 | |
| 80 | 测绘 | 地理信息科学 | 徐晶晶 | 女 | 201601327 | 2016013 | 3000 | 二等 | |
| 81 | 测绘 | 地理信息科学 | 蒋瑞瑞 | 女 | 201601329 | 2016013 | 3000 | 二等 | |
| 82 | 测绘 | 测绘工程 | 王凌伟 | 男 | 201601404 | 2016014 | 3000 | 二等 | |
| 83 | 测绘 | 测绘工程 | 王步云 | 男 | 201601405 | 2016014 | 3000 | 二等 | |
| 84 | 测绘 | 测绘工程 | 刘畅 | 女 | 201601407 | 2016014 | 3000 | 二等 | |
| 85 | 测绘 | 测绘工程 | 刘亮 | 男 | 201601408 | 2016014 | 3000 | 二等 | |
| 86 | 测绘 | 测绘工程 | 李淑鹏 | 女 | 201601416 | 2016014 | 3000 | 二等 | |
| 87 | 测绘 | 测绘工程 | 杜梦豪 | 男 | 201601419 | 2016014 | 3000 | 二等 | |
| 88 | 测绘 | 测绘工程 | 杨晓国 | 男 | 201601420 | 2016014 | 3000 | 二等 | |
| 89 | 测绘 | 测绘工程 | 豆世豪 | 男 | 201601422 | 2016014 | 3000 | 二等 | |
| 90 | 测绘 | 测绘工程 | 郑李均 | 男 | 201601423 | 2016014 | 3000 | 二等 | |
| 91 | 测绘 | 测绘工程 | 王守文 | 男 | 201601502 | 2016015 | 3000 | 二等 | |
| 92 | 测绘 | 测绘工程 | 王纪征 | 男 | 201601503 | 2016015 | 3000 | 二等 | |
| 93 | 测绘 | 测绘工程 | 孙姝娅 | 女 | 201601510 | 2016015 | 3000 | 二等 | |
| 94 | 测绘 | 测绘工程 | 郭文卓 | 男 | 201601521 | 2016015 | 3000 | 二等 | |
| 95 | 测绘 | 测绘工程 | 高星月 | 女 | 201601522 | 2016015 | 3000 | 二等 | |
| 96 | 测绘 | 测绘工程 | 彭欢欢 | 男 | 201601526 | 2016015 | 3000 | 二等 | |
| 97 | 测绘 | 测绘工程 | 谢东方 | 男 | 201601528 | 2016015 | 3000 | 二等 | |
| 98 | 测绘 | 测绘工程 | 韩柔 | 女 | 201601529 | 2016015 | 3000 | 二等 | |
| 99 | 测绘 | 测绘工程 | 成炳宇 | 男 | 201601607 | 2016016 | 3000 | 二等 | |
| 100 | 测绘 | 测绘工程 | 何文博 | 男 | 201601610 | 2016016 | 3000 | 二等 | |
| 101 | 测绘 | 测绘工程 | 张胜超 | 男 | 201601611 | 2016016 | 3000 | 二等 | |
| 102 | 测绘 | 测绘工程 | 李辉 | 男 | 201601613 | 2016016 | 3000 | 二等 | |
| 103 | 测绘 | 测绘工程 | 杨丽娜 | 女 | 201601616 | 2016016 | 3000 | 二等 | |
| 104 | 测绘 | 测绘工程 | 杨淑娟 | 女 | 201601618 | 2016016 | 3000 | 二等 | |
| 105 | 测绘 | 测绘工程 | 孟香 | 女 | 201601620 | 2016016 | 3000 | 二等 | |
| 106 | 测绘 | 测绘工程 | 胡耀辉 | 男 | 201601623 | 2016016 | 3000 | 二等 | |
| 107 | 测绘 | 测绘工程 | 赵文飞 | 男 | 201601624 | 2016016 | 3000 | 二等 | |
| 108 | 测绘 | 测绘工程 | 耿智江 | 男 | 201613919 | 2016014 | 3000 | 二等 | |
| 109 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 余宝宝 | 男 | 201701006 | 2017010 | 3000 | 二等 | |
| 110 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 李凯 | 男 | 201701008 | 2017010 | 3000 | 二等 | |
| 111 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 尚铭杰 | 男 | 201701017 | 2017010 | 3000 | 二等 | |
| 112 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 李文林 | 男 | 201701013 | 2017010 | 3000 | 二等 | |
| 113 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 朱雪斌 | 男 | 201701004 | 2017010 | 3000 | 二等 | |
| 114 | 测绘 | 地理信息科学 | 蒋松谕 | 男 | 201701030 | 2017010 | 3000 | 二等 | |
| 115 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 李新芳 | 女 | 201701011 | 2017010 | 3000 | 二等 | |
| 116 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 张宁 | 男 | 201701007 | 2017010 | 3000 | 二等 | |
| 117 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 魏玺 | 男 | 201701128 | 2017011 | 3000 | 二等 | |
| 118 | 测绘 | 地理信息科学 | 路源鑫 | 男 | 201701229 | 2017012 | 3000 | 二等 | |
| 119 | 测绘 | 地理信息科学 | 赵锦峰 | 男 | 201701220 | 2017012 | 3000 | 二等 | |
| 120 | 测绘 | 地理信息科学 | 王新宇 | 男 | 201701202 | 2017012 | 3000 | 二等 | |
| 121 | 测绘 | 地理信息科学 | 张珂 | 女 | 201701313 | 2017013 | 3000 | 二等 | |
| 122 | 测绘 | 地理信息科学 | 刘崇翀 | 女 | 201701307 | 2017013 | 3000 | 二等 | |
| 123 | 测绘 | 地理信息科学 | 尚栋 | 男 | 201701319 | 2017013 | 3000 | 二等 | |
| 124 | 测绘 | 测绘工程 | 张梦琦 | 女 | 201701413 | 2017014 | 3000 | 二等 | |
| 125 | 测绘 | 测绘工程 | 师琼 | 男 | 201701410 | 2017014 | 3000 | 二等 | |
| 126 | 测绘 | 测绘工程 | 汪志伟 | 男 | 201701419 | 2017014 | 3000 | 二等 | |
| 127 | 测绘 | 测绘工程 | 杨立峰 | 男 | 201701417 | 2017014 | 3000 | 二等 | |
| 128 | 测绘 | 测绘工程 | 原晨荞 | 女 | 201701524 | 2017015 | 3000 | 二等 | |
| 129 | 测绘 | 测绘工程 | 郑柯 | 男 | 201701522 | 2017015 | 3000 | 二等 | |
| 130 | 测绘 | 测绘工程 | 冲维强 | 男 | 201701506 | 2017015 | 3000 | 二等 | |
| 131 | 测绘 | 测绘工程 | 陈哲 | 女 | 201701516 | 2017015 | 3000 | 二等 | |
| 132 | 测绘 | 测绘工程 | 张朋磊 | 男 | 201701613 | 2017016 | 3000 | 二等 | |
| 133 | 测绘 | 测绘工程 | 李星阳 | 男 | 201701617 | 2017016 | 3000 | 二等 | |
| 134 | 测绘 | 测绘工程 | 史世豪 | 男 | 201701605 | 2017016 | 3000 | 二等 | |
| 135 | 测绘 | 测绘工程 | 张柏林 | 男 | 201701614 | 2017016 | 3000 | 二等 | |
| 136 | 测绘 | 地理科学类 | 王亚轮 | 男 | 201800807 | 2018008 | 3000 | 二等 | |
| 137 | 测绘 | 地理科学类 | 刘文龙 | 男 | 201800809 | 2018008 | 3000 | 二等 | |
| 138 | 测绘 | 地理科学类 | 吉佳宇 | 男 | 201800810 | 2018008 | 3000 | 二等 | |
| 139 | 测绘 | 地理科学类 | 冷明锴 | 男 | 201800812 | 2018008 | 3000 | 二等 | |
| 140 | 测绘 | 地理科学类 | 李晓晗 | 男 | 201800818 | 2018008 | 3000 | 二等 | |
| 141 | 测绘 | 地理科学类 | 李亚杰 | 男 | 201800819 | 2018008 | 3000 | 二等 | |
| 142 | 测绘 | 地理科学类 | 范家慧 | 女 | 201800822 | 2018008 | 3000 | 二等 | |
| 143 | 测绘 | 地理科学类 | 董纪磊 | 男 | 201800828 | 2018008 | 3000 | 二等 | |
| 144 | 测绘 | 地理科学类 | 樊世豪 | 男 | 201800829 | 2018008 | 3000 | 二等 | |
| 145 | 测绘 | 地理科学类 | 丹昊琦 | 男 | 201800903 | 2018009 | 3000 | 二等 | |
| 146 | 测绘 | 地理科学类 | 王逸然 | 男 | 201800905 | 2018009 | 3000 | 二等 | |
| 147 | 测绘 | 地理科学类 | 冉振新 | 男 | 201800910 | 2018009 | 3000 | 二等 | |
| 148 | 测绘 | 地理科学类 | 包锐 | 男 | 201800910 | 2018009 | 3000 | 二等 | |
| 149 | 测绘 | 地理科学类 | 张婷璇 | 女 | 201800916 | 2018009 | 3000 | 二等 | |
| 150 | 测绘 | 地理科学类 | 姚祎 | 男 | 201800920 | 2018009 | 3000 | 二等 | |
| 151 | 测绘 | 地理科学类 | 田梦瑶 | 女 | 201801007 | 2018010 | 3000 | 二等 | |
| 152 | 测绘 | 地理科学类 | 张澳林 | 男 | 201801014 | 2018010 | 3000 | 二等 | |
| 153 | 测绘 | 地理科学类 | 李伟 | 男 | 201801017 | 2018010 | 3000 | 二等 | |
| 154 | 测绘 | 地理科学类 | 杨炼霞 | 女 | 201801019 | 2018010 | 3000 | 二等 | |
| 155 | 测绘 | 地理科学类 | 肖千虎 | 男 | 201801020 | 2018010 | 3000 | 二等 | |
| 156 | 测绘 | 地理科学类 | 陈浩 | 男 | 201801021 | 2018010 | 3000 | 二等 | |
| 157 | 测绘 | 地理科学类 | 陈瑞凯 | 男 | 201801022 | 2018010 | 3000 | 二等 | |
| 158 | 测绘 | 地理科学类 | 滕文华 | 男 | 201801029 | 2018010 | 3000 | 二等 | |
| 159 | 测绘 | 测绘工程 | 马云飞 | 男 | 201801104 | 2018011 | 3000 | 二等 | |
| 160 | 测绘 | 测绘工程 | 王桐 | 女 | 201801107 | 2018011 | 3000 | 二等 | |
| 161 | 测绘 | 测绘工程 | 冯越 | 男 | 201801108 | 2018011 | 3000 | 二等 | |
| 162 | 测绘 | 测绘工程 | 任招财 | 男 | 201801110 | 2018011 | 3000 | 二等 | |
| 163 | 测绘 | 测绘工程 | 陈世源 | 男 | 201801121 | 2018011 | 3000 | 二等 | |
| 164 | 测绘 | 测绘工程 | 门梦雅 | 女 | 201801201 | 2018012 | 3000 | 二等 | |
| 165 | 测绘 | 测绘工程 | 闫高翔 | 男 | 201801209 | 2018012 | 3000 | 二等 | |
| 166 | 测绘 | 测绘工程 | 张昊迪 | 女 | 201801212 | 2018012 | 3000 | 二等 | |
| 167 | 测绘 | 测绘工程 | 张海兵 | 男 | 201801214 | 2018012 | 3000 | 二等 | |
| 168 | 测绘 | 测绘工程 | 李成龙 | 男 | 201801217 | 2018012 | 3000 | 二等 | |
| 169 | 测绘 | 测绘工程 | 沈云鹏 | 男 | 201801220 | 2018012 | 3000 | 二等 | |
| 170 | 测绘 | 测绘工程 | 徐振宇 | 男 | 201801226 | 2018012 | 3000 | 二等 | |
| 171 | 测绘 | 测绘工程 | 桂秋梅 | 女 | 201801227 | 2018012 | 3000 | 二等 | |
| 172 | 测绘 | 测绘工程 | 海树青 | 男 | 201801228 | 2018012 | 3000 | 二等 | |
| 173 | 测绘 | 测绘工程 | 牛梦姗 | 女 | 201801302 | 2018013 | 3000 | 二等 | |
| 174 | 测绘 | 测绘工程 | 卢威强 | 男 | 201801306 | 2018013 | 3000 | 二等 | |
| 175 | 测绘 | 测绘工程 | 田东润 | 男 | 201801309 | 2018013 | 3000 | 二等 | |
| 176 | 测绘 | 测绘工程 | 孙欣欣 | 女 | 201801313 | 2018013 | 3000 | 二等 | |
| 177 | 测绘 | 测绘工程 | 张龙飞 | 男 | 201801317 | 2018013 | 3000 | 二等 | |
| 178 | 测绘 | 测绘工程 | 张同昌 | 男 | 201801318 | 2018013 | 3000 | 二等 | |
| 179 | 测绘 | 测绘工程 | 杨宽 | 男 | 201801322 | 2018013 | 3000 | 二等 | |
| 180 | 测绘 | 测绘工程 | 单超洋 | 男 | 201801325 | 2018013 | 3000 | 二等 | |
| 181 | 测绘 | 测绘工程 | 袁靓宇 | 男 | 201801328 | 2018013 | 3000 | 二等 | |
| 182 | 测绘 | 测绘工程 | 郭腾宇 | 男 | 201801329 | 2018013 | 3000 | 二等 | |
| 183 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 朱飞扬 | 男 | 201501104 | 2015011 | 2000 | 二等 | |
| 184 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 杨棋 | 女 | 201501112 | 2015011 | 2000 | 三等 | |
| 185 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 闫静静 | 女 | 201501210 | 2015012 | 2000 | 三等 | |
| 186 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 李林汝 | 女 | 201501215 | 2015012 | 2000 | 三等 | |
| 187 | 测绘 | 测绘工程 | 郭莎莎 | 女 | 201501425 | 2015014 | 2000 | 三等 | |
| 188 | 测绘 | 测绘工程 | 王续盘 | 男 | 201501504 | 2015015 | 2000 | 三等 | |
| 189 | 测绘 | 测绘工程 | 高 慧 | 女 | 201501526 | 2015015 | 2000 | 三等 | |
| 190 | 测绘 | 测绘工程 | 李浩 | 男 | 201501615 | 2015016 | 2000 | 三等 | |
| 191 | 测绘 | 测绘工程 | 陈伟男 | 男 | 201501622 | 2015016 | 3000 | 三等 | |
| 192 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 刘新星 | 男 | 201601013 | 2016010 | 2000 | 三等 | |
| 193 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 王巍 | 男 | 201601103 | 2016011 | 2000 | 三等 | |
| 194 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 李国青 | 男 | 201601118 | 2016011 | 2000 | 三等 | |
| 195 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 李永涛 | 男 | 201601119 | 2016011 | 2000 | 三等 | |
| 196 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 邹俊忠 | 男 | 201601125 | 2016011 | 2000 | 三等 | |
| 197 | 测绘 | 地理信息科学 | 于锦涛 | 男 | 201601301 | 2016013 | 2000 | 三等 | |
| 198 | 测绘 | 地理信息科学 | 付一生 | 男 | 201601302 | 2016013 | 2000 | 三等 | |
| 199 | 测绘 | 地理信息科学 | 吕林志 | 男 | 201601308 | 2016013 | 2000 | 三等 | |
| 200 | 测绘 | 地理信息科学 | 李汭诗 | 女 | 201601320 | 2016013 | 2000 | 三等 | |
| 201 | 测绘 | 测绘工程 | 吴鸿鹏 | 男 | 201601412 | 2016014 | 2000 | 三等 | |
| 202 | 测绘 | 测绘工程 | 王元胜 | 男 | 201601605 | 2016016 | 2000 | 三等 | |
| 203 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 李龙杰 | 男 | 201701111 | 2017011 | 2000 | 三等 | |
| 204 | 测绘 | 人文地理与城乡规划 | 郑阳阳 | 男 | 201701218 | 2017012 | 2000 | 三等 | |
| 205 | 测绘 | 地理信息科学 | 许卫校 | 男 | 201701208 | 2017012 | 2000 | 三等 | |
| 206 | 测绘 | 地理信息科学 | 罗培杰 | 男 | 201701217 | 2017012 | 2000 | 三等 | |
