为贯彻落实党和国家的民族政策、教育方针,进一步加强少数民族研究生研究生教育管理和培养工作,培养德、智、体全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人,根据教育部《普通高等学校学生管理规定》、《高等学校学生行为准则》等文件精神,现将2015级少数民族骨干计划奖学金的评选结果予以公示:
序号 | 姓名 | 院系 | 学位课成绩 | 论文发表情况 | 奖项 |
1 | 张伟杰 | 水利学院 | 85.45 | 河南省科技成果一项、 优秀团员 | 一等奖学金 |
2 | 孟庆宇 | 管理与经济学院 | 86.8 | 无 | 一等奖学金 |
3 | 张锦秀 | 管理与经济学院 | 85.13 | 参与研究项目 | 一等奖学金 |
4 | 韦玉台 | 管理与经济学院 | 84.5 | 篮球比赛“MVP” | 二等奖学金 |
5 | 安志斌 | 管理与经济学院 | 84.49 | 无 | 二等奖学金 |
6 | 杨媛媛 | 管理与经济学院 | 83.49 | 参与一研究项目 | 二等奖学金 |
7 | 邓瑞星 | 管理与经济学院 | 82.98 | 论文一篇(已录用) | 二等奖学金 |
8 | 孔雪劲 | 管理与经济学院 | 82.12 | 发表论文一篇(录用未见刊) | 二等奖学金 |
9 | 李铎 | 电力学院 | 三等奖学金 | ||
10 | 杨超杰 | 电力学院 | 三等奖学金 | ||
11 | 沈金华 | 管理与经济学院 | 82.93 | 论文一篇、参与省级项目 | 三等奖学金 |
12 | 柏朋 | 管理与经济学院 | 82.4 | 参与国家社会科学基金项目 | 三等奖学金 |
13 | 黄猛 | 管理与经济学院 | 82.03 | 篮球比赛最佳组织者 | 三等奖学金 |
14 | 张雪梅 | 管理与经济学院 | 82.02 | 无 | 三等奖学金 |
15 | 全力 | 管理与经济学院 | 81.09 | 无 | 三等奖学金 |
16 | 杨科 | 管理与经济学院 | 78.28 | 无 | 三等奖学金 |
17 | 田太保 | 管理与经济学院 | 77.6 | 无 | 三等奖学金 |
18 | 杨飞 | 管理与经济学院 | 三等奖学金 | ||
19 | 王梓晗 | 管理与经济学院 | 三等奖学金 | ||
20 | 马添 | 管理与经济学院 | 三等奖学金 | ||
21 | 黄布仁 | 马克思主义学院 | 三等奖学金 | ||
22 | 李桥 | 马克思主义学院 | 三等奖学金 | ||
23 | 刘晓杰 | 马克思主义学院 | 三等奖学金 | ||
24 | 刘亚新 | 马克思主义学院 | 三等奖学金 | ||
25 | 孔德志 | 马克思主义学院 | 三等奖学金 | ||
26 | 杨利娜 | 马克思主义学院 | 三等奖学金 |
下一条:2016级优秀研究生奖评选公示