当前位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文

乌拉尔学院“中俄合作办学奖助学金”发放公示名单

【来源: | 发布日期:2022-08-15 】

近期乌拉尔学院进行了“中俄合作办学奖助学金”候选人推荐工作,奖励乌拉尔学院机构下2018级、2019级能源与动力工程专业、测绘工程专业、给排水科学与工程专业、建筑学专业的优秀学生和资助2019年参加夏令营的学生。

学院本着“公开招募、自愿报名、择优选拔”的原则,制定了本轮工作实施方案。在所有符合条件的学生中,经过相关部门审核,最终拟定获奖人员名单,名单如下:


 

表1 华北水利水电大学乌拉尔学院
  中俄合作办学优秀学生奖学金学生名单
序号 姓 名 班级学号 专业 获奖金额 综合积分排名 学习积分排名 入校以来有无考试不及格情况 入校以来所有俄语语言平均成绩 入校以来平均学分绩点
1 孟天欣 201822420 测绘工程 2000 1 2 无 84.81 3.42
2 杨天翔 201822418 测绘工程 2000 2 5 无 84 3.48
3 王丹丹 201822403 测绘工程 2000 3 10 无 83.56 3.31
4 田梦凯 201822507 测绘工程 2000 4 1 无 83.25 3.31
5 闫璐迪 201822705 能源与动力工程 2000 1 4 无 87.44 3.69
6 罗文娅 201822717 能源与动力工程 2000 2 6 无 83.94 3.29
7 李若辰 201822712 能源与动力工程 2000 3 5 无 90.56 3.90
8 冷 飞 201822708 能源与动力工程 2000 4 3 无 87.69 3.69
9 张舒文 201822812 给排水科学与工程 2000 1 1 无 95.31 4.16
10 马嘉鑫 201822802 给排水科学与工程 2000 2 2 无 85.63 3.64
11 沙奕含 201822815 给排水科学与工程 2000 3 5 无 74.69 3.19
12 康 健 201822827 给排水科学与工程 2000 4 4 无 80.00 3.33
13 王宇凡 201823004 建筑学 2000 1 1 无 75.94 3.47
14 赵子瑶 201823023 建筑学 2000 2 2 无 80.63 3.59
15 刘 杰 201823009 建筑学 2000 3 4 无 78.69 3.43
16 范冰冰 201823019 建筑学 2000 4 3 无 76.25 3.43
17 李亚莉 201923116 测绘工程 2000 1 1 无 93.97 4.28
18 明 洁 201923220 测绘工程 2000 2 1 无 92.10 4.15
19 李 智 201923621 测绘工程 2000 3 3 无 88.49 4.08
20 张 真 201923207 测绘工程 2000 4 4 无 90.58 3.93
21 郝鹏程 201923324 能源与动力工程 2000 1 1 无 93.63 4.15
22 王东阳 201923404 能源与动力工程 2000 3 3 无 80.41 3.51
23 高瞻远 201923326 能源与动力工程 2000 4 8 无 78.09 3.37
24 石凯元 201923408 能源与动力工程 2000 5 2 无 87.16 3.70
25 赵学敏 201923526 给排水科学工程 2000 1 1 无 89.44 4.17
26 李志国 201923516 给排水科学工程 2000 2 2 无 91.77 3.89
27 张榆汯 201923615 给排水科学工程 2000 2 3 无 85.02 3.95
28 徐 迪 201923527 给排水科学工程 2000 4 9 无 84.36 3.49
29 王思俨 201923801 建筑学 2000 1 1 无 91.40 4.10
30 卫茹冰 201923701 建筑学 2000 2 1 无 89.12 4.04
31 曾令俭 201923728 建筑学 2000 3 3 无 90.96 3.57
32 肖 睿 201923120 建筑学 2000 4 6 无 84.23 3.48











表2 华北水利水电大学乌拉尔学院
  中俄合作办学夏令营助学金学生名单
序号 姓 名 班级学号 专业 助学金额 综合积分排名 学习积分排名 入校以来有无考试不及格情况 入校以来平均学分绩点
1 平慧彤 201822406 测绘工程 1565.21 14 18 无 3.11
2 罗善清 201822423 测绘工程 1565.21 10 9 无 3.13
3 王韫辉 201822504 测绘工程 1565.21 26 23 无 2.29
4 卢昊飞 201822506 测绘工程 1565.21 21 28 无 2.59
5 吕轶博 201822510 测绘工程 1565.21 31 16 无 2.87
6 苗纯洋 201822520 测绘工程 1565.21 6 10 无 2.7
7 韩烨斌 201822529 测绘工程 1565.21 43 45 无 2.92
8 郑浩天 201822622 能源与动力工程 1565.21 24 21 无 2.62
9 冷飞 201822708 能源与动力工程 1565.21 4 4 无 3.55
10 李帅龙 201822711 能源与动力工程 1565.21 10 18 无 2.58
11 李若辰 201822712 能源与动力工程 1565.21 1 1 无 3.69
12 李念 201822713 能源与动力工程 1565.21 36 48 无 2.21
13 豆晓宇 201822715 能源与动力工程 1565.21 12 10 无 3.26
14 韩易宸 201822728 能源与动力工程 1565.21 53 44 无 2.85
15 覃启龙 201822429 能源与动力工程 1565.21 42 30 无 2.98
16 马筱婧 201822803 给排水科学与工程 1565.21 15 12 无 3.30
17 马珺楠 201823002 建筑学 1565.21 10 11 无 3.19
18 孙佳攀 201823109 建筑学 1565.21 5 5 无 3.58
19 李 彬 201823114 建筑学 1565.21 46 54 无 2.45
20 杨 博 201823115 建筑学 1565.21 17 17 无 2.97
21 赵兴泰 201823121 建筑学 1565.21 41 44 无 2.65
22 路方正 201823127 建筑学 1565.21 36 32 无 2.37
23 薛雨涵 201823129 建筑学 1565.21 24 14 无 3.27


河南省华北水利水电大学教育发展基金会  

2022年8月15日