根据《华北水利水电大学硕士研究生招生复试工作实施办法》(华水政[2015]27号)及《华北水利水电大学硕士研究生招生复试笔试工作细则》(研究生院[2016]1号)相关规定,严格执行国家《2017年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学[2016]9号)的研究生招生录取工作的政策要求,结合我院实际情况,特制订以下招生复试工作实施细则。
一、复试工作的组织领导
1、水利学院成立招生复试工作领导小组,由院长担任组长,主持招生复试工作,党委书记和主管副院长担任副组长,兼职纪检员负责招生复试的监督工作,招生复试领导小组成员由学院各硕士学位授权点负责人组成。领导小组全面负责学院2017年硕士研究生复试录取工作。
2、水利学院各专业复试小组由5-7名本专业研究生导师组成,专业负责人担任复试小组组长。各复试小组在学院招生复试工作领导小组的指导下组织实施相关复试工作。
二、复试工作安排
根据校研究生院复试工作安排,水利学院2017年硕士研究生复试工作定于3月20日开始,复试名单见附件一,各专业及研究方向指标见附件二。请考生在原报考方向参加笔试,在确认调剂后的专业方向参加面试。相关工作安排如下:
1.体检
请考生于3月20日上午8点在花园校区校医院进行体检,体检表由校医院统一提供。
2.报到及资格审查
     报到时间:3月20日上午10:30—下午12:30;地点:花园校区综合实验楼1215。报到时考生需携带本人二代身份证、学生证(应届毕业生)、毕业证(往届毕业生)、学位证书(往届毕业生)原件及复印件和初试准考证。考生请填好并提交复试资格审查表、思想政治品德考核表(在校网下载),另外准备2张一寸彩色照片以便在相关表格上使用。考生在报到时需要现场确定是否同意调剂专业方向,是否同意调换指导老师(导师带研究生名额有限制),是否愿意调剂到非全日制(水利工程专业学位考生)。
3.笔试时间地点
时间:3月20日下午2:00~5:00专业课笔试。
不按时参加笔试或笔试不合格者,取消面试资格。笔试地点:花园校区6号楼,其中水利水电工程概论在6303,其余科目在6403;考生带身份证和初试准考证参加笔试。后续通知请关注学院网页通知。
                         复试科目
专业方向名称  | 科目  | 
水文学及水资源、城市水务工程与管理  | 水利水电规划  | 
水力学及河流动力学、港口海岸及近海工程  | 治河及泥沙工程  | 
水工结构工程、水利工程(专业学位)  | 水利水电工程概论  | 
农业水土工程  | 农田水利学  | 
管理科学与工程、项目管理  | 工程经济学  | 
                  专业课(复试)参考书目
复试科目名称  | 参 考 书 目  | 
水利水电规划  | 水利水电规划 主编:王文川   中国水利水电出版社,2013年  | 
水利水电工程概论  | 李宗坤,孙明权等《水利水电工程概论》,黄河水利出版社,2005年十月第一版 ,2005年10年第一次印刷  | 
农田水利学(含节水灌溉技术)  | 《农田水利学》,郭元裕主编,水电出版社,1997年第三版或《灌溉排水工程学》,汪志农主编,中国农业出版社及《节水灌溉理论与技术》(第二版),武汉大学出版社,李远华、罗金耀主编  | 
工程经济学  | 《工程经济学》,方国华主编,中国水利水电出版社,2011年1月第1版  | 
治河及泥沙工程  | 《治河及泥沙工程》,孙东坡,李国庆编,黄河水利出版社  | 
4.面试时间地点          
时间:3月21—22日上午8:30开始,地点见下表。
专业名称  | 时间  | 地点  | 
水利工程(学术学位)  | 3月21日上午8:30开始  | 花园校区综合实验楼1215室  | 
农业水土工程  | 3月21日上午8:30开始  | 花园校区综合实验楼607室  | 
管理科学与工程 项目管理  | 3月21日上午8:30开始  | 花园校区综合实验楼214室  | 
水利工程(专业学位)  | 3月22日上午8:30开始  | 花园校区综合实验楼1215室  | 
三、复试内容
复试成绩总分200分,其中:笔试100分,面试100分。
1.笔试100分。测试考生专业素质及专业能力,采用闭卷方式,考试时间为3小时。同等学力和跨专业报考的考生须加试2门,采用闭卷方式,考试时间每门2小时,试卷满分100分,60分合格,此成绩作为录取资格参考,不计入总成绩。
2.面试100分。其中英语听力及口语测试20分(测试方式分为英语自我介绍、英语对话两部分),专业面试80分,测试考生的知识结构和综合能力。
四、成绩核算
总成绩=(初试成绩/5)×60%+(复试总成绩/2)×40%
五、录取
按照考生的总成绩从高分到低分决定拟录取名单。政治条件不合格者不予录取;身体条件不合格者不予录取;在复试过程中有作弊行为或作弊事实的考生不予录取;笔试成绩低于50分或面试成绩低于60分的不予录取;不按时参加复试的考生,视为自动放弃复试资格。
录取工作结束后,录取名单报研究生院审核,审核通过后通知研究生本人。
附件一: 
                          复试名单
 
姓名  | 报考专业代码  | 报考专业名称  | 报考研究方向代码  | 报考研究方向名称  | 复试科目  | 
陈晨  | 081500  | 水利工程  | 02  | (全日制)水力学及河流动力学  | 治河及泥沙工程  | 
陈君  | 081500  | 水利工程  | 03  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
崔豪  | 081500  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文学及水资源  | 水利水电规划  | 
付雪伟  | 081500  | 水利工程  | 04  | (全日制)港口、海岸及近海工程  | 治河及泥沙工程  | 
郭宇超  | 081500  | 水利工程  | 05  | (全日制)城市水务工程与管理  | 水利水电规划  | 
何沁雪  | 081500  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文学及水资源  | 水利水电规划  | 
胡登奎  | 081500  | 水利工程  | 03  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
胡兆珂  | 081500  | 水利工程  | 01  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
华薇薇  | 081500  | 水利工程  | 03  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
刘斐  | 081500  | 水利工程  | 03  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
刘璐  | 081500  | 水利工程  | 03  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
刘献  | 081500  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文学及水资源  | 水利水电规划  | 
马东方  | 081500  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文学及水资源  | 水利水电规划  | 
潘礼德  | 081500  | 水利工程  | 03  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
曲唱  | 081500  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文学及水资源  | 水利水电规划  | 
任恒杰  | 081500  | 水利工程  | 04  | (全日制)港口、海岸及近海工程  | 治河及泥沙工程  | 
史天聪  | 081500  | 水利工程  | 03  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
孙作壮  | 081500  | 水利工程  | 03  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
邰宇  | 081500  | 水利工程  | 03  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
王达桦  | 081500  | 水利工程  | 03  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
王浩  | 081500  | 水利工程  | 03  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
王路静  | 081500  | 水利工程  | 03  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
王蒙蒙  | 081500  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文学及水资源  | 水利水电规划  | 
王少帅  | 081500  | 水利工程  | 03  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
王佟童  | 081500  | 水利工程  | 03  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
武小炎  | 081500  | 水利工程  | 02  | (全日制)水力学及河流动力学  | 治河及泥沙工程  | 
相晨  | 081500  | 水利工程  | 03  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
谢晨龙  | 081500  | 水利工程  | 03  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
徐梦臣  | 081500  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文学及水资源  | 水利水电规划  | 
张帆  | 081500  | 水利工程  | 02  | (全日制)水力学及河流动力学  | 治河及泥沙工程  | 
张瑞嘉  | 081500  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文学及水资源  | 水利水电规划  | 
张帅  | 081500  | 水利工程  | 03  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
张天恒  | 081500  | 水利工程  | 03  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
张星粟  | 081500  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文学及水资源  | 水利水电规划  | 
赵悬涛  | 081500  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文学及水资源  | 水利水电规划  | 
边泽鹏  | 082802  | 农业水土工程  | 02  | (全日制)节水灌溉理论与技术  | 农田水利学  | 
陈思  | 082802  | 农业水土工程  | 01  | (全日制)区域水资源高效利用与管理理论与方法  | 农田水利学  | 
李萌萌  | 082802  | 农业水土工程  | 01  | (全日制)区域水资源高效利用与管理理论与方法  | 农田水利学  | 
李越  | 082802  | 农业水土工程  | 01  | (全日制)区域水资源高效利用与管理理论与方法  | 农田水利学  | 
刘艳飞  | 082802  | 农业水土工程  | 02  | (全日制)节水灌溉理论与技术  | 农田水利学  | 
田程  | 082804  | 农业水土工程  | 03  | (全日制)区域水资源高效利用与管理理论与方法  | 农田水利学  | 
王富斌  | 082802  | 农业水土工程  | 01  | (全日制)区域水资源高效利用与管理理论与方法  | 农田水利学  | 
王潜  | 082802  | 农业水土工程  | 01  | (全日制)区域水资源高效利用与管理理论与方法  | 农田水利学  | 
许晓花  | 082802  | 农业水土工程  | 02  | (全日制)节水灌溉理论与技术  | 农田水利学  | 
袁义杰  | 082802  | 农业水土工程  | 02  | (全日制)节水灌溉理论与技术  | 农田水利学  | 
张硕硕  | 082802  | 农业水土工程  | 02  | (全日制)节水灌溉理论与技术  | 农田水利学  | 
张岩  | 082803  | 农业水土工程  | 02  | (全日制)区域水资源高效利用与管理理论与方法  | 农田水利学  | 
高瑜  | 087100  | 管理科学与工程  | 03  | (全日制)工程项目投资管理  | 工程经济学  | 
胡少翔  | 087100  | 管理科学与工程  | 01  | (全日制)工程项目管理及信息技术  | 工程经济学  | 
李稳敏  | 087100  | 管理科学与工程  | 01  | (全日制)工程项目管理及信息技术  | 工程经济学  | 
梁敏洁  | 087100  | 管理科学与工程  | 01  | (全日制)工程项目管理及信息技术  | 工程经济学  | 
刘梦琪  | 087100  | 管理科学与工程  | 03  | (全日制)工程项目投资管理  | 工程经济学  | 
吕乐琳  | 087100  | 管理科学与工程  | 01  | (全日制)工程项目管理及信息技术  | 工程经济学  | 
聂宁雨  | 087100  | 管理科学与工程  | 03  | (全日制)工程项目投资管理  | 工程经济学  | 
潘义力  | 087100  | 管理科学与工程  | 03  | (全日制)工程项目投资管理  | 工程经济学  | 
孙冰冰  | 087100  | 管理科学与工程  | 03  | (全日制)工程项目投资管理  | 工程经济学  | 
王姗姗  | 087100  | 管理科学与工程  | 01  | (全日制)工程项目管理及信息技术  | 工程经济学  | 
夏晴  | 087100  | 管理科学与工程  | 03  | (全日制)工程项目投资管理  | 工程经济学  | 
张凌峰  | 087100  | 管理科学与工程  | 01  | (全日制)工程项目投资管理  | 工程经济学  | 
张向芳  | 087100  | 管理科学与工程  | 01  | (全日制)工程项目管理及信息技术  | 工程经济学  | 
赵荣生  | 087100  | 管理科学与工程  | 03  | (全日制)工程项目投资管理  | 工程经济学  | 
蔡庆峰  | 085214  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文与水资源  | 水利水电工程概论  | 
查胡飞  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
陈家林  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
陈申  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
陈阳  | 085214  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文与水资源  | 水利水电工程概论  | 
程新博  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
崔建  | 085214  | 水利工程  | 03  | (全日制)水力学及河流动力学  | 水利水电工程概论  | 
丁振宇  | 085214  | 水利工程  | 05  | (全日制)水利工程建设管理与施工技术  | 水利水电工程概论  | 
杜雪芳  | 085214  | 水利工程  | 04  | (全日制)港口、海岸及近海工程  | 水利水电工程概论  | 
冯吉  | 085214  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文与水资源  | 水利水电工程概论  | 
高东岳  | 085214  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文与水资源  | 水利水电工程概论  | 
郭玉丹  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
韩继宗  | 085214  | 水利工程  | 05  | (全日制)水利工程建设管理与施工技术  | 水利水电工程概论  | 
韩涛  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
胡明明  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
胡起源  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
黄爽  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
黄星  | 085214  | 水利工程  | 03  | (全日制)水力学及河流动力学  | 水利水电工程概论  | 
姜绿圃  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
雷鹏  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
李炳林  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
李帅  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
李晓晨  | 085214  | 水利工程  | 03  | (全日制)水力学及河流动力学  | 水利水电工程概论  | 
李鑫  | 085214  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文与水资源  | 水利水电工程概论  | 
李彦杰  | 085214  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文与水资源  | 水利水电工程概论  | 
李振  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
李作为  | 085214  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文与水资源  | 水利水电工程概论  | 
刘迪  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
刘明凯  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
刘鹏飞  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
罗小朋  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
马奔  | 085214  | 水利工程  | 06  | (全日制)节水灌溉理论与技术  | 水利水电工程概论  | 
牛昂  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
秦龙飞  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
邵莉  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
石胜友  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
宋词  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
宋启航  | 085214  | 水利工程  | 06  | (全日制)节水灌溉理论与技术  | 水利水电工程概论  | 
宋一鸣  | 085214  | 水利工程  | 05  | (全日制)水利工程建设管理与施工技术  | 水利水电工程概论  | 
孙德旭  | 085214  | 水利工程  | 06  | (全日制)节水灌溉理论与技术  | 水利水电工程概论  | 
田野  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
王爱滨  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
王佳  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
王露阳  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
王铭岩  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
王天祎  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
王文丰  | 085214  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文与水资源  | 水利水电工程概论  | 
王徐洋  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
吴雪枫  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
邢玉田  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
徐嘉豪  | 085214  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文与水资源  | 水利水电工程概论  | 
闫旭  | 085214  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文与水资源  | 水利水电工程概论  | 
杨少康  | 085214  | 水利工程  | 06  | (全日制)节水灌溉理论与技术  | 水利水电工程概论  | 
杨洋  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
姚志鹏  | 085214  | 水利工程  | 05  | (全日制)水利工程建设管理与施工技术  | 水利水电工程概论  | 
尤春伟  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
袁庆阳  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
张超  | 085214  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文与水资源  | 水利水电工程概论  | 
张浩然  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
张建祺  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
张桐华  | 085214  | 水利工程  | 05  | (全日制)水利工程建设管理与施工技术  | 水利水电工程概论  | 
张雅雯  | 085214  | 水利工程  | 01  | (全日制)水文与水资源  | 水利水电工程概论  | 
张颜  | 085214  | 水利工程  | 05  | (全日制)水利工程建设管理与施工技术  | 水利水电工程概论  | 
张哲  | 085214  | 水利工程  | 05  | (全日制)水利工程建设管理与施工技术  | 水利水电工程概论  | 
赵天明  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
赵万杰  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
周钰航  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
朱浩岩  | 085214  | 水利工程  | 02  | (全日制)水工结构工程  | 水利水电工程概论  | 
朱兴林  | 085214  | 水利工程  | 05  | (全日制)水利工程建设管理与施工技术  | 水利水电工程概论  | 
朱学军  | 085214  | 水利工程  | 05  | (全日制)水利工程建设管理与施工技术  | 水利水电工程概论  | 
朱熠明  | 085214  | 水利工程  | 04  | (全日制)港口、海岸及近海工程  | 水利水电工程概论  | 
乔宽  | 085239  | 项目管理  | 02  | (全日制)工程项目管理及信息技术  | 工程经济学  | 
陈晓宇  | 085214  | 水利工程  | 00  | (非全日制)不区分研究方向  | 水利水电工程概论  | 
李胜楠  | 085214  | 水利工程  | 00  | (非全日制)不区分研究方向  | 水利水电工程概论  | 
乔浩  | 085239  | 项目管理  | 00  | (非全日制)不区分研究方向  | 工程经济学  | 
  
附件二:
水利学院2017年硕士研究生招生指标  | 
   | 
 
  | 
 
  |    | 
学位点  | 专业及方向  | 招生指标  |    | 
水利工程  | 水文学及水资源  | 10  | 
 
  | 
水力学及河流动力学  | 7  | 
 
  | 
水工结构工程  | 14  | 
 
  | 
港口海岸及近海工程  | 3  | 
 
  | 
城市水务工程与管理  | 2  | 
 
  | 
农业工程  | 农业水土工程  | 12  | 
 
  | 
管理科学与工程  | 管理科学与工程  | 13  | 
 
  | 
水利工程(专业学位)  | 水文学及水资源  | 11  | 
 
  | 
水力学及河流动力学  | 7  | 
 
  | 
水工结构工程  | 17  | 
 
  | 
港口海岸及近海工程  | 2  | 
 
  | 
水利工程建设管理与施工技术  | 7  | 
 
  | 
节水灌溉理论与技术  | 5  | 
 
  | 
项目管理(专业学位)  |    | 1  | 
 
  | 
小计  | 111  | 
 
  | 
水利工程、项目管理非全日制专业学位  | 10  | 
 
  | 
 
                                                    水利学院
                                                   2017.03.19