2022年水利学院硕士研究生第一阶段学硕拟录取汇总表
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学术学位 专业学位 | 录取结果 |
|
|
|
1 | 100782082810103 | 包添豪 | 学术学位 | 拟录取 |
|
2 | 100782081510004 | 曹彦坤 | 学术学位 | 拟录取 |
|
3 | 100782081510076 | 陈飞昊 | 学术学位 | 拟录取 |
|
4 | 100782087110602 | 董国玉 | 学术学位 | 拟录取 |
|
5 | 100782082810108 | 董烨成 | 学术学位 | 拟录取 |
|
6 | 100782087110626 | 杜学纨 | 学术学位 | 拟录取 |
|
7 | 100782087110619 | 高东方 | 学术学位 | 拟录取 |
|
8 | 100782081510026 | 高峰 | 学术学位 | 拟录取 |
|
9 | 100782081510037 | 顾淼 | 学术学位 | 拟录取 |
|
10 | 100782081510041 | 郭雯 | 学术学位 | 拟录取 |
|
11 | 100782081510045 | 郭晓一 | 学术学位 | 拟录取 |
|
12 | 100782087110672 | 郭莹 | 学术学位 | 拟录取 |
|
13 | 100782081510024 | 韩子钧 | 学术学位 | 拟录取 |
|
14 | 100782082810107 | 黄静 | 学术学位 | 拟录取 |
|
15 | 100782081510059 | 冀文辉 | 学术学位 | 拟录取 |
|
16 | 100782087110620 | 蒋亚 | 学术学位 | 拟录取 |
|
17 | 100782081510046 | 雷翼展 | 学术学位 | 拟录取 |
|
18 | 100782081510029 | 李盼中 | 学术学位 | 拟录取 |
|
19 | 100782081510084 | 李婷婷 | 学术学位 | 拟录取 |
|
20 | 100782087110628 | 李小娟 | 学术学位 | 拟录取 |
|
21 | 100782082810093 | 李雨 | 学术学位 | 拟录取 |
|
22 | 100782082810101 | 李在玉 | 学术学位 | 拟录取 |
|
23 | 100782081510022 | 廖明晖 | 学术学位 | 拟录取 |
|
24 | 100782081510077 | 刘贺 | 学术学位 | 拟录取 |
|
25 | 100782087110604 | 鲁纪岚 | 学术学位 | 拟录取 |
|
26 | 100782081510048 | 栾博文 | 学术学位 | 拟录取 |
|
27 | 100782081510060 | 马洪东 | 学术学位 | 拟录取 |
|
28 | 100782081510066 | 马增辉 | 学术学位 | 拟录取 |
|
29 | 100782082810095 | 牟小龙 | 学术学位 | 拟录取 |
|
30 | 100782082810106 | 聂敏敏 | 学术学位 | 拟录取 |
|
31 | 100782082810091 | 王高振 | 学术学位 | 拟录取 |
|
32 | 100782081510018 | 王军 | 学术学位 | 拟录取 |
|
33 | 100782081510044 | 王泽众 | 学术学位 | 拟录取 |
|
34 | 100782082810100 | 王子鹏 | 学术学位 | 拟录取 |
|
35 | 100782081510014 | 徐杰 | 学术学位 | 拟录取 |
|
36 | 100782087110662 | 杨舒雯 | 学术学位 | 拟录取 |
|
37 | 100782087110622 | 杨阳 | 学术学位 | 拟录取 |
|
38 | 100782081510043 | 殷秋雯 | 学术学位 | 拟录取 |
|
39 | 100782082810096 | 银琛 | 学术学位 | 拟录取 |
|
40 | 100782081510080 | 于泽一 | 学术学位 | 拟录取 |
|
41 | 100782082810104 | 张廉袖峰 | 学术学位 | 拟录取 |
|
42 | 100782087110659 | 张荣荣 | 学术学位 | 拟录取 |
|
43 | 100782087110642 | 张亚飞 | 学术学位 | 拟录取 |
|
44 | 100782087110633 | 张亚茹 | 学术学位 | 拟录取 |
|
45 | 100782087110656 | 赵晨晨 | 学术学位 | 拟录取 |
|
46 | 100782087110623 | 赵静 | 学术学位 | 拟录取 |
|
47 | 100782087110603 | 赵志超 | 学术学位 | 拟录取 |
|
48 | 100782082810097 | 周望 | 学术学位 | 拟录取 |
|
2022年水利学院硕士研究生第一阶段专硕拟录取汇总表
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学术学位 专业学位 | 录取结果 |
|
|
|
1 | 100782085910296 | 白向宇 | 专业学位 | 拟录取 |
|
2 | 100782085910127 | 曹骏 | 专业学位 | 拟录取 |
|
3 | 100782085910258 | 曹文彬 | 专业学位 | 拟录取 |
|
4 | 100782085910497 | 陈波 | 专业学位 | 拟录取 |
|
5 | 100782085910482 | 陈昕阳 | 专业学位 | 拟录取 |
|
6 | 100782085910410 | 陈燕 | 专业学位 | 拟录取 |
|
7 | 100782085910328 | 陈昱杭 | 专业学位 | 拟录取 |
|
8 | 100782085910453 | 陈卓 | 专业学位 | 拟录取 |
|
9 | 100782085910366 | 程思源 | 专业学位 | 拟录取 |
|
10 | 100782085910505 | 崔新宇 | 专业学位 | 拟录取 |
|
11 | 100782085910544 | 丁雨晴 | 专业学位 | 拟录取 |
|
12 | 100782085910454 | 杜宇湉 | 专业学位 | 拟录取 |
|
13 | 100782085910309 | 方红亮 | 专业学位 | 拟录取 |
|
14 | 100782085910351 | 付彬 | 专业学位 | 拟录取 |
|
15 | 100782085910520 | 盖莹莹 | 专业学位 | 拟录取 |
|
16 | 100782085910219 | 耿菲 | 专业学位 | 拟录取 |
|
17 | 100782085910384 | 郭恒志 | 专业学位 | 拟录取 |
|
18 | 100782085910516 | 韩静敏 | 专业学位 | 拟录取 |
|
19 | 100782085910140 | 韩文浩 | 专业学位 | 拟录取 |
|
20 | 100782085910426 | 韩文浩 | 专业学位 | 拟录取 |
|
21 | 100782085910565 | 郝原峰 | 专业学位 | 拟录取 |
|
22 | 100782085910491 | 何帆 | 专业学位 | 拟录取 |
|
23 | 100782085910460 | 何宇怀 | 专业学位 | 拟录取 |
|
24 | 100782085910419 | 洪洋浩 | 专业学位 | 拟录取 |
|
25 | 100782085910154 | 呼梓旭 | 专业学位 | 拟录取 |
|
26 | 100782085910300 | 胡海烊 | 专业学位 | 拟录取 |
|
27 | 100782085910225 | 胡宇鹏 | 专业学位 | 拟录取 |
|
28 | 100782085910427 | 户东东 | 专业学位 | 拟录取 |
|
29 | 100782085910378 | 黄同烜 | 专业学位 | 拟录取 |
|
30 | 100782085910214 | 黄振栋 | 专业学位 | 拟录取 |
|
31 | 100782085910232 | 贾湛 | 专业学位 | 拟录取 |
|
32 | 100782085910433 | 焦天一 | 专业学位 | 拟录取 |
|
33 | 100782085910190 | 鞠俊彦 | 专业学位 | 拟录取 |
|
34 | 100782085910162 | 康瑞宇 | 专业学位 | 拟录取 |
|
35 | 100782085910386 | 雷龙威 | 专业学位 | 拟录取 |
|
36 | 100782085910490 | 李晨 | 专业学位 | 拟录取 |
|
37 | 100782085910306 | 李承恺 | 专业学位 | 拟录取 |
|
38 | 100782085910545 | 李东可 | 专业学位 | 拟录取 |
|
39 | 100782085910356 | 李刚 | 专业学位 | 拟录取 |
|
40 | 100782085910287 | 李嘉博 | 专业学位 | 拟录取 |
|
41 | 100782085910240 | 李奇泽 | 专业学位 | 拟录取 |
|
42 | 100782085910417 | 李淑敏 | 专业学位 | 拟录取 |
|
43 | 100782085910213 | 李璇 | 专业学位 | 拟录取 |
|
44 | 100782085910260 | 李智圣 | 专业学位 | 拟录取 |
|
45 | 100782085910432 | 李棕 | 专业学位 | 拟录取 |
|
46 | 100782085910556 | 梁晗筱 | 专业学位 | 拟录取 |
|
47 | 100782085910364 | 梁帅涛 | 专业学位 | 拟录取 |
|
48 | 100782085910347 | 梁禹琪 | 专业学位 | 拟录取 |
|
49 | 100782085910316 | 刘博伟 | 专业学位 | 拟录取 |
|
50 | 100782085910308 | 刘洪泽 | 专业学位 | 拟录取 |
|
51 | 100782085910145 | 刘佳昕 | 专业学位 | 拟录取 |
|
52 | 100782085910355 | 刘健 | 专业学位 | 拟录取 |
|
53 | 100782085910421 | 刘岚嵩 | 专业学位 | 拟录取 |
|
54 | 100782085910557 | 刘鹏鹏 | 专业学位 | 拟录取 |
|
55 | 100782085910382 | 刘宇龙 | 专业学位 | 拟录取 |
|
56 | 100782085910554 | 刘宇翔 | 专业学位 | 拟录取 |
|
57 | 100782085910176 | 卢浩 | 专业学位 | 拟录取 |
|
58 | 100782085910216 | 鲁楠楠 | 专业学位 | 拟录取 |
|
59 | 100782085910301 | 罗会泽 | 专业学位 | 拟录取 |
|
60 | 100782085910325 | 骆威 | 专业学位 | 拟录取 |
|
61 | 100782085910408 | 吕铖 | 专业学位 | 拟录取 |
|
62 | 100782085910451 | 吕俊锋 | 专业学位 | 拟录取 |
|
63 | 100782085910462 | 马奔 | 专业学位 | 拟录取 |
|
64 | 100782085910311 | 马漓原 | 专业学位 | 拟录取 |
|
65 | 100782085910284 | 马少帅 | 专业学位 | 拟录取 |
|
66 | 100782085910441 | 苗浩东 | 专业学位 | 拟录取 |
|
67 | 100782085910184 | 齐旭 | 专业学位 | 拟录取 |
|
68 | 100782085910498 | 齐宇 | 专业学位 | 拟录取 |
|
69 | 100782085910297 | 乔驰 | 专业学位 | 拟录取 |
|
70 | 100782085910553 | 邱昊杰 | 专业学位 | 拟录取 |
|
71 | 100782085910543 | 任思成 | 专业学位 | 拟录取 |
|
72 | 100782085910411 | 邵文龙 | 专业学位 | 拟录取 |
|
73 | 100782085910226 | 石伟 | 专业学位 | 拟录取 |
|
74 | 100782085910288 | 孙嘉辰 | 专业学位 | 拟录取 |
|
75 | 100782085910327 | 孙瑞阳 | 专业学位 | 拟录取 |
|
76 | 100782085910243 | 索光辉 | 专业学位 | 拟录取 |
|
77 | 100782085910515 | 汤勇志 | 专业学位 | 拟录取 |
|
78 | 100782085910394 | 陶文辉 | 专业学位 | 拟录取 |
|
79 | 100782085910361 | 田开元 | 专业学位 | 拟录取 |
|
80 | 100782085910285 | 汪振宝 | 专业学位 | 拟录取 |
|
81 | 100782085910244 | 汪志航 | 专业学位 | 拟录取 |
|
82 | 100782085910527 | 王兵 | 专业学位 | 拟录取 |
|
83 | 100782085910147 | 王兵鹏 | 专业学位 | 拟录取 |
|
84 | 100782085910349 | 王帝儒 | 专业学位 | 拟录取 |
|
85 | 100782085910128 | 王海龙 | 专业学位 | 拟录取 |
|
86 | 100782085910265 | 王豪 | 专业学位 | 拟录取 |
|
87 | 100782085910438 | 王恒 | 专业学位 | 拟录取 |
|
88 | 100782085910564 | 王锴 | 专业学位 | 拟录取 |
|
89 | 100782085910234 | 王璐瑶 | 专业学位 | 拟录取 |
|
90 | 100782085910158 | 王琼瑶 | 专业学位 | 拟录取 |
|
91 | 100782085910380 | 王森 | 专业学位 | 拟录取 |
|
92 | 100782085910383 | 王晓猛 | 专业学位 | 拟录取 |
|
93 | 100782085910392 | 王兴伟 | 专业学位 | 拟录取 |
|
94 | 100782085910199 | 王雅俊 | 专业学位 | 拟录取 |
|
95 | 100782085910562 | 王耀文 | 专业学位 | 拟录取 |
|
96 | 100782085910514 | 魏金海 | 专业学位 | 拟录取 |
|
97 | 100782085910303 | 毋伟涛 | 专业学位 | 拟录取 |
|
98 | 100782085910494 | 武嘉楠 | 专业学位 | 拟录取 |
|
99 | 100782085910502 | 谢伟生 | 专业学位 | 拟录取 |
|
100 | 100782085910469 | 徐小龙 | 专业学位 | 拟录取 |
|
101 | 100782085910525 | 徐尧 | 专业学位 | 拟录取 |
|
102 | 100782085910363 | 杨明伟 | 专业学位 | 拟录取 |
|
103 | 100782085910193 | 杨鹏鹏 | 专业学位 | 拟录取 |
|
104 | 100782085910175 | 杨益格 | 专业学位 | 拟录取 |
|
105 | 100782085910464 | 杨雨超 | 专业学位 | 拟录取 |
|
106 | 100782085910267 | 杨雨晴 | 专业学位 | 拟录取 |
|
107 | 100782085910126 | 叶德谦 | 专业学位 | 拟录取 |
|
108 | 100782085910412 | 叶丰瑞 | 专业学位 | 拟录取 |
|
109 | 100782085910507 | 叶临风 | 专业学位 | 拟录取 |
|
110 | 100782085910416 | 殷杰 | 专业学位 | 拟录取 |
|
111 | 100782085910446 | 于龙 | 专业学位 | 拟录取 |
|
112 | 100782085910345 | 袁卫琪 | 专业学位 | 拟录取 |
|
113 | 100782085910458 | 张庚辰 | 专业学位 | 拟录取 |
|
114 | 100782085910279 | 张俊 | 专业学位 | 拟录取 |
|
115 | 100782085910152 | 张琳智 | 专业学位 | 拟录取 |
|
116 | 100782085910358 | 张笑源 | 专业学位 | 拟录取 |
|
117 | 100782085910160 | 张忆庆 | 专业学位 | 拟录取 |
|
118 | 100782085910558 | 张哲 | 专业学位 | 拟录取 |
|
119 | 100782085910247 | 张祖铭 | 专业学位 | 拟录取 |
|
120 | 100782085910249 | 赵阿辉 | 专业学位 | 拟录取 |
|
121 | 100782085910231 | 赵震 | 专业学位 | 拟录取 |
|
122 | 100782085910196 | 郑彩玲 | 专业学位 | 拟录取 |
|
123 | 100782085910447 | 郑琪萌 | 专业学位 | 拟录取 |
|
124 | 100782085910493 | 周昂 | 专业学位 | 拟录取 |
|
125 | 100782085910292 | 周敬斐 | 专业学位 | 拟录取 |
|
126 | 100782085910215 | 周子熙 | 专业学位 | 拟录取 |
|
127 | 100782085910496 | 朱亦凡 | 专业学位 | 拟录取 |
|
128 | 100782085910376 | 朱昱昊 | 专业学位 | 拟录取 |
|
129 | 100782085910233 | 訾博 | 专业学位 | 拟录取 |
|
130 | 100782085920587 | 杨海燕 | 专业学位 | 拟录取 |
|
131 | 100782085920589 | 马源 | 专业学位 | 拟录取 |
|
132 | 100782125620675 | 何春富 | 专业学位 | 拟录取 |
|
133 | 100782125620810 | 李明远 | 专业学位 | 拟录取 |
|
134 | 100782125620716 | 李涛 | 专业学位 | 拟录取 |
|
135 | 100782125620982 | 梁琰 | 专业学位 | 拟录取 |
|
136 | 100782125620678 | 刘弘毅 | 专业学位 | 拟录取 |
|
137 | 100782125620987 | 刘军辉 | 专业学位 | 拟录取 |
|
138 | 100782125620916 | 苏程广 | 专业学位 | 拟录取 |
|
139 | 100782125620760 | 唐飞 | 专业学位 | 拟录取 |
|
140 | 100782125620963 | 王志久 | 专业学位 | 拟录取 |
|
141 | 100782125620784 | 王治锋 | 专业学位 | 拟录取 |
|
142 | 100782125620927 | 余龙飞 | 专业学位 | 拟录取 |
|
143 | 100782125620728 | 赵金宽 | 专业学位 | 拟录取 |
|
144 | 100782125620799 | 赵英杰 | 专业学位 | 拟录取 |
|
145 | 100782125621001 | 张举 | 专业学位 | 拟录取 |
|
2022年水利学院硕士研究生第二阶段拟录取汇总表
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学术学位 专业学位 | 是否录取 |
|
|
|
1 | 100782081510025 | 贺妮妮 | 学术学位 | 拟录取 |
|
2 | 100782081510003 | 李雯 | 学术学位 | 拟录取 |
|
3 | 10078208150007 | 刘芳 | 学术学位 | 拟录取 |
|
4 | 100782081510002 | 刘秋雨 | 学术学位 | 拟录取 |
|
5 | 100782081510021 | 马明杰 | 学术学位 | 拟录取 |
|
6 | 100782081510038 | 王鑫 | 学术学位 | 拟录取 |
|
7 | 100782085910294 | 冯语嫣 | 专业学位 | 拟录取 |
|
8 | 100782085910189 | 高兴杰 | 专业学位 | 拟录取 |
|
9 | 100782085910448 | 郭薇 | 专业学位 | 拟录取 |
|
10 | 100782085910529 | 韩彤彤 | 专业学位 | 拟录取 |
|
11 | 100782085910271 | 何好飞 | 专业学位 | 拟录取 |
|
12 | 100782085910115 | 姜文尚 | 专业学位 | 拟录取 |
|
13 | 100782085910466 | 李海洋 | 专业学位 | 拟录取 |
|
14 | 100782085910547 | 李颖博 | 专业学位 | 拟录取 |
|
15 | 100782085910174 | 刘伟业 | 专业学位 | 拟录取 |
|
16 | 100782085910149 | 柳佳奇 | 专业学位 | 拟录取 |
|
17 | 100782085910282 | 孙世峰 | 专业学位 | 拟录取 |
|
18 | 100782085910504 | 王逸飞 | 专业学位 | 拟录取 |
|
19 | 100782085910229 | 魏倩倩 | 专业学位 | 拟录取 |
|
20 | 100782085910552 | 武炀 | 专业学位 | 拟录取 |
|
21 | 100782085910261 | 张翔龙 | 专业学位 | 拟录取 |
|