根据《华北水利水电大学全日制本科学生转专业实施办法》(华水政〔2017〕125号)(以下简称《实施办法》)、《水利学院全日制本科学生转专业实施细则》(华水水院政〔2018〕1号)(以下简称《实施细则》)和学校今年有关通知精神,现将水利学院2017级全日制本科学生转专业考核有关事宜通知如下:
一、基本条件
参照《实施办法》和《实施细则》的规定,结合本年转专业工作实际,申请转入水利学院学生需符合以下基本条件:
(一)诚实守信,遵守校规校纪,具备良好的思想品德品质,在校期间无任何违法违纪违规行为,未受到学校任何纪律处分,无任何不诚信记录。
(二)正式在籍全日制本科学生,不含休学和保留学籍等类别的学生。
(三)修完本专业第一学期所有课程,课程考核合格;
(四)平均学分绩点(GPA)不低于2.0。
(五)第一志愿专业报考考生转专业考试单科成绩不低于15分。
(六)第二志愿专业报考考生转专业考试单科成绩不低于30分且总分不低于80分。第二志愿报考水利水电工程专业的不予考虑。
二、综合考核办法
按照《实施办法》和《实施细则》的规定,水利学院将对符合转入基本条件的考生进行面试,并结合转专业考试成绩计算综合考核总成绩,具体实施办法如下:
(一)面试专家组组成
学院成立以学院领导、教师、辅导员代表组成的2个面试专家组,分别进行审核性面试和确认性面试。
(二)面试时间及地点
1.确认性面试时间及地点
面试时间:2018年3月12日下午2:30
面试地点:龙子湖校区水利学院办公楼五楼研究生教学专用教室。
2.审核性面试时间及地点
面试时间:2018年3月12日下午2:30
面试地点:龙子湖校区水利学院办公楼二楼党员活动室(208)。
(三)审核性面试考核方法
面试成绩采用百分制,对学生兴趣爱好、基础知识、综合能力等进行考查,面试成绩取面试专家组各评委评分的平均值。
(四)综合考核总成绩
进行审核性面试的转专业考生按照以下公式计算综合考核总成绩:
综合考核总成绩=转专业考试数学成绩×0.5+转专业考试英语成绩×0.2+面试成绩×0.3。
(五)面试分类及名单
结合学院实际,报考水利水电工程专业并符合基本条件的考生按照学校转专业考试成绩中的数学(占50%)和英语(占20%)的加权成绩排序,当年转入指标数前50%(含)参加确认性面试,其他学生参加审核性面试,参加审核性面试考生根据综合考核总成绩排序,依次录取;若报我院考其它专业考生数高于计划数者,参照水利水电工程专业转入办法执行,否则均参加确认性面试。
1.参加审核性面试学生名单(按转专业考试数学成绩×0.5+转专业考试英语成绩×0.2排序):
序号 | 转入专业 | 姓名 | 学号 |
1 | 水利水电工程 | 胡晓杭 | 201708820 |
2 | | 张希洋 | 201718310 |
3 | | 林文雯 | 201704518 |
4 | | 马远博 | 201709501 |
5 | | 戴圣 | 201706330 |
6 | | 游泽玺 | 201706129 |
7 | | 李金航 | 201703721 |
8 | | 郑薇 | 201716715 |
9 | | 黄艳芬 | 201709328 |
10 | | 苏建康 | 201703917 |
11 | | 崔宇霆 | 201704430 |
12 | | 郑亚森 | 201708922 |
13 | | 周祖航 | 201708722 |
14 | | 耿新民 | 201708727 |
15 | | 刘顺东 | 201713004 |
16 | | 李雷 | 201709614 |
17 | | 闫世斌 | 201700309 |
18 | | 申研凯 | 201705506 |
19 | | 杨逸凡 | 201706415 |
20 | | 张子玉 | 201705010 |
21 | | 张津维 | 201700209 |
22 | | 李忠纹 | 201705420 |
23 | | 张丽 | 201706112 |
24 | | 田梦涵 | 201709204 |
25 | | 梁淑雅 | 201705826 |
26 | | 李念念 | 201705013 |
27 | | 李少鹏 | 201706413 |
28 | | 蒋双林 | 201703927 |
29 | | 杨策麟 | 201701213 |
30 | | 张哲琦 | 201704012 |
31 | | 李海龙 | 201709418 |
32 | | 李松忆 | 201704109 |
33 | | 魏善奇 | 201704236 |
34 | | 张铭峡 | 201706313 |
35 | | 靳得赏 | 201708928 |
36 | | 郭伟 | 201712521 |
37 | | 欧阳恺皋 | 201706218 |
38 | | 王航 | 201712902 |
39 | | 董建斌 | 201706227 |
40 | | 崔家荣 | 201704227 |
41 | | 李加瑞 | 201700313 |
42 | | 顾洒洒 | 201706224 |
43 | | 王铱 | 201709301 |
44 | | 孟世贤 | 201708921 |
45 | | 李伟 | 201716709 |
46 | | 李昱坤 | 201703813 |
2.参加确认性面试学生名单(按转专业考试数学成绩×0.5+转专业考试英语成绩×0.2分专业排序)
序号 | 转入专业 | 姓名 | 学号 |
1 | 水利水电工程 | 赵文通 | 201705721 |
2 | | 王鲁 | 201720303 |
3 | | 冯锦烹 | 201706203 |
4 | | 焦鑫雅 | 201703829 |
5 | | 孟良宇 | 201700717 |
6 | | 张家豪 | 201704014 |
7 | | 李凡 | 201714314 |
8 | | 贾玉彤 | 201705523 |
9 | | 袁浩强 | 201716717 |
10 | | 齐东辉 | 201700310 |
11 | | 朱胜利 | 201706408 |
12 | | 高志涵 | 201705823 |
13 | | 郭龙威 | 201705822 |
14 | | 闵楠 | 201716023 |
15 | | 闫钰霖 | 201704011 |
16 | | 全志淼 | 201710408 |
17 | | 臧耀辉 | 201705731 |
18 | | 裴柯雄 | 201704028 |
19 | | 朱俊华 | 201708711 |
20 | | 代纪源 | 201700203 |
21 | | 魏铭 | 201705732 |
22 | | 李春森 | 201705915 |
23 | | 许修铭 | 201705307 |
24 | | 付晓阳 | 201712202 |
25 | | 王蓓蓓 | 201705801 |
26 | | 郭康乐 | 201708728 |
27 | | 杨艳春 | 201713413 |
28 | | 陈宇航 | 201709322 |
29 | | 张俊 | 201708716 |
30 | | 张晨鹏 | 201701311 |
31 | | 王光岩 | 201705802 |
32 | | 马志永 | 201706601 |
33 | | 史焱威 | 201709305 |
34 | | 高明强 | 201704226 |
1 | 水务工程 | 何国辉 | 201701310 |
2 | | 金鑫炜 | 201706325 |
1 | 水文与水资源工程 | 马晓怡 | 201700201 |
1 | 农业水利工程 | 侯泽林 | 201706814 |
2 | | 蒋峰 | 201709722 |
3 | | 王杰 | 201707001 |
4 | | 程蓝萱 | 201701325 |
5 | | 邓诗凡** | 201701505 |
6 | | 吴佳骐** | 201706409 |
7 | | 王铭浩 | 201700502 |
8 | | 张钟锴 | 201724108 |
1 | 工程管理 | 卢雪琦 | 201707404 |
2 | | 鲁哲 | 201718531 |
3 | | 刘一蔚 | 201710008 |
4 | | 高东方 | 201701628 |
5 | | 陈文婷 | 201725230 |
6 | | 陈宇薇 | 201718321 |
7 | | 常斌瑞 | 201704730 |
8 | | 陈玮 | 201718519 |
9 | | 陈紫涵 | 201723520 |
10 | | 杜福友 | 201714922 |
1 | 工程造价 | 龚明珠 | 201705828 |
2 | | 李利丹 | 201706619 |
3 | | 左一鸣 | 201704004 |
4 | | 王方方 | 201706701 |
5 | | 仝培玲 | 201715807 |
6 | | 杜梦圆 | 201705812 |
7 | | 孙聪聪 | 201706708 |
8 | | 姚科 | 201705817 |
9 | | 王宇斌 | 201705803 |
10 | | 毕梅枫** | 201705411 |
11 | | 罗然** | 201706324 |
12 | | 张鹏超** | 201707811 |
13 | | 张雨蓓** | 201715412 |
14 | | 孙畅 | 201706308 |
15 | | 黄淋 | 201701227 |
16 | | 闫煜析 | 201707908 |
17 | | 程岩松 | 201718430 |
18 | | 梁洲 | 201706128 |
19 | | 韩梦婷 | 201707523 |
说明:姓名后带**为第二志愿报考。
三、其它说明
(一)学院将按照综合考核总成绩进行排名,各专业在转入指标数内进行录取。其中,报考水利水电工程专业参加审核性面试但未被录取的考生,可根据综合考核总成绩排序依次征集志愿,可转入水利学院尚有转入指标的其它专业。
(二)参加面试人员名单,以学院主页公布为准,不再逐个通知,请大家互相转告,无故不到者视为自动放弃转专业资格。
(三)未尽后续事宜请相关学生及时关注我院主页通知。
华北水利水电大学水利学院
2018年3月10日