各教研室,毕业设计指导教师,2015届毕业生:
为保证2015届毕业设计答辩工作顺利进行,我院成立答辩委员会,各专业成立答辩小组,明确了具体答辩时间、地点、答辩学生,具体安排见附件。
特此通知。
建筑学院
2015年5月18日
附件1:
建筑学院2015届毕业设计答辩委员会名单
组长:李虎
副组长:张少伟
成员:马勇、李红光、吴怀静、吴岩、张启
秘书:刘静霞 刘延琪
附件2:
2015届毕业设计答辩具体日程安排
第12周 周一~周二(5月25日~26日)毕业答辩
第12周 周三(5月27日) 整理及报送毕业设计成绩
第12周 周五(5月29日)下午校级“优秀毕业设计”答辩
第13周 周二(6月2日)报送校级“优秀毕业设计”学生信息及资料
第13周 周五(6月5日)报送外审论文
第13周 周五(6月5日)报送毕业设计工作总结
第13周 周五(6月5日)报送“优秀毕业设计组”资料
附件3:
各答辩小组成员及学生名单
一、城市规划答辩小组(一组):
组长:吴怀静
成员:肖哲涛 田伟丽 徐秋实 宋亚亭 张红 宋鑫
秘书:牛丽娟
答辩时间:5月25日~26日上午8:30~12:00,下午14:00~18:00
答辩地点:(龙)9506
参加答辩学生人数:43
编号 | 学号 | 姓名 | 编号 | 学号 | 姓名 |
1 | 201106001 | 马杰伊 | 23 | 201106115 | 陈东阳 |
2 | 201106002 | 王涛 | 24 | 201106116 | 陈佩东 |
3 | 201106003 | 王宁 | 25 | 201106117 | 周俊宇 |
4 | 201106004 | 刘广银 | 26 | 201106119 | 徐硕 |
5 | 201106005 | 刘江涛 | 27 | 201106126 | 梁星 |
6 | 201106007 | 吴雪萌 | 28 | 201106127 | 蒋兰芳 |
7 | 201106014 | 杜厚之 | 29 | 201106128 | 谢涛 |
8 | 201106016 | 肖博 | 30 | 201106129 | 靳明明 |
9 | 201106017 | 谷润 | 31 | 201106130 | 管鹏坤 |
10 | 201106018 | 陈琪琪 | 32 | 201111508 | 龙纬 |
11 | 201106019 | 孟素娟 | 33 | 201106201 | 方舟 |
12 | 201106025 | 赵笑峰 | 34 | 201106206 | 王梓涵 |
13 | 201106026 | 郝亚玲 | 35 | 201106203 | 王晓安 |
14 | 201106027 | 栾文君 | 36 | 201106204 | 王慧敏 |
15 | 201106028 | 袁武超 | 37 | 201106223 | 尚京卫 |
16 | 201106029 | 崔煜竟 | 38 | 201106224 | 林霖 |
17 | 201118325 | 赵珍珍 | 39 | 201106225 | 柯亚楠 |
18 | 201106101 | 马坤睿 | 40 | 201106226 | 郝争松 |
19 | 201106103 | 王萌晓 | 41 | 201106211 | 邢向博 |
20 | 201106112 | 张峻溪 | 42 | 201106221 | 陈诚诚 |
21 | 201106113 | 张欣 | 43 | 201106229 | 曹亚斌 |
22 | 201106222 | 周安 | | | |
二、城市规划答辩小组(二组):
组长:张少伟
成员:刘静霞 刘利轩 陈萍 彭茜 拜盖宇 宋海静 王文棋
秘书:韩飞
答辩时间:5月25日~26日上午8:30~12:00,下午14:00~18:00
答辩地点:(龙)9505
参加答辩学生人数:41
编号 | 学号 | 姓名 | 编号 | 学号 | 姓名 |
1 | 201106006 | 齐文权 | 22 | 201106121 | 贾怡 |
2 | 201106008 | 吴少东 | 23 | 201106122 | 陶荣芳 |
3 | 201106009 | 宋亚伟 | 24 | 201106123 | 崔江涛 |
4 | 201106010 | 张娜娜 | 25 | 201106124 | 曹翔 |
5 | 201106012 | 李欣欣 | 26 | 201106125 | 曹永青 |
6 | 201106013 | 李永委 | 27 | 201106205 | 王深圳 |
7 | 201106020 | 易磊 | 28 | 201106207 | 田文彬 |
8 | 201106021 | 郑向国 | 29 | 201106208 | 刘书炎 |
9 | 201106022 | 侯少锋 | 30 | 201106209 | 吕二克 |
10 | 201106023 | 施炎坤 | 31 | 201106210 | 孙垲林 |
11 | 201106024 | 赵军 | 32 | 201106227 | 徐立东 |
12 | 201106030 | 霍会会 | 33 | 201106213 | 张梦娇 |
13 | 201106102 | 牛强 | 34 | 201106215 | 张美玲 |
14 | 201106104 | 邓薇 | 35 | 201106217 | 杨元召 |
15 | 201106106 | 刘友全 | 36 | 201106218 | 杨国帅 |
16 | 201106107 | 刘志军 | 37 | 201106219 | 陈岩明 |
17 | 201106108 | 刘晓青 | 38 | 201106220 | 陈建伟 |
18 | 201106109 | 孙长松 | 39 | 201106228 | 高笑雪 |
19 | 201106110 | 何杉 | 40 | 201106114 | 李和超 |
20 | 201106118 | 胡增东 | 41 | 重修 | 赵建飞 |
21 | 201106120 | 海冬 | | | |
三、建筑学答辩小组:(一组)
组长:李红光
成员:卢玫珺 郝丽君 龚文晔 郑智峰 高长征 王东毅(特邀)
秘书:谢珂 原璐
答辩时间:5月25日~26日上午8:30~12:00,下午14:00~18:00
答辩地点:(龙)6503
参加答辩学生人数:51
编号 | 学号 | 姓名 | 编号 | 学号 | 姓名 |
1 | 201005504 | 王顺民 | 27 | 201005430 | 蒋靖才 |
2 | 201005510 | 刘洋 | 28 | 201005431 | 韩鹏普 |
3 | 201005511 | 毕晓鹏 | 29 | 201005432 | 蒲磊 |
4 | 201005517 | 李明 | 30 | 201005522 | 陈倩 |
5 | 201005521 | 苏传奇 | 31 | 201005523 | 陈喆 |
6 | 201005403 | 井子昊 | 32 | 201005315 | 师记磊 |
7 | 201005505 | 王孟轲 | 33 | 201005316 | 师岩 |
8 | 201005506 | 王婧颖 | 34 | 201005317 | 汤倩珺 |
9 | 201005507 | 王俊力 | 35 | 201005407 | 申俊莹 |
10 | 201005303 | 王珊 | 36 | 201005409 | 刘超 |
11 | 201005304 | 王炯 | 37 | 201005410 | 巩露阳 |
12 | 201005413 | 张凌肖 | 38 | 201005524 | 卓高盼 |
13 | 201005414 | 张克霞 | 39 | 201005525 | 庞福瑞 |
14 | 201005512 | 吴小康 | 40 | 201005318 | 闫记伟 |
15 | 201005513 | 吴小静 | 41 | 201005319 | 何世妍 |
16 | 201005307 | 王百川 | 42 | 201005427 | 梁建博 |
17 | 201005308 | 卢金丽 | 43 | 201005428 | 黄珊珊 |
18 | 201005309 | 刘宝奇 | 44 | 201005429 | 游俊杰 |
19 | 201005418 | 李鹏飞 | 45 | 201005528 | 胡晓宇 |
20 | 201005419 | 闵雅雯 | 46 | 201005529 | 赵鹏程 |
21 | 201005420 | 陈伟超 | 47 | 201005310 | 刘伟 |
22 | 201005516 | 张孟娟 | 48 | 201005311 | 刘莎莎 |
23 | 201005320 | 张孝谦 | 49 | 201005422 | 范严东 |
24 | 201005321 | 张成有 | 50 | 201005423 | 郑松伟 |
25 | 201005322 | 李婷婷 | 51 | 201005424 | 郝志强 |
26 | 201005324 | 李雪峰 | | | |
四、建筑学答辩小组:(二组)
组长:张东
成员:付建 宋岭 王桂秀 胡健 杨海荣 程炎焱 姬俊杰(特邀)
秘书:丁一 董淑婧
答辩时间:5月25日~26日上午8:30~12:00,下午14:00~18:00
答辩地点:(龙)6512
参加答辩学生人数:45
编号 | 学号 | 姓名 | 编号 | 学号 | 姓名 |
1 | 201005501 | 王小换 | 24 | 201005518 | 李萌 |
2 | 201005502 | 王雅宾 | 25 | 201005520 | 沙春月 |
3 | 201005503 | 王树连 | 26 | 201005329 | 郑昕翌 |
4 | 201005102 | 王森华 | 27 | 201005330 | 秦朋崇 |
5 | 201005301 | 马骁 | 28 | 201005333 | 衡苛 |
6 | 201005302 | 马焱 | 29 | 201005401 | 丁利杰 |
7 | 201005411 | 何敏 | 30 | 201005402 | 马建华 |
8 | 201005412 | 宋杰选 | 31 | 201005526 | 罗斌 |
9 | 201005508 | 付会林 | 32 | 201005527 | 侯梦瑶 |
10 | 201005509 | 刘伟亮 | 33 | 201005312 | 刘纬 |
11 | 201005305 | 王棋翔 | 34 | 201005313 | 刘赫 |
12 | 201005306 | 王海旺 | 35 | 201005314 | 孙阳 |
13 | 201005415 | 李宇博 | 36 | 201005425 | 徐运信 |
14 | 201005416 | 李振华 | 37 | 201005426 | 郭文祥 |
15 | 201005417 | 李婷婷 | 38 | 201005531 | 高晓迪 |
16 | 201005514 | 张茜 | 39 | 201005532 | 路新川 |
17 | 201005515 | 张迪 | 40 | 201005533 | 赵应 |
18 | 201005325 | 李会 | 41 | 201005328 | 郑少华 |
19 | 201005326 | 杨梦娇 | 42 | 201005331 | 郭茂杰 |
20 | 201005327 | 孟夏 | 43 | 201005332 | 葛相怡 |
21 | 201005433 | 戴越 | 44 | 201005404 | 王轩哲 |
22 | 201005434 | 朱俊羽 | 45 | 201005405 | 王雅倩 |
23 | 201005435 | 李良辉 | | | |
五、艺术设计答辩小组:(景观一组)
组长:马勇
成员:周科、李杰、王学军、李培裕
秘书:赵璨
答辩时间:5月25日~26日上午8:30~12:00,下午14:00~18:00
答辩地点:(龙)9402
参加答辩学生人数:45
编号 | 学号 | 姓名 | 编号 | 学号 | 姓名 |
1 | 201106711 | 许作为 | 24 | 201106816 | 张丽君 |
2 | 201106814 | 张 峰 | 25 | 201106815 | 张 桐 |
3 | 201106811 | 宋雨青 | 26 | 201106715 | 李 彤 |
4 | 201106705 | 王慧敏 | 27 | 201106625 | 郭向东 |
5 | 201106802 | 孙 俊 | 28 | 201106614 | 张 涛 |
6 | 201106731 | 魏 伟 | 29 | 201106727 | 贾 璐 |
7 | 201106810 | 刘 倩 | 30 | 201106706 | 王 静 |
8 | 201106806 | 王新新 | 31 | 201106819 | 李 敏 |
9 | 201106720 | 陈玉婷 | 32 | 201106803 | 王 普 |
10 | 201106612 | 张晓婷 | 33 | 201106812 | 宋 涛 |
11 | 201106624 | 赵 芳 | 34 | 201106817 | 张振华 |
12 | 201106611 | 张靖欣 | 35 | 201106818 | 张 亭 |
13 | 201106801 | 丁丽丽 | 36 | 201106827 | 郭毅茂 |
14 | 201106627 | 黄婷婷 | 37 | 201106828 | 温 康 |
15 | 201106713 | 张建仁 | 38 | 201106829 | 韩少雯 |
16 | 201106725 | 袁浩然 | 39 | 201106822 | 周长梅 |
17 | 201106703 | 方璐尧 | 40 | 201106622 | 罗 康 |
18 | 201106719 | 杨凯彬 | 41 | 201106623 | 贺 茜 |
19 | 201106728 | 曹梦凡 | 42 | 201106729 | 黄 静 |
20 | 201106602 | 丛 毅 | 43 | 201106805 | 王晶晶 |
21 | 201106626 | 高 博 | 44 | 201106820 | 杨艳芳 |
22 | 201106628 | 蒋赟建 | 45 | 201106807 | 王 璐 |
23 | 201106604 | 刘太昆 | | | |
六、艺术设计答辩小组:(景观二组)
组长:吴岩
成员:武金勇、樊丽、王凯、范钦栋
秘书:陈珊珊
答辩时间:5月25日~26日上午8:30~12:00,下午14:00~18:00
答辩地点:(龙)8407
参加答辩学生人数:48
编号 | 学号 | 姓名 | 编号 | 学号 | 姓名 |
1 | 201106726 | 贾思睿 | 25 | 201106631 | 冀明蕾 |
2 | 201106716 | 李 璐 | 26 | 201106709 | 吕 锐 |
3 | 201106730 | 虞搏文 | 27 | 201106712 | 宋 佳 |
4 | 201106618 | 邱 霜 | 28 | 201106606 | 吕 维 |
5 | 201106610 | 余慧君 | 29 | 201106616 | 杨子建 |
6 | 201106613 | 张海龙 | 30 | 201106813 | 张允超 |
7 | 201106717 | 李玉鹤 | 31 | 201106824 | 徐舒怡 |
8 | 201106830 | 赖 晶 | 32 | 201106702 | 尹 珊 |
9 | 201106617 | 杨梦迪 | 33 | 201106721 | 姚 婷 |
10 | 201106629 | 谢星宇 | 34 | 201106724 | 袁天威 |
11 | 201106718 | 李 莹 | 35 | 201105821 | 段丹凤 |
12 | 201106708 | 刘义鹏 | 36 | 201106630 | 鄢海威 |
13 | 201106722 | 段媛媛 | 37 | 201106605 | 吕丽媛 |
14 | 201106809 | 叶 磊 | 38 | 201106601 | 王昕源 |
15 | 201106621 | 孟 轲 | 39 | 201106808 | 卢 瑗 |
16 | 201106701 | 于 斌 | 40 | 201106823 | 胡卫宁 |
17 | 201106615 | 张 超 | 41 | 201106710 | 孙 磊 |
18 | 201106825 | 郭美美 | 42 | 201106723 | 赵志坚 |
19 | 201106704 | 王 琛 | 43 | 201106607 | 孙婵娟 |
20 | 201106821 | 汪娟娟 | 44 | 201106619 | 邵小苛 |
21 | 201106707 | 代亚芬 | 45 | 201106603 | 关中人 |
22 | 201106714 | 张文秋 | 46 | 201106831 | 吴 珂 |
23 | 201106609 | 严永佳 | 47 | 201106608 | 成欣星 |
24 | 201106620 | 陈京京 | 48 | 201106804 | 王亚琼 |
七、艺术设计答辩小组:(视传一组)
组长:魏东
成员:张启、方芳、隋东亮、王美双、马刚
秘书:李磊磊
答辩时间:5月25日~26日上午8:30~12:00,下午14:00~18:00
答辩地点:(龙)9403
参加答辩学生人数:43
编号 | 学号 | 姓名 | 编号 | 学号 | 姓名 |
01 | 201107102 | 韦海英 | 23 | 201106904 | 石玥 |
02 | 201107127 | 梅梦蝶 | 24 | 201106931 | 董耀文 |
03 | 201106923 | 赵楠 | 25 | 201106917 | 李笑笑 |
04 | 201106918 | 杨丽 | 26 | 201106911 | 许起 |
05 | 201107123 | 赵家奇 | 27 | 201106910 | 孙玲玲 |
06 | 201107016 | 张璇 | 28 | 201107112 | 李波 |
07 | 201106907 | 刘帝 | 29 | 201107029 | 曾倪 |
08 | 201107009 | 田景文 | 30 | 201107103 | 田舒月 |
09 | 201107113 | 李金俊 | 31 | 201106914 | 李仁宇 |
10 | 201106927 | 栗铭 | 32 | 201107027 | 贾旻 |
11 | 201107114 | 李娜 | 33 | 201107028 | 高曼 |
12 | 201106909 | 孙玉芬 | 34 | 201106903 | 王园园 |
13 | 201106902 | 马妮 | 35 | 201106905 | 刘拓 |
14 | 201107116 | 陈会芳 | 36 | 201106925 | 唐湖广 |
15 | 201107122 | 胡洁 | 37 | 201107129 | 詹茹梦 |
16 | 201107023 | 岳安阳 | 38 | 201107125 | 柴亚蓉 |
17 | 201107017 | 张宇凡 | 39 | 201107008 | 王永前 |
18 | 201107002 | 王梦秋 | 40 | 201107115 | 杜欣磊 |
19 | 201107003 | 王冬冬 | 41 | 201107026 | 殷婷 |
20 | 201107010 | 刘孟孟 | 42 | 201107022 | 岳少文 |
21 | 201106906 | 刘泽中 | 43 | 201107011 | 刘磊 |
22 | 201107106 | 许文飞 | | | |
八、艺术设计答辩小组:(视传二组)
组长:刘亚平
成员:刘延琪、吴航、葛轩辕、王令娟、曾颖
秘书:刘君军
答辩时间:5月25日~26日上午8:30~12:00,下午14:00~18:00
答辩地点:(龙)8408
参加答辩学生人数:47
编号 | 学号 | 姓名 | 编号 | 学号 | 姓名 |
01 | 201106901 | 卫晓璇 | 25 | 201107001 | 王宏强 |
02 | 201106912 | 严洪 | 26 | 201107015 | 张鸿辉 |
03 | 201106922 | 段梅 | 27 | 201107019 | 杨雷 |
04 | 201106926 | 席红振 | 28 | 201107021 | 周艳红 |
05 | 201106919 | 苏烨仙 | 29 | 201107025 | 徐文凤 |
06 | 201107030 | 管思静 | 30 | 201107109 | 张文清 |
07 | 201107004 | 王娇 | 31 | 201107118 | 陈娟 |
08 | 201107018 | 李仁龙 | 32 | 201107120 | 林雪涛 |
09 | 201107020 | 汪璐 | 33 | 201107126 | 曹伟群 |
10 | 201107121 | 郑伟超 | 34 | 201107111 | 李慧芝 |
11 | 201107107 | 张丽 | 35 | 201106916 | 李博成 |
12 | 201107110 | 张丹丹 | 36 | 201107108 | 张永锋 |
13 | 201107117 | 陈祥斌 | 37 | 201107006 | 王金科 |
14 | 201107119 | 庞博 | 38 | 201106915 | 李由 |
15 | 201107105 | 朱桢 | 39 | 201107101 | 王宝森 |
16 | 201106908 | 孙金辉 | 40 | 201107104 | 吕魏鑫 |
17 | 201106928 | 高明轩 | 41 | 201107014 | 吴华华 |
18 | 201107124 | 赵翔 | 42 | 201106924 | 游诗慧 |
19 | 201107012 | 达叶 | 43 | 201107013 | 何佩玲 |
20 | 201107024 | 罗寒宁 | 44 | 201106920 | 孟凡瑞 |
21 | 201106921 | 林与钟 | 45 | 201107128 | 党琼琼 |
22 | 201106930 | 黄阳彦 | 46 | 201107007 | 王建侨 |
23 | 201106913 | 宋华 | 47 | 201107005 | 王梄橦 |
24 | 201106929 | 崔哲溥 | | | |
2