建筑学院关于对建筑学、城市规划、艺术设计专业
2015届毕业设计指导教师成绩公布的通知
根据《建筑学院本科生毕业设计实施细则(试行)》的规定,我院已于2015年5月18日—22日组织各专业进行毕业设计指导教师成绩评定,现将成绩进行公布。
建筑学院教学办公室
2015年5月22日
附件:2015届各专业毕业设计指导教师成绩一览表
2015届建筑学专业毕业设计 指导教师成绩一览表 |
学号 | 姓名 | 成绩 |
200704612 | 何琼 | 72 |
201005102 | 王森华 | 90 |
201005301 | 马骁 | 74 |
201005302 | 马焱 | 92 |
201005303 | 王珊 | 74 |
201005304 | 王炯 | 78 |
201005305 | 王棋翔 | 88 |
201005306 | 王海旺 | 78 |
201005307 | 王百川 | 84 |
201005308 | 卢金丽 | 86 |
201005309 | 刘宝奇 | 76 |
201005310 | 刘伟 | 78 |
201005311 | 刘莎莎 | 92 |
201005312 | 刘纬 | 74 |
201005313 | 刘赫 | 78 |
201005314 | 孙阳 | 76 |
201005315 | 师记磊 | 76 |
201005316 | 师岩 | 72 |
201005317 | 汤倩珺 | 92 |
201005318 | 闫记伟 | 86 |
201005319 | 何世妍 | 92 |
201005320 | 张孝谦 | 74 |
201005321 | 张成有 | 84 |
201005322 | 李婷婷 | 84 |
201005324 | 李雪峰 | 86 |
201005325 | 李会 | 84 |
201005326 | 杨梦娇 | 92 |
201005327 | 孟夏 | 86 |
201005328 | 郑少华 | 86 |
201005329 | 郑昕昱 | 88 |
201005330 | 秦朋崇 | 84 |
201005331 | 郭茂杰 | 72 |
201005332 | 葛相怡 | 84 |
201005333 | 衡苛 | 92 |
201005401 | 丁利杰 | 78 |
201005402 | 马建华 | 76 |
201005403 | 井子浩 | 86 |
201005404 | 王轩哲 | 88 |
201005405 | 王雅倩 | 78 |
201005407 | 申俊莹 | 90 |
201005409 | 刘超 | 88 |
201005410 | 巩露阳 | 84 |
201005411 | 何敏 | 88 |
201005412 | 宋杰选 | 76 |
201005413 | 张凌肖 | 92 |
201005414 | 张克霞 | 84 |
201005415 | 李宇博 | 86 |
201005416 | 李振华 | 92 |
201005417 | 李婷婷 | 78 |
201005418 | 李鹏飞 | 92 |
201005419 | 闵雅雯 | 90 |
201005420 | 陈伟超 | 88 |
201005422 | 范严东 | 74 |
201005423 | 郑松伟 | 84 |
201005424 | 郝志强 | 76 |
201005425 | 徐运信 | 88 |
201005426 | 郭文祥 | 86 |
201005426 | 黄珊珊 | 88 |
201005427 | 梁建博 | 78 |
201005429 | 游骏杰 | 74 |
201005430 | 蒋靖才 | 76 |
201005431 | 韩鹏普 | 72 |
201005432 | 蒲磊 | 88 |
201005433 | 戴越 | 90 |
201005434 | 朱俊羽 | 76 |
201005435 | 李良辉 | 88 |
201005501 | 王小换 | 86 |
201005502 | 王雅宾 | 84 |
201005503 | 王树连 | 78 |
201005504 | 王顺民 | 80 |
201005505 | 王孟轲 | 76 |
201005506 | 王婧颖 | 86 |
201005507 | 王俊力 | 88 |
201005508 | 付会林 | 74 |
201005509 | 刘伟亮 | 80 |
201005510 | 刘洋 | 88 |
201005511 | 毕晓鹏 | 78 |
201005512 | 吴小康 | 74 |
201005513 | 吴小静 | 78 |
201005514 | 张茜 | 78 |
201005515 | 张迪 | 74 |
201005516 | 张孟娟 | 92 |
201005517 | 李明 | 92 |
201005518 | 李萌 | 74 |
201005520 | 沙春月 | 86 |
201005521 | 苏传奇 | 76 |
201005522 | 陈倩 | 82 |
201005523 | 陈喆 | 78 |
201005524 | 卓高盼 | 84 |
201005525 | 庞福瑞 | 76 |
201005526 | 罗斌 | 84 |
201005527 | 侯梦瑶 | 92 |
201005528 | 胡晓宇 | 88 |
201005529 | 赵鹏程 | 86 |
201005531 | 高晓迪 | 76 |
201005532 | 路新川 | 74 |
201005533 | 赵应 | 92 |
2015届城市规划专业毕业设计 指导教师成绩一览表 |
学号 | 姓名 | 成绩 |
201106001 | 马杰伊 | 92 |
201106002 | 王涛 | 74 |
201106003 | 王宁 | 76 |
201106004 | 刘广银 | 78 |
201106005 | 刘江涛 | 86 |
201106007 | 吴雪萌 | 88 |
201106006 | 齐文权 | 78 |
201106008 | 吴少东 | 80 |
201106009 | 宋亚伟 | 86 |
201106010 | 张娜娜 | 76 |
201106012 | 李欣欣 | 88 |
201106013 | 李永委 | 90 |
201106014 | 杜厚之 | 88 |
201106016 | 肖博 | 76 |
201106017 | 谷润 | 84 |
201106018 | 陈琪琪 | 78 |
201106019 | 孟素娟 | 92 |
201106025 | 赵笑峰 | 86 |
201106020 | 易磊 | 76 |
201106021 | 郑向国 | 80 |
201106022 | 侯少锋 | 92 |
201106023 | 施炎坤 | 78 |
201106024 | 赵军 | 88 |
201106030 | 霍会会 | 86 |
201106026 | 郝亚玲 | 78 |
201106027 | 栾文君 | 86 |
201106028 | 袁武超 | 76 |
201106029 | 崔煜竟 | 88 |
201118325 | 赵珍珍 | 84 |
201106101 | 马坤睿 | 74 |
201106103 | 王萌晓 | 92 |
201106102 | 牛强 | 88 |
201106104 | 邓薇 | 92 |
201106106 | 刘友全 | 76 |
201106107 | 刘志军 | 78 |
201106108 | 刘晓青 | 86 |
201106109 | 孙长松 | 74 |
201106110 | 何杉 | 84 |
201106112 | 张峻溪 | 84 |
201106113 | 张欣 | 74 |
201106222 | 周安 | 92 |
201106115 | 陈东阳 | 76 |
201106116 | 陈佩东 | 78 |
201106117 | 周俊宇 | 86 |
201106119 | 徐硕 | 88 |
201106118 | 胡增东 | 78 |
201106120 | 海冬 | 92 |
201106121 | 贾怡 | 84 |
201106122 | 陶荣芳 | 86 |
201106123 | 崔江涛 | 74 |
201106124 | 曹翔 | 88 |
201106125 | 曹永青 | 76 |
201106126 | 梁星 | 78 |
201106127 | 蒋兰芳 | 88 |
201106128 | 谢涛 | 82 |
201106129 | 靳明明 | 84 |
201106130 | 管鹏坤 | 76 |
201111508 | 龙纬 | 72 |
201106201 | 方舟 | 74 |
201106206 | 王梓涵 | 92 |
201106203 | 王晓安 | 86 |
201106204 | 王慧敏 | 90 |
201106205 | 王深圳 | 86 |
201106207 | 田文彬 | 88 |
201106208 | 刘书炎 | 84 |
201106209 | 吕二克 | 76 |
201106210 | 孙垲林 | 74 |
201106227 | 徐立东 | 78 |
201106213 | 张梦娇 | 92 |
201106215 | 张美玲 | 92 |
201106217 | 杨元召 | 76 |
201106218 | 杨国帅 | 74 |
201106219 | 陈岩明 | 86 |
201106220 | 陈建伟 | 78 |
201106228 | 高笑雪 | 88 |
201106114 | 李和超 | 84 |
201106223 | 尚京卫 | 78 |
201106224 | 林霖 | 88 |
201106225 | 柯亚楠 | 92 |
201106226 | 郝争松 | 74 |
201106211 | 邢向博 | 84 |
201106221 | 陈诚诚 | 76 |
201106229 | 曹亚斌 | 86 |
重修 | 赵建飞 | 72 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
2015届艺术设计专业(视觉传达方向)毕业设计 指导教师成绩一览表 |
学号 | 姓名 | 成绩 |
201106901 | 卫晓璇 | 74 |
201106902 | 马妮 | 86 |
201106903 | 王园园 | 76 |
201106904 | 石玥 | 92 |
201106905 | 刘拓 | 92 |
201106906 | 刘泽中 | 70 |
201106907 | 刘帝 | 86 |
201106908 | 孙金辉 | 72 |
201106909 | 孙玉芬 | 92 |
201106910 | 孙玲玲 | 76 |
201106911 | 许起 | 70 |
201106912 | 严洪 | 80 |
201106913 | 宋华 | 70 |
201106914 | 李仁宇 | 86 |
201106915 | 李由 | 78 |
201106916 | 李博成 | 80 |
201106917 | 李笑笑 | 82 |
201106918 | 杨丽 | 70 |
201106919 | 苏烨仙 | 70 |
201106920 | 孟凡瑞 | 84 |
201106921 | 林与钟 | 76 |
201106922 | 段梅 | 84 |
201106923 | 赵楠 | 92 |
201106924 | 游诗慧 | 86 |
201106925 | 唐湖广 | 70 |
201106926 | 席红振 | 76 |
201106927 | 栗铭 | 82 |
201106928 | 高明轩 | 78 |
201106929 | 崔哲溥 | 76 |
201106930 | 黄阳彦 | 86 |
201106931 | 董耀文 | 74 |
201107001 | 王宏强 | 72 |
201107002 | 王梦秋 | 88 |
201107003 | 王冬冬 | 80 |
201107004 | 王娇 | 78 |
201107005 | 王梄橦 | 78 |
201107006 | 王金科 | 74 |
201107007 | 王建侨 | 92 |
201107008 | 王永前 | 88 |
201107009 | 田景文 | 78 |
201107010 | 刘孟孟 | 72 |
201107011 | 刘磊 | 78 |
201107012 | 达叶 | 80 |
201107013 | 何佩玲 | 70 |
201107014 | 吴华华 | 80 |
201107015 | 张鸿辉 | 74 |
201107016 | 张璇 | 74 |
201107017 | 张宇凡 | 82 |
201107018 | 李仁龙 | 72 |
201107019 | 杨雷 | 86 |
201107020 | 汪璐 | 88 |
201107021 | 周艳红 | 82 |
201107022 | 岳少文 | 74 |
201107023 | 岳安阳 | 84 |
201107024 | 罗寒宁 | 92 |
201107025 | 徐文凤 | 80 |
201107026 | 殷婷 | 80 |
201107027 | 贾旻 | 78 |
201107028 | 高曼 | 82 |
201107029 | 曾倪 | 88 |
201107030 | 管思静 | 82 |
201107101 | 王宝森 | 70 |
201107102 | 韦海英 | 76 |
201107103 | 田舒月 | 84 |
201107104 | 吕魏鑫 | 86 |
201107105 | 朱桢 | 70 |
201107106 | 许文飞 | 78 |
201107107 | 张丽 | 86 |
201107108 | 张永锋 | 84 |
201107109 | 张文清 | 92 |
201107110 | 张丹丹 | 84 |
201107111 | 李慧芝 | 92 |
201107112 | 李波 | 80 |
201107113 | 李金俊 | 84 |
201107114 | 李娜 | 80 |
201107115 | 杜欣磊 | 84 |
201107116 | 陈会芳 | 76 |
201107117 | 陈祥斌 | 88 |
201107118 | 陈娟 | 84 |
201107119 | 庞博 | 82 |
201107120 | 林雪涛 | 78 |
201107121 | 郑伟超 | 92 |
201107122 | 胡洁 | 74 |
201107123 | 赵家奇 | 72 |
201107124 | 赵翔 | 74 |
201107125 | 柴亚蓉 | 86 |
201107126 | 曹伟群 | 88 |
201107127 | 梅梦蝶 | 88 |
201107128 | 党琼琼 | 74 |
201107129 | 詹茹梦 | 72 |
2015届艺术设计专业(景观设计方向)毕业设计 指导教师成绩一览表 |
学号 | 姓名 | 成绩 |
201105821 | 段丹凤 | 88 |
201106601 | 王昕源 | 74 |
201106602 | 丛 毅 | 68 |
201106603 | 关中人 | 88 |
201106604 | 刘太昆 | 88 |
201106605 | 吕丽媛 | 78 |
201106606 | 吕 维 | 84 |
201106607 | 孙婵娟 | 76 |
201106608 | 成欣星 | 86 |
201106609 | 严永佳 | 72 |
201106610 | 余慧君 | 68 |
201106611 | 张靖欣 | 88 |
201106612 | 张晓婷 | 68 |
201106613 | 张海龙 | 74 |
201106614 | 张 涛 | 92 |
201106615 | 张 超 | 77 |
201106616 | 杨子建 | 88 |
201106617 | 杨梦迪 | 88 |
201106618 | 邱 霜 | 76 |
201106619 | 邵小苛 | 74 |
201106620 | 陈京京 | 70 |
201106621 | 孟 轲 | 68 |
201106622 | 罗 康 | 92 |
201106623 | 贺 茜 | 86 |
201106624 | 赵 芳 | 74 |
201106625 | 郭向东 | 87 |
201106626 | 高 博 | 74 |
201106627 | 黄婷婷 | 76 |
201106628 | 蒋赟建 | 80 |
201106629 | 谢星宇 | 74 |
201106630 | 鄢海威 | 84 |
201106631 | 冀明蕾 | 74 |
201106701 | 于 斌 | 85 |
201106702 | 尹 珊 | 86 |
201106703 | 方璐尧 | 76 |
201106704 | 王 琛 | 79 |
201106705 | 王慧敏 | 78 |
201106706 | 王 静 | 79 |
201106707 | 代亚芬 | 87 |
201106708 | 刘义鹏 | 92 |
201106709 | 吕 锐 | 84 |
201106710 | 孙 磊 | 92 |
201106711 | 许作为 | 92 |
201106712 | 宋 佳 | 78 |
201106713 | 张建仁 | 92 |
201106714 | 张文秋 | 89 |
201106715 | 李 彤 | 85 |
201106716 | 李 璐 | 84 |
201106717 | 李玉鹤 | 86 |
201106718 | 李 莹 | 86 |
201106719 | 杨凯彬 | 84 |
201106720 | 陈玉婷 | 84 |
201106721 | 姚 婷 | 89 |
201106722 | 段媛媛 | 78 |
201106723 | 赵志坚 | 78 |
201106724 | 袁天威 | 92 |
201106725 | 袁浩然 | 78 |
201106726 | 贾思睿 | 92 |
201106727 | 贾 璐 | 77 |
201106728 | 曹梦凡 | 86 |
201106729 | 黄 静 | 88 |
201106730 | 虞搏文 | 78 |
201106731 | 魏 伟 | 76 |
201106801 | 丁丽丽 | 86 |
201106802 | 孙 俊 | 72 |
201106803 | 王 普 | 92 |
201106804 | 王亚琼 | 68 |
201106805 | 王晶晶 | 78 |
201106806 | 王新新 | 78 |
201106807 | 王 璐 | 76 |
201106808 | 卢 瑗 | 72 |
201106809 | 叶 磊 | 76 |
201106810 | 刘 倩 | 92 |
201106811 | 宋雨青 | 86 |
201106812 | 宋 涛 | 76 |
201106813 | 张允超 | 86 |
201106814 | 张 峰 | 88 |
201106815 | 张 桐 | 75 |
201106816 | 张丽君 | 89 |
201106817 | 张振华 | 84 |
201106818 | 张 亭 | 68 |
201106819 | 李 敏 | 68 |
201106820 | 杨艳芳 | 72 |
201106821 | 汪娟娟 | 92 |
201106822 | 周长梅 | 86 |
201106823 | 胡卫宁 | 68 |
201106824 | 徐舒怡 | 92 |
201106825 | 郭美美 | 75 |
201106827 | 郭毅茂 | 74 |
201106828 | 温 康 | 78 |
201106829 | 韩少雯 | 88 |
201106830 | 赖 晶 | 88 |
201106831 | 吴 珂 | 84 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |