建筑学院关于对建筑学、城市规划专业
2016届毕业设计中期汇报检查成绩公布的通知
根据《建筑学院本科生毕业设计实施细则(试行)》的规定,我院已于2015年4月14日组织各专业进行毕业设计中期汇报检查,现将成绩进行公布。
建筑学院教学办公室
2016年4月14日
附件:2016届各专业毕业设计中期汇报检查成绩一览表
2016届建筑学专业毕业设计 中期检查成绩一览表 |
学号 | 姓名 | 成绩 |
201106509 | 刘艳辉 | 89.53 |
201106523 | 杨坤 | 86.13 |
201106334 | 魏旭强 | 80.27 |
201106510 | 刘林 | 79.53 |
201106424 | 赵建红 | 81.13 |
201106306 | 王常伟 | 70.73 |
201106320 | 李宾 | 66.80 |
201106309 | 石明亮 | 75.53 |
201106519 | 张鹏 | 87.33 |
201106513 | 许乐 | 77.00 |
201106532 | 樊潇 | 81.40 |
201106529 | 赵洋 | 71.40 |
201106315 | 宋雨蒙 | 88.40 |
201106423 | 赵晶晶 | 80.20 |
201106329 | 富鹏 | 64.93 |
201106429 | 高卓 | 68.53 |
201106015 | 杨索源 | 63.87 |
201106301 | 文华 | 80.60 |
201106310 | 刘维一 | 87.33 |
201106428 | 贾晨 | 66.27 |
201106503 | 王晶晶 | 78.67 |
201106505 | 王晓航 | 81.20 |
201106304 | 王宇霆 | 68.13 |
201106311 | 牟颜宁 | 88.53 |
201106318 | 时双双 | 85.27 |
201106321 | 杜明颖 | 83.87 |
201106401 | 于若初 | 74.80 |
201106421 | 周亮 | 73.20 |
201106432 | 葛曾博 | 82.47 |
201106520 | 张驰 | 80.60 |
201106522 | 李芸 | 83.60 |
201106521 | 李良琨 | 60.07 |
201106328 | 曹文 | 80.13 |
201106534 | 张赫 | 62.17 |
201106111 | 张伟锋 | 82.27 |
201106414 | 张博 | 79.13 |
201106307 | 邓瑶 | 85.20 |
201106333 | 戴子涵 | 73.47 |
201106412 | 宋竞 | 80.00 |
201106502 | 王凯莉 | 85.00 |
201106506 | 王坤元 | 71.33 |
201106528 | 贺佳佳 | 84.60 |
201106531 | 蒋文斌 | 73.73 |
201106308 | 仝瑞袆 | 90.13 |
201106322 | 侯泳辉 | 75.27 |
201106327 | 常世通 | 65.13 |
201106430 | 康又文 | 87.67 |
201106404 | 王欣 | 87.20 |
201106526 | 郑芬 | 77.33 |
201106504 | 王绚 | 73.60 |
201106515 | 闫光耀 | 72.87 |
201106319 | 李玮晟 | 77.07 |
201106415 | 李鸿宇 | 79.80 |
201106433 | 樊钢 | 73.73 |
201106420 | 陈景晔 | 84.20 |
201106409 | 孙立彬 | 85.60 |
201106324 | 栗相启 | 82.13 |
201106516 | 张楠楠 | 70.00 |
201106525 | 茆俊媚 | 79.93 |
201106305 | 王杨辉 | 66.47 |
201106514 | 闫霖寒 | 79.60 |
201106533 | 薛康丽 | 85.07 |
201106312 | 初安琪 | 78.93 |
201106405 | 王露 | 83.07 |
201106407 | 田森林 | 70.93 |
201106425 | 唐子修 | 70.00 |
201106426 | 栗思敏 | 88.00 |
201106501 | 丁亚军 | 74.93 |
201106518 | 张易群 | 85.27 |
201106530 | 曾子又 | 75.07 |
201106303 | 王浩儒 | 68.62 |
201106410 | 师自杰 | 81.67 |
201106416 | 李冲冲 | 76.27 |
201106330 | 彭兆峰 | 64.07 |
201106406 | 王燕皓 | 85.20 |
201106413 | 张俊浩 | 79.67 |
201106323 | 姜亚兰 | 81.00 |
201106325 | 贾梦飞 | 85.00 |
201106331 | 焦懿娜 | 80.73 |
201106302 | 王梦龙 | 66.67 |
201106313 | 吴开放 | 78.87 |
201106326 | 郭志丹 | 88.00 |
201106403 | 王闪闪 | 78.53 |
201106418 | 杨晓迪 | 77.07 |
201106422 | 武会芹 | 74.00 |
201106427 | 贾燕飞 | 70.20 |
201106517 | 张益华 | 88.47 |
201106508 | 冯琬莹 | 78.93 |
201106416 | 李志勤 | 83.07 |
201106507 | 王杰 | 83.20 |
201106316 | 张亮 | 86.80 |
201106332 | 樊子明 | 69.87 |
201106314 | 吴空然 | 67.40 |
201106419 | 邹清妍 | 78.20 |
201106411 | 闫晓华 | 83.53 |
201106527 | 侯俊男 | 69.73 |
201106511 | 刘 轩 | 89.47 |
201106402 | 介俊浩 | 84.00 |
201106431 | 黄 哲 | 80.93 |
201106512 | 朱佳玮 | 71.13 |
201106408 | 华笃全 | 64.80 |
2016届城市规划专业毕业设计 中期检查成绩一览表 |
学号 | 姓名 | 成绩 |
201200928 | 谢明阳 | 77.77 |
201206401 | 马牧野 | 82.38 |
201206402 | 王迪 | 68.38 |
201206403 | 王晓彤 | 82.23 |
201206404 | 王奕柳 | 79.23 |
201206405 | 刘盈盈 | 85.85 |
201206406 | 曲辰光 | 77.00 |
201206407 | 齐先举 | 76.69 |
201206410 | 李艳红 | 80.69 |
201206411 | 杨益 | 81.00 |
201206412 | 陈浩祥 | 80.00 |
201206413 | 单超杰 | 78.54 |
201206414 | 侯易凡 | 88.38 |
201206415 | 禹勇 | 73.69 |
201206416 | 赵晓龙 | 78.92 |
201206417 | 倪瀛杰 | 77.46 |
201206418 | 陶子丹 | 87.31 |
201206419 | 常凯歌 | 73.08 |
201206420 | 黄一琦 | 86.92 |
201206421 | 傅军强 | 74.23 |
201206422 | 谢培琦 | 80.00 |
201206423 | 韩炜 | 87.00 |
201206424 | 靳亚蕊 | 87.85 |
201206425 | 廖富豪 | 73.46 |
201206426 | 管敏敏 | 84.77 |
201206428 | 蔡鹏飞 | 82.00 |
201206429 | 魏文卿 | 77.85 |
201206501 | 万馨遥 | 84.00 |
201206502 | 马少华 | 73.62 |
201206503 | 王瑾瑜 | 77.62 |
201206504 | 王嘉斌 | 77.23 |
201206505 | 王新然 | 82.69 |
201206506 | 刘冠墨 | 76.77 |
201206507 | 吕新博 | 78.15 |
201206508 | 朱亚飞 | 71.62 |
201206509 | 宋长谕 | 76.31 |
201206510 | 张玏 | 83.46 |
201206512 | 李洋 | 76.62 |
201206514 | 杨泽众 | 79.46 |
201206515 | 陈秋 | 83.69 |
201206517 | 段志超 | 78.23 |
201206518 | 赵涵威 | 78.15 |
201206521 | 徐强强 | 76.46 |
201206522 | 秦亚博 | 78.46 |
201206523 | 郭腾毅 | 85.08 |
201206524 | 高秋云 | 73.00 |
201206526 | 曹力丹 | 76.92 |
201206527 | 黄豪 | 74.46 |
201206528 | 温迪 | 87.31 |
201206529 | 潘慧 | 77.69 |
201206601 | 王文凯 | 74.62 |
201206602 | 王懿珣 | 90.15 |
201206604 | 韦宏圭 | 83.54 |
201206605 | 刘维 | 70.69 |
201206606 | 吴丹 | 89.08 |
201206607 | 张迪 | 85.15 |
201206608 | 张晓 | 84.31 |
201206609 | 李润荣 | 76.15 |
201206610 | 苏佳华 | 73.08 |
201206611 | 邱喜乐 | 71.31 |
201206612 | 陈广志 | 74.23 |
201206613 | 孟蓓蓓 | 82.77 |
201206614 | 承军伟 | 70.62 |
201206615 | 易玥 | 80.46 |
201206616 | 赵磊 | 68.85 |
201206617 | 郝运宁 | 71.69 |
201206618 | 骆停停 | 82.85 |
201206619 | 徐阳 | 79.62 |
201206620 | 贾佳 | 84.46 |
201206621 | 高学全 | 68.69 |
201206622 | 常焕娜 | 87.31 |
201206623 | 梁泉 | 75.31 |
201206624 | 黄后俊 | 85.69 |
201206625 | 韩洋洋 | 70.00 |
201206626 | 翟美月 | 84.54 |
201206627 | 裴宪州 | 77.31 |
201206628 | 樊晓虎 | 71.69 |