2018级本科转专业转入管理与经济学院学生名单
发布时间:2019-04-08
| 2018级本科转专业转入管理与经济学院学生名单 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 备注 |
| 1 | 201813615 | 李勇哲 | 管理与经济学院 | 国际经济与贸易 |
|
| 2 | 201815808 | 叶紫杭 | 管理与经济学院 | 国际经济与贸易 |
|
| 3 | 201801802 | 王森 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 4 | 201808403 | 王国威 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 5 | 201808516 | 周静 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 6 | 201809111 | 吴华丽 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 7 | 201810209 | 关梦茹 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 8 | 201813227 | 黄若阳 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 9 | 201813301 | 王雅梦 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 10 | 201814526 | 高泽远 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 11 | 201814608 | 刘星男 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 12 | 201814609 | 刘鸿想 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 13 | 201815404 | 王云龙 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 14 | 201815719 | 谷沛沛 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 15 | 201815722 | 周俊彤 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 16 | 201815724 | 房文静 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 17 | 201815726 | 殷悦 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 18 | 201815802 | 马泽璞 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 19 | 201815831 | 韩子睿 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 20 | 201815907 | 刘露丹 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 21 | 201816012 | 何雨萌 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 22 | 201816816 | 张静雅 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 23 | 201818608 | 刘泓宇 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 24 | 201819407 | 刘炎 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 25 | 201819414 | 李双艳 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 26 | 201819426 | 郭俊佐 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 27 | 201819609 | 朱宇哲 | 管理与经济学院 | 会计学 |
|
| 28 | 201807019 | 陈礼炀 | 管理与经济学院 | 经济学 |
|
| 29 | 201815823 | 范博文 | 管理与经济学院 | 经济学 |
|
| 30 | 201815922 | 常怡佳 | 管理与经济学院 | 经济学 |
|
| 31 | 201819630 | 路静 | 管理与经济学院 | 信息管理与信息系统 |
|
管理与经济学院
2019年4月8日