为保证招生工作的公平、公正,根据教育部有关文件精神,现将2017年公开招考拟录取MPAcc(会计硕士)专业研究生全日制名单和非全日制名单(第一批)公示如下。欢迎社会监督!如有异议请在公示期内,向华北水利水电大学管理与经济学院反映。
全日制公示名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试分数 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 培养模式 |
1 | 郭超 | 100787207311292 | 232 | 345.20 | 81.82 | 全日制 |
2 | 申晓迪 | 100787207311436 | 240 | 327.80 | 80.98 | 全日制 |
3 | 王茜 | 100787207311327 | 235 | 331.20 | 80.57 | 全日制 |
4 | 沈世琳 | 100787207311347 | 242 | 319.20 | 80.23 | 全日制 |
5 | 张融 | 100787207311312 | 247 | 310.60 | 79.99 | 全日制 |
6 | 董路桥 | 100787207311339 | 245 | 312.60 | 79.91 | 全日制 |
7 | 毛珊 | 100787207311310 | 232 | 325.70 | 79.38 | 全日制 |
8 | 高洋 | 100787207311264 | 234 | 322.20 | 79.28 | 全日制 |
9 | 丁彦钦 | 100787207311412 | 234 | 321.60 | 79.20 | 全日制 |
10 | 孙潇 | 100787207311172 | 235 | 316.90 | 78.78 | 全日制 |
11 | 陈洁 | 100787207311263 | 229 | 318.00 | 77.92 | 全日制 |
12 | 乔胜南 | 100787207311428 | 230 | 314.40 | 77.63 | 全日制 |
13 | 武杨 | 100787207311266 | 242 | 293.90 | 77.07 | 全日制 |
14 | 沈金良 | 100787207311377 | 218 | 325.50 | 77.02 | 全日制 |
15 | 宋昕煜 | 100787207311503 | 230 | 309.00 | 76.96 | 全日制 |
非全日制公示名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试分数 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 培养模式 |
1 | 马锦镜 | 100787207311409 | 225 | 336.00 | 79.50 | 非全日制 |
2 | 郭清源 | 100787207311186 | 241 | 314.60 | 79.49 | 非全日制 |
3 | 马洁 | 100787207311166 | 243 | 290.70 | 76.84 | 非全日制 |
4 | 窦明昌 | 100787207311518 | 227 | 312.00 | 76.83 | 非全日制 |
5 | 魏瑞凤 | 100787207311430 | 226 | 313.20 | 76.82 | 非全日制 |
6 | 陈思玉 | 100787207311464 | 230 | 307.30 | 76.75 | 非全日制 |
7 | 尚琪 | 100787207311177 | 205 | 340.00 | 76.67 | 非全日制 |
8 | 陈晓光 | 100787207311262 | 247 | 280.80 | 76.27 | 非全日制 |
9 | 王亚游 | 100787207311382 | 216 | 321.30 | 76.16 | 非全日制 |
10 | 张筱蕾 | 100787207311281 | 215 | 311.80 | 74.81 | 非全日制 |
11 | 于典 | 100787207311426 | 219 | 302.70 | 74.34 | 非全日制 |
12 | 张鹏翔 | 100787207311480 | 214 | 305.90 | 73.90 | 非全日制 |
13 | 李万娇 | 100787207311433 | 220 | 289.30 | 72.83 | 非全日制 |
14 | 高斌 | 100787207311371 | 218 | 288.00 | 72.33 | 非全日制 |
15 | 卢璐 | 100787207311432 | 219 | 283.00 | 71.88 | 非全日制 |
16 | 孙婧妍 | 100787207311373 | 209 | 295.60 | 71.78 | 非全日制 |
17 | 贾鸿斌 | 100787207311394 | 223 | 276.90 | 71.78 | 非全日制 |
18 | 张魏利 | 100787207311168 | 222 | 277.40 | 71.68 | 非全日制 |
19 | 许淼 | 100787207311321 | 211 | 291.80 | 71.64 | 非全日制 |
20 | 赵梦瑶 | 100787207311169 | 215 | 286.20 | 71.61 | 非全日制 |
21 | 于昕艳 | 100787207311251 | 219 | 280.70 | 71.59 | 非全日制 |
22 | 李文珂 | 100787207311329 | 211 | 290.90 | 71.53 | 非全日制 |
23 | 陈莹 | 100787207311427 | 206 | 296.70 | 71.42 | 非全日制 |
24 | 高晨淼 | 100787207311438 | 205 | 297.80 | 71.39 | 非全日制 |
25 | 翟韬杰 | 100787207311323 | 233 | 260.20 | 71.36 | 非全日制 |
公示期:2017年3月22日-4月5日
电 话:0371-69310133
0371-69310131
管理与经济学院
2017年3月22日