120202企业管理专业硕士研究生培养方案
发布时间:2015-09-14
类 别 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 教学 方式 | 考核 方式 | 备注 |
学 位 课 程 | 公共必修课 | | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 36 | 1-1 | 讲授 | 考试 | |
| 第一外国语(含听力) | 3 | 140 | 1-1、1-2 | 讲授 | 考试 | |
基础理论课 | | 模糊数学 | 2 | 40 | 1-2 | 讲授 | 考试 | 12-14学分,其中数学课程不少于2门 |
| 数理统计 | 2 | 40 | 1-1 | 讲授 | 考试 |
| 现代经济学 | 2 | 40 | 1-1 | 讲授 | 考试 |
| 专业外语(企业管理) | 2 | 40 | 1-2 | 讲授 | 考试 |
专业基础课 | | 博弈论与信息经济学 | 2 | 40 | 1-2 | 讲授 | 考试 |
| 计量经济学 | 2 | 40 | 1-1 | 讲授 | 考试 |
| 企业战略管理 | 2 | 40 | 1-2 | 讲授 | 考试 |
| 企业组织理论 | 2 | 40 | 1-1 | 讲授 | 考试 |
| 生产与运作管理 | 2 | 40 | 1-2 | 讲授 | 考试 |
非 学 位 课 程 | 公共选修课 | | 自然辩证法 | 1 | 18 | 1-1 | 必选 | 考试 | 选3学分 |
| 管理研究方法论 | 1 | 20 | 1-1 | 必选 | 考查 |
| 管理运筹学 | 1 | 20 | 1-2 | 讲授 | 考查 |
| 人力资源管理 | 1 | 20 | 1-2 | 讲授 | 考查 |
专业选修课 | | 财务管理专题 | 2 | 40 | 1-2 | 讲授 | 考查 | 12-14学分 |
| 管理沟通 | 2 | 40 | 2-1 | 讲授 | 考查 |
| 管理会计研究 | 2 | 40 | 2-1 | 讲授 | 考查 |
| 管理经济学 | 2 | 40 | 1-2 | 讲授 | 考试 |
| 管理学专题讲座 | 2 | 40 | 2-1 | 讲授 | 考查 |
| 技术创新学 | 2 | 40 | 1-2 | 讲授 | 考查 |
| 决策理论与方法 | 2 | 40 | 1-2 | 讲授 | 考查 |
| 企业伦理与企业文化 | 2 | 40 | 2-1 | 讲授 | 考查 |
| 物流与供应链管理 | 2 | 40 | 1-2 | 讲授 | 考查 |
| 项目管理 | 2 | 40 | 2-1 | 讲授 | 考查 |
| 项目投融资与风险管理 | 2 | 40 | 1-2 | 讲授 | 考查 |
| 营销管理 | 2 | 40 | 2-1 | 讲授 | 考查 |
实践环节 | | 开题报告 | 1 | | | 第三学期末前完成 |
| 学术活动 | 1 | | | 第四学期末前完成 |
| 专业外文文献精读 | 2 | | | 第四学期末前完成 |
学分合计(36-40),其中:学位课(17-19)学分;非学位课(15-17)学分;实践环节(4)学分 |