一、专业名称(专业代码)、授予学位
专业名称:工业工程(120701)
授予学位:管理学学位
二、培养目标
本专业培养基础扎实,勤奋务实,具备科学素养和人文精神,适应国民经济与社会发展需要,系统掌握工业工程领域的相关理论、方法和工具,具有较宽广的自然科学、社会科学及工程基础,具备学习能力、实践能力、创新精神、创业意识以及创新创业基本能力,能够在工业企业、服务业、公共组织等多种产业部门从事科研及应用实践的工程管理高素质应用型人才。
三、培养(毕业)要求
本专业学生主要学习工业工程的基本理论和基本知识,受到工业及工程管理的基本训练,掌握运用工业工程理论知识解决实际问题的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、掌握工业工程学科相关的经济学、管理学、数学(统计学、运筹学)、工学等基本理论和基本知识;
2、掌握工业工程的基本理论、技术和方法,并具有应用工业工程理论和方法进行技术与管理工作的基本能力;
3、了解现代工业工程理论发展和应用前景,掌握较为宽广的相关产业工程技术基本理论、基本知识和方法;
4、熟练运用计算机,较熟练地掌握一门外语,具有较好的自然科学基础及人文社会科学基础;
5、学生毕业时应具有初步的从事本专业科学研究和实践工作能力,具有一定的批判性思维能力和创新意识。
6、通过专业知识学习和单位实际锻炼,学生可以在毕业5-8年内成长为所在部门的骨干力量。
四、主干学科
管理科学与工程、制造工程
五、基础与通识课程、核心课程
基础与通识课程:管理学、经济学、数学基础(高等数学、线性代数、概率统计、运筹学等)、工学基础(工程力学、工程图学、大学物理、制造工艺基础等)
核心课程:基础工业工程、人因工程学、生产计划与控制、质量管理
六、专业主要集中实践教学环节
人因工程学课程设计、基础工业工程课程设计、专业综合课程设计、认识实习、工程实训、工程实践、毕业实习、毕业设计
七、毕业与学位
标准学制:4年;实行弹性学制3-7年,最低修业年限不少于3年。
学生在规定学习年限内,修满专业培养方案规定的课程(最低160学分,其中必修不低于130学分,选修不低于30学分),符合学校毕业要求,颁发全日制本科毕业证书;获得毕业资格的学生,达到学校学位授予标准,经校学位委员会审议,颁发学士学位证书。
八、教学计划
(见附表)
教学计划
课程 分类 | 考核方式 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 时 | 学期 |
合计 | 理论学时 | 实践学时 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必修 课 | 公共基础与通识课程 | 考试 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 42 | 42 | | 2.5 | | | | | | | |
考试 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 42 | 42 | | | 2.5 | | | | | | |
考试 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 42 | 42 | | | | 2.5 | | | | | |
考试 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 64 | 64 | | | | | 4.5 | | | | |
考查 | 形势与政策(1-4) | 2 | 32 | 32 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
考查 | 思想政治理论课程实践 | 2 | 34 | | 34 | | 2 | | | | | | |
考试 | 英语读写译(1-3) | 6 | 96 | 96 | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
考查 | 英语视听说(1-4) | 4 | 80 | | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
考试 | 概率统计 | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | | | | |
考查 | 数学实践与建模 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | | | | 1.5 | | | | |
考试 | 高等数学B(1-2) | 8 | 128 | 128 | | 4 | 4 | | | | | | |
考试 | 线性代数B | 2 | 32 | 32 | | | | 2 | | | | | |
考试 | 大学物理B(1-2) | 5 | 80 | 80 | | | 2 | 3 | | | | | |
考查 | 物理实验(1-2) | 2 | 40 | | 40 | | 1 | 1 | | | | | |
考试 | 体育(1-4) | 4 | 140 | | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
考查 | 军事理论 | 1 | 32 | 8 | 24 | 1 | | | | | | | |
考查 | 创新创业基础(1-4) | 2 | 32 | 32 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
考查 | 水利水电工程概论 | 1 | 16 | 16 | | | 1 | | | | | | |
考试 | 大学语文与写作 | 2 | 2 | 32 | | | 2 | | | | | | |
考试 | 大学生心理健康教育 | 2 | 2 | 32 | | 2 | | | | | | | |
考查 | 计算机与信息技术 | 1 | 20 | 8 | 12 | 1 | | | | | | | |
小计 | 21 门 | 60.5 | 1028 | 754 | 334 | 15.5 | 19.5 | 13.5 | 12 | | | | |
专业基础课 | 考试 | 工程图学概论(机电类) | 3 | 48 | 48 | | 3 | | | | | | | |
考试 | 高级语言程序设计(Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | | 3 | | | | | | |
考试 | 工程力学B | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | | | | |
考试 | 统计学 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | | | 3 | | | |
考试 | 运筹学 | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | | | | |
考试 | 管理学原理 | 3 | 48 | 48 | | 3 | | | | | | | |
考试 | 微观经济学 | 3 | 48 | 48 | | | | 3 | | | | | |
考试 | 技术经济学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
小计 | 8门 | 23 | 368 | 344 | 24 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | | | |
专业核心课 | 13.5 | 216 | 192 | 24 | 0.5 | | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
集中实践教学环节 | 33 | 528 | | 528 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 |
必修合计 | 130 | 2140 | 1290 | 910 | 23 | 24.5 | 20.5 | 24 | 13 | 5 | 9 | 10 |
选修课 | 专业选修课 | 24 | 384 | 338 | 46 | | | | | 6 | 12 | 6 | |
文化素质类选修课 | 6 | 96 | 96 | | | | 4 | | 2 | | | |
选修合计 | 30 | 480 | 434 | 46 | | | 4 | | 8 | 12 | 6 | 0 |
| 总计 | 160 | 2620 | 1724 | 956 | 23 | 24.5 | 24.5 | 24 | 21 | 17 | 15 | 10 |
专业核心课(必修课)
考核方式 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 时 | 学年、学期、周学时 | 备注 |
合计 | 理论学时 | 实践 学时 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
考查 | 工业工程概论 | 0.5 | 8 | 8 | | 0.5 | | | | | | | | 班导师 |
考查 | 制造工艺基础 | 2 | 32 | 32 | | | | | 2 | | | | | |
考查 | 人因工程 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | 2 | | | | | | |
考查 | 系统工程 | 2 | 32 | 28 | 4 | | | | | 2 | | | | |
考查 | 基础工业工程 | 2 | 32 | 26 | 6 | | | | | 2 | | | | |
考试 | 生产计划与控制 | 3 | 48 | 42 | 6 | | | | | | 3 | | | |
考查 | 质量管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | |
小计 | 7门 | 13.5 | 216 | 192 | 24 | 0.5 | | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | | |
选修课
考核方式 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 时 | 学年、学期、周学时 | 备注 |
合计 | 理论学时 | 实践 学时 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
素质选修课6学分,由学校统一设置并公布 |
专业选修课(不少于24学分) |
考查 | 安全系统工程 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | 二选一 |
考查 | 组织行为学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 企业资源计划(ERP) | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | 二选一 |
考查 | 管理信息系统 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | Matlab软件 | 2 | 32 | 22 | 10 | | | | | 2 | | | | * |
考查 | 生产管理系统仿真 | 2 | 32 | 22 | 10 | | | | | | 2 | | | * |
考查 | 管理数据分析软件 | 2 | 32 | 22 | 10 | | | | | | 2 | | | * |
考查 | 专业英语 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | * |
考查 | 供应链管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | 可靠性工程 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | 项目管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | CAD制图 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 产品开发与技术管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | 成本控制 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | 人力资源管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
考查 | 文献检索及论文写作 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | |
考查 | 精益管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | |
考查 | 物流工程 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | |
考查 | 战略管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | |
考查 | 现代制造系统 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | |
合计 | 20门 | 40 | 640 | 594 | 46 | | | | | 10 | 20 | 10 | | |
1、专业选修课24学分,第5、6、7学期分别选课不少于6、12、6学分。 2、标注*号课程为专业限选课; |
集中实践教学环节
序号 | 名 称 | 学分 | 周数 | 学期 | 实习地点 | 实习类别 | 备注 |
1 | 军事训练 | 1 | 2 | 1 | 校内 | 集中 | 武装部组织实施并考核 |
2 | 社会实践 | 1 | 4 | 2 | | | 利用假期完成,不少于4周时间,完成不少于1500字调查报告,马克思主义学院组织实施并考核,第5学期记载成绩 |
3 | 素质拓展 | 1 | | 1-7 | | | 利用第二课堂学校指导学生自主实践,学院组织考核,第7学期班导师记载成绩 |
4 | 创新创业训练 | 2 | | 1-7 | | | 利用第二课堂学校指导学生自主实践,学院组织考核,第7学期班导师记载成绩 |
5 | 英语能力训练 | 2 | | 4 | 校内 | 集中 | 外国语学院组织实施并考核 |
6 | 金工实习 | 2 | | 4 | 校内 | 集中 | 工程训练中心组织实施并考核 |
7 | 人因工程学课程设计 | 2 | 2 | 3 | 校内 | 集中 | 基于人体生理心理的人机分析与优化改进、工作负荷研究等 |
8 | 基础工业工程课程设计 | 2 | 2 | 5 | 校内 | 集中 | 方法研究、作业测定理论及技能训练 |
9 | 专业综合课程设计 | 2 | 2 | 7 | 校内 | 集中 | 专业问题和知识的综合应用与训练 |
10 | 认识实习 | 1 | 1 | 2 | 校外 | 集中 | 企业及产业运营的初步直观认识 |
11 | 工业工程实训 | 2 | 2 | 6 | 校内 | 集中 | 专业通用实践技能,实验室模拟训练 |
12 | 工程实践 | 2 | 4 | 6-7 | 校外 | 分散 | 利用假期完成,不少于4周时间,完成某一具体生产线或具体产业运营情况的调研,完成不少于2000字的运营调研报告,学院组织考核,第8学期记载成绩 |
13 | 毕业实习 | 3 | 6 | 7 | 校内校外 | 分散 | |
10 | 毕业设计(论文) | 10 | 10 | 8 | | | |
| 合计 | 33 | | | | | |
实习类别:集中实习、分散实习;实习地点:校内实习、校外实习;实践环节的考核方式为考查。 实践环节可顺延安排假期期间实施。 |