一、专业名称(专业代码)、授予学位
专业名称:市场营销 (专业代码:120202)
授予学位:管理学学位
二、培养目标
本专业培养学生践行社会主义核心价值观,具有社会责任感、公共意识和创新精神,适应国家经济建设需要,具备人文精神、科学素养、诚信品质、健康身心等基本素质,掌握现代经济管理理论与基本方法,具备学习能力、实践能力、创新能力、创业能力、团队精神和沟通技能,能在企事业单位从事市场调查与分析、营销策划、渠道管理、客户服务、公共关系、商务谈判等营销业务及管理工作的高素质应用型人才。
三、培养(毕业)要求
本专业学生主要学习工商管理、市场营销等方面基本理论和基本方法,接受营销实践及技巧方面基本训练,具备发现、分析及解决实际营销问题的基本能力。毕业生应达到以下知识、能力和素质方面的要求:
1.基础知识、专业知识和通识知识要求
熟练掌握数学、统计学、经济学等基础学科的理论与方法;系统掌握管理学、会计学、财务管理学、市场营销学、创业学等专业理论知识和方法;了解本学科理论前沿发展动态;必修创新创业基础、水利水电工程概论、大学语文与写作、大学生心理健康教育、计算机与信息技术等基础与通识课程。
2.具有知识获取能力、知识应用能力和创新创业能力
学生能运用科学的方法,通过课堂、文献、网络、实习实践等渠道获取知识,善于学习和吸收他人知识,并构建自己的知识体系。熟悉我国市场营销相关政策、法规,了解国际市场营销惯例和规则,了解市场营销实践、行业需求及发展动态;掌握市场营销定性、定量分析方法,具有为企业产品(服务)市场开拓、品牌推广、营销问题解决等提供营销方案策划的能力。具有较强组织沟通能力与探索性、批判性思维能力,不断尝试理论或实践创新;具有一定语言与文字表达能力、团队(或项目)管理能力。
3.思想道德素质、专业素质、文化素质和身心素质要求
努力学习掌握马克思主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系;具有较强形势分析和判断能力;具有良好的道德修养和社会责任感、积极向上的人生理想。
系统掌握市场营销专业基础知识;具备发现营销实践问题的敏锐性和判断力;掌握创新创业技能;能运用管理相关理论和方法,系统分析、解决企业管理实际问题。
具有一定审美情趣、文化品味、人文素养;具有时代精神和较强的人际交往能力;积极乐观地生活、充满责任感地工作。
具有健康体魄和心理素质,具备稳定、向上、坚强、恒久的情感力、意志力和人格魅力。
四、主干学科
工商管理
五、基础与通识课程、核心课程
基础与通识课程:思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、大学英语、高等数学、大学语文与写作、大学生心理健康教育、计算机与信息技术、创新创业基础、水利水电工程概论、微观经济学、管理学原理、市场营销学。
核心课:消费者行为学、营销策划、客户关系管理、广告学、营销调研、数据挖掘技术。
六、专业主要集中实践教学环节
市场营销认识实习、营销策划课程设计、营销调研课程设计、客户关系管理课程设计、广告学课程实践、消费者行为学课程实践、毕业实习、毕业论文。
七、毕业与学位
标准学制:4年 ;弹性学制3-8年。学生在规定学习年限内,修满本方案规定的课程体系最低160学分(其中必修不低于120学分,选修不低于40学分),符合学校毕业要求,颁发全日制本科毕业证书;获得毕业资格的学生,达到学校学位授予标准,经校学位委员会审议,颁发学士学位证书。
八、教学计划(见附表)
教学计划
课程 分类 | 考核方式 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 时 | 学期 |
|
合计 | 理论学时 | 实践学时 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
必修课 | 公共基础与通识课程 | 考试 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 42 | 42 | | 2.5 | | | | | | | |
|
考试 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 42 | 42 | | | 2.5 | | | | | | |
|
考试 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 42 | 42 | | | | 2.5 | | | | | |
|
考试 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 64 | 64 | | | | | 4.5 | | | | |
|
考查 | 形势与政策(1-4) | 2 | 32 | 32 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
|
考查 | 思想政治理论课程实践 | 2 | 34 | | 34 | | 2 | | | | | | |
|
考试 | 英语读写译(1-3) | 6 | 96 | 96 | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
|
考查 | 英语视听说(1-4) | 4 | 80 | | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
|
考试 | 高等数学B(1-2) | 8 | 128 | 128 | | 4 | 4 | | | | | | |
|
考试 | 线性代数B | 2 | 32 | 32 | | | | 2 | | | | | |
|
考试 | 概率统计 | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | | | | |
|
考查 | 数学实践与建模 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | | | | 1.5 | | | | |
|
考试 | 体育(1-4) | 4 | 140 | | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
|
考查 | 军事理论 | 1 | 32 | 8 | 24 | 1 | | | | | | | |
|
考查 | 创新创业基础(1-4) | 2 | 32 | 32 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
|
考查 | 水利水电工程概论 | 1 | 16 | 16 | | | 1 | | | | | | |
|
考试 | 大学语文与写作 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | | | | | |
|
考试 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | | 2 | | | | | | | |
|
考查 | 计算机与信息技术 | 1 | 20 | 8 | 12 | 1 | | | | | | | |
|
小计19门 | 53.5 | 968 | 674 | 294 | 15.5 | 16.5 | 9.5 | 12 | | | | |
|
专业基础课 | 考试 | 微观经济学 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | | | | | |
|
考试 | 宏观经济学 | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | | | | |
|
考试 | 管理学原理 | 4 | 64 | 64 | | 4 | | | | | | | |
|
考试 | 基础会计学 | 3 | 48 | 48 | | | | 3 | | | | | |
|
考试 | 市场营销学 | 4 | 64 | 64 | | | | 4 | | | | | |
|
考试 | 统计学 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | | | 3 | | | |
|
考试 | 数据库技术(SQL) | 3 | 48 | 32 | 16 | | 3 | | | | | | | |
考试 | 经济法 | 2 | 32 | 32 | | | | | 2 | | | | |
|
小计8门 | 25 | 400 | 376 | 24 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | | | |
|
专业核心课6门 | 16.5 | 264 | 248 | 16 | | | | 2.5 | 8.5 | 5.5 | | |
|
集中实践教学环节12门 | 25 | 400 | | 400 | 1 | | | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 |
|
必修合计 45 门 | 120 | 2032 | 1298 | 734 | 20.5 | 22.5 | 16.5 | 23.5 | 14.5 | 6.5 | 6 | 10 |
|
选修课 | 专业选修课 | 34 | 544 | 544 | | 0.5 | | | | 9 | 14 | 10.5 | |
|
文化素质类选修课 | 6 | 96 | 96 | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
|
选修合计 | 40 | 640 | 640 | | 2.5 | 2 | 2 | | 9 | 14 | 10.5 | |
|
| 总计 | 160 | 2672 | 1938 | 734 | 23 | 24.5 | 18.5 | 23.5 | 23.5 | 20.5 | 16.5 | 10 |
|
专业核心课(必修课)
考核方式 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 时 | 学年、学期、周学时 | 备注 |
合计 | 理论学时 | 实践 学时 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
考试 | 消费者行为学 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | | | 3 | | | | |
考查 | 营销策划 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | 2.5 | | | | | |
考试 | 客户关系管理 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | 2.5 | | | | |
考查 | 广告学 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | | | 3 | | | | |
考查 | 营销调研 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | 2.5 | | | |
考试 | 数据挖掘技术 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 3 | | | |
小计6门 | 16.5 | 264 | 248 | 16 | | | | 2.5 | 8.5 | 5.5 | | | |
选修课
考核方式 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 时 | 学年、学期、周学时 |
合计 | 理论学时 | 实践 学时 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
素质选修课6学分,由学校统一设置并公布 |
专业选修课(选修不少于34学分) |
考查 | 创新管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 创业学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
考查 | 社会心理学 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 3 | | |
考查 | 公共关系学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | |
考查 | 社交礼仪 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 文献检索与论文写作 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | | 2.5 | |
考查 | 谈判与推销 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
考查 | 国际市场营销 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 3 | | |
考查 | 服务营销 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 3 | | |
考查 | 零售学 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 3 | |
考查 | 渠道管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
考查 | 工业品营销 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 3 | | |
考试 | 网络营销 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 3 | |
考查 | 战略管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
考试 | 项目管理 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 3 | |
考查 | 供应链管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | |
考查 | 物流管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 人力资源管理 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 3 | |
考查 | 运营管理 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 3 | |
考试 | 财务管理 | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | |
考查 | 国际贸易理论与实务 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | |
考查 | 企业研究方法 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 管理信息系统 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
考查 | 工商管理学科导论 | 0.5 | 8 | 8 | | 0.5 | | | | | | | |
小计24门 | 57 | 912 | 912 | | 0.5 | | | | 13 | 20 | 23.5 | |
说明:1.《财务管理》与《工商管理学科导论》为限选课; 2.选修课最低应修学分为34学分,第5—7学期最低选修学分依次为9(含《财务管理》)、14、10.5学分; |
集中实践教学环节
序 号 | 名称 | 学分 | 周数 | 学期 | 实习地点 | 实习类别 | 备注 |
1 | 军事训练 | 1 | 2 | 1 | 校内 | 集中 | 校武装部组织实施并考核 |
2 | 社会实践 | 1 | | | | | 利用假期完成,不少于4周时间,完成不少于1500字实践报告,马克思主义学院组织实施,第5学期记载成绩 |
3 | 素质拓展 | 1 | 1 | 1-7 | | | 利用第二课堂在教师指导下自主实践,学院组织实施,第7学期班导师记载成绩 |
4 | 创新创业训练 | 2 | | 1-7 | | | 利用第二课堂在教师指导下自主实践,学院组织实施,第7学期班导师记载成绩 |
5 | 英语能力训练 | 2 | | 4 | 校内 | 集中 | 外国语学院组织实施并考核 |
6 | 工程训练 | 1 | | 4 | 校内 | 集中 | 工程训练中心组织实施并考核 |
7 | 市场营销认识实习 | 1 | 1 | 5 | 校外 | 集中 | 增强对营销实践的理解和认知 |
8 | 营销策划课程设计 | 1 | 1 | 4 | 校内 | 集中 | 营销策划技能训练 |
9 | 客户关系管理课程设计 | 1 | 1 | 5 | 校内 | 集中 | 客户关系管理软件模拟 |
10 | 营销调研课程设计 | 1 | 1 | 6 | 校内 | 集中 | 市场调查与数据分析训练 |
11 | 毕业实习 | 3 | 6 | 7 | 校外 | 分散 | |
12 | 毕业论文 | 10 | 10 | 8 | 校内 | 集中 | |
合计12门 | 25 | | | | | |
实习类别:集中实习、分散实习;实习地点:校内实习、校外实习;实践环节的考核方式为考查。 实践环节可顺延安排假期期间实施。 |