华北水利水电大学电力学院文件
电力政〔2016〕01号
华北水利水电大学电力学院
关于对王要齐等同学进行学业警示的通知
根据《华北水利水电大学全日制本科生学籍管理办法》(华水政[2015]5号)文件精神,以及《华北水利水电大学全日制本科生学业警示、降级实施细则》,电力学院王要齐等40名(名单附后)同学在2015-2016学年第一学期学习成绩达到学校规定的学业警示标准,现对40名同学进行学业警示通报。
特此通知
华北水利水电大学电力学院
2016年3月18日
附件
华北水利水电大学电力学院受学业警示学生情况统计表
| 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 专 业 | 班 级 | 平均学分绩点 | 受警示时间 | 警示次数 | 备 注 |
|
| 1 | 201311902 | 王要齐 | 自动化 | 2013119 | 1.1 | 2016.3 | 1 |
|
| 2 | 201310931 | 董冠男 | 能源与动力工程(水动) | 2013109 | 1.11 | 2016.3 | 1 |
|
| 3 | 201317408 | 许跻耀 | 电气工程及其自动化 | 2013116 | 1.17 | 2016.3 | 1 |
|
| 4 | 201311422 | 陈志鹏 | 电气工程及其自动化 | 2013114 | 1.25 | 2016.3 | 1 |
|
| 5 | 201311818 | 杨健 | 电气工程及其自动化 | 2013118 | 1.27 | 2016.3 | 1 |
|
| 6 | 201310510 | 宋南南 | 能源与动力工程(热动) | 2013105 | 1.28 | 2016.3 | 1 |
|
| 7 | 201318705 | 孙轲 | 能源与动力工程(热动) | 2013105 | 1.33 | 2016.3 | 1 |
|
| 8 | 201312512 | 何奕林 | 核工程与核技术 | 2013125 | 1.35 | 2016.3 | 1 |
|
| 9 | 201311926 | 舒玮 | 自动化 | 2013119 | 1.37 | 2016.3 | 1 |
|
| 10 | 201310202 | 王钧键 | 能源与动力工程(热动) | 2013102 | 1.37 | 2016.3 | 1 |
|
| 11 | 201310220 | 侯晓东 | 能源与动力工程(热动) | 2013102 | 1.42 | 2016.3 | 1 |
|
| 12 | 201311406 | 王艺霖 | 电气工程及其自动化 | 2013114 | 1.45 | 2016.3 | 1 |
|
| 13 | 201310201 | 丁学谦 | 能源与动力工程(热动) | 2013102 | 1.49 | 2016.3 | 1 |
|
| 14 | 201412014 | 赵万福 | 电气工程及其自动化 | 2014120 | 0.1 | 2016.3 | 1 |
|
| 15 | 201410723 | 郭广振 | 能源与动力工程(热动) | 2014107 | 0.79 | 2016.3 | 1 |
|
| 16 | 201410514 | 周靖 | 能源与动力工程(热动) | 2014105 | 0.89 | 2016.3 | 1 |
|
| 17 | 201412212 | 吴维笠 | 自动化 | 2014122 | 0.91 | 2016.3 | 1 |
|
| 18 | 201410707 | 刘启贵 | 能源与动力工程(热动) | 2014107 | 0.92 | 2016.3 | 1 |
|
| 19 | 201410613 | 邵雄杰 | 能源与动力工程(热动) | 2014106 | 1.01 | 2016.3 | 1 |
|
| 20 | 201411721 | 张聪 | 电气工程及其自动化 | 2014117 | 1.03 | 2016.3 | 1 |
|
| 21 | 201412007 | 孙健 | 电气工程及其自动化 | 2014120 | 1.05 | 2016.3 | 1 |
|
| 22 | 201410405 | 王茂 | 能源与动力工程(热动) | 2014104 | 1.06 | 2016.3 | 1 |
|
| 23 | 201412517 | 李罗健 | 电子科学与技术 | 2014125 | 1.11 | 2016.3 | 1 |
|
| 24 | 201412009 | 张嘉鑫 | 电气工程及其自动化 | 2014120 | 1.22 | 2016.3 | 1 |
|
| 25 | 201410610 | 张梦圆 | 能源与动力工程(热动) | 2014106 | 1.26 | 2016.3 | 1 |
|
| 26 | 201412827 | 索有 | 核工程与核技术 | 2014128 | 1.29 | 2016.3 | 1 |
|
| 27 | 201411601 | 于淼 | 电气工程及其自动化 | 2014116 | 1.34 | 2016.3 | 1 |
|
| 28 | 201411320 | 韩梦龙 | 电气工程及其自动化 | 2014113 | 1.36 | 2016.3 | 1 |
|
| 29 | 201412017 | 梁锦文 | 电气工程及其自动化 | 2014120 | 1.41 | 2016.3 | 1 |
|
| 30 | 201410512 | 李鹏翔 | 能源与动力工程(热动) | 2014105 | 1.41 | 2016.3 | 1 |
|
| 31 | 201411219 | 李鹏飞 | 能源与动力工程(水动) | 2014112 | 1.46 | 2016.3 | 1 |
|
| 32 | 201410713 | 张荣铮 | 能源与动力工程(热动) | 2014107 | 1.46 | 2016.3 | 1 |
|
| 33 | 201412207 | 王赛 | 自动化 | 2014122 | 1.48 | 2016.3 | 1 |
|
| 34 | 201412318 | 张凌健 | 自动化 | 2014123 | 1.48 | 2016.3 | 1 |
|
| 35 | 201411603 | 王碧皓 | 电气工程及其自动化 | 2014116 | 1.48 | 2016.3 | 1 |
|
| 36 | 201412926 | 高天福 | 核工程与核技术 | 2014129 | 1.48 | 2016.3 | 1 |
|
| 37 | 201410513 | 李文博 | 能源与动力工程(热动) | 2014105 | 1.49 | 2016.3 | 1 |
|
| 38 | 201412326 | 梅振辉 | 自动化 | 2014123 | 1.49 | 2016.3 | 1 |
|
| 39 | 201411915 | 赵团龙 | 电气工程及其自动化 | 2014119 | 1.49 | 2016.3 | 1 |
|
| 40 | 201511202 | 王稼农 | 能源与动力工程(热动) | 2015112 | 1.11 | 2016.3 | 1 |
|
— 1 —