测绘与地理信息学院2023年硕士研究生一志愿拟录取结果公示

作者: 时间:2023-04-03 点击数:

根据研究生招生工作有关文件精神,现将我院2023年硕士研究生一志愿拟录取名单公示如下,欢迎社会监督。

学院代码 学院名称 考生姓名 考生编号 专业代码 专业名称 学习形式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
015 测绘与地理信息学院 郏伟伟 100********4731 070500 地理学 全日制 388.00 88.70 83.15 拟录取
015 测绘与地理信息学院 杨曦 100********4702 070500 地理学 全日制 385.00 88.02 82.51 拟录取
015 测绘与地理信息学院 王莹 100********4705 070500 地理学 全日制 374.00 88.76 81.78 拟录取
015 测绘与地理信息学院 白杨 100********4704 070500 地理学 全日制 384.00 86.50 81.65 拟录取
015 测绘与地理信息学院 李亭 100********4712 070500 地理学 全日制 380.00 85.90 80.95 拟录取
015 测绘与地理信息学院 张子瑞 100********4729 070500 地理学 全日制 371.00 86.96 80.58 拟录取
015 测绘与地理信息学院 姬宇飞 100********4722 070500 地理学 全日制 374.00 86.02 80.41 拟录取
015 测绘与地理信息学院 赵柯冰 100********4711 070500 地理学 全日制 367.00 87.36 80.38 拟录取
015 测绘与地理信息学院 董震 100********4737 070500 地理学 全日制 376.00 83.98 79.59 拟录取
015 测绘与地理信息学院 高耀辉 100********4715 070500 地理学 全日制 347.00 86.14 77.77 拟录取
015 测绘与地理信息学院 王梦龙 100********4741 070500 地理学 全日制 348.00 85.74 77.67 拟录取
015 测绘与地理信息学院 袁岗翔 100********4719 070500 地理学 全日制 347.00 85.56 77.48 拟录取
015 测绘与地理信息学院 姚双胜 100********4717 070500 地理学 全日制 314.00 91.30 77.05 拟录取
015 测绘与地理信息学院 温建文 100********4720 070500 地理学 全日制 347.00 84.68 77.04 拟录取
015 测绘与地理信息学院 王雨荻 100********4710 070500 地理学 全日制 340.00 85.96 76.98 拟录取
015 测绘与地理信息学院 王伟伟 100********4718 070500 地理学 全日制 332.00 87.00 76.70 拟录取
015 测绘与地理信息学院 张叶晨 100********4733 070500 地理学 全日制 340.00 85.34 76.67 拟录取
015 测绘与地理信息学院 滕文华 100********4703 070500 地理学 全日制 354.00 80.98 75.89 拟录取
015 测绘与地理信息学院 李艺超 100********4742 070500 地理学 全日制 310.00 88.72 75.36 拟录取
015 测绘与地理信息学院 袁航飞 100********4728 070500 地理学 全日制 328.00 84.02 74.81 拟录取
015 测绘与地理信息学院 韩珈琦 100********4706 070500 地理学 全日制 302.00 89.18 74.79 拟录取
015 测绘与地理信息学院 苏丹凝 100********4740 070500 地理学 全日制 279.00 93.74 74.77 拟录取
015 测绘与地理信息学院 王晓东 100********4732 070500 地理学 全日制 281.00 93.16 74.68 拟录取
015 测绘与地理信息学院 齐迹 100********4726 070500 地理学 全日制 293.00 90.46 74.53 拟录取
015 测绘与地理信息学院 徐萌 100********4736 070500 地理学 全日制 291.00 90.25 74.23 拟录取
015 测绘与地理信息学院 杨文杰 100********4709 070500 地理学 全日制 363.00 72.24 72.42
015 测绘与地理信息学院 尚佳雪 100********4724 070500 地理学 全日制 369.00 69.90 71.85
015 测绘与地理信息学院 许磊 100********4727 070500 地理学 全日制 336.00 75.86 71.53
015 测绘与地理信息学院 张曼玉 100********4734 070500 地理学 全日制 320.00 76.00 70.00
015 测绘与地理信息学院 钱照华 100********4707 070500 地理学 全日制 309.00 76.60 69.20
015 测绘与地理信息学院 王一辰 100********4775 085700 资源与环境 全日制 410.00 89.40 85.70 拟录取
015 测绘与地理信息学院 孙晓阳 100********4764 085700 资源与环境 全日制 385.00 91.92 84.46 拟录取
015 测绘与地理信息学院 吕琳涛 100********4776 085700 资源与环境 全日制 386.00 88.50 82.85 拟录取
015 测绘与地理信息学院 杨晓郁 100********4793 085700 资源与环境 全日制 388.00 86.70 82.15 拟录取
015 测绘与地理信息学院 王鹏宇 100********4795 085700 资源与环境 全日制 372.00 87.92 81.16 拟录取
015 测绘与地理信息学院 李世环 100********4790 085700 资源与环境 全日制 357.00 90.32 80.86 拟录取
015 测绘与地理信息学院 韩敬 100********4755 085700 资源与环境 全日制 380.00 84.12 80.06 拟录取
015 测绘与地理信息学院 伊帆 100********4786 085700 资源与环境 全日制 347.00 88.54 78.97 拟录取
015 测绘与地理信息学院 黄永明 100********4765 085700 资源与环境 全日制 333.00 90.20 78.40 拟录取
015 测绘与地理信息学院 严冯涛 100********4782 085700 资源与环境 全日制 345.00 87.14 78.07 拟录取
015 测绘与地理信息学院 张佳辉 100********4761 085700 资源与环境 全日制 364.00 83.28 78.04 拟录取
015 测绘与地理信息学院 杨昂 100********4762 085700 资源与环境 全日制 335.00 87.42 77.21 拟录取
015 测绘与地理信息学院 冯鑫豪 100********4753 085700 资源与环境 全日制 323.00 88.36 76.48 拟录取
015 测绘与地理信息学院 刘梓霖 100********4789 085700 资源与环境 全日制 315.00 88.58 75.79 拟录取
015 测绘与地理信息学院 仝豪强 100********4796 085700 资源与环境 全日制 308.00 89.28 75.44 拟录取
015 测绘与地理信息学院 杨雯博 100********4766 085700 资源与环境 全日制 323.00 85.08 74.84 拟录取
015 测绘与地理信息学院 杨慧勇 100********4792 085700 资源与环境 全日制 304.00 88.40 74.60 拟录取
015 测绘与地理信息学院 李星泽 100********4788 085700 资源与环境 全日制 306.00 87.40 74.30 拟录取
015 测绘与地理信息学院 张毅 100********4748 085700 资源与环境 全日制 302.00 86.16 73.28 拟录取
015 测绘与地理信息学院 王云飞 100********4756 085700 资源与环境 全日制 296.00 86.22 72.71 拟录取
015 测绘与地理信息学院 刘东鹏 100********4787 085700 资源与环境 全日制 276.00 88.92 72.06 拟录取
015 测绘与地理信息学院 钟文宇 100********4774 085700 资源与环境 全日制 281.00 83.54 69.87 拟录取


公示期:2023年4月3日-4月12日。如有异议请在公示期内,及时向我院反映。

 联系电话:19903818825   魏老师


华北水利水电大学测绘与地理信息学院  

地址:河南省郑州市金水东路136号,邮编:450046