华北水利水电大学优秀学生奖学金汇总表(本科) |
院系:(盖章) | 填表日期: |
序号 | 姓 名 | 班级学号 | 专业 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖金额 |
1 | 赵靖祎 | 201501220 | 人文地理与城乡规划 | 优秀学生奖学金 | 一等 | 1500 |
2 | 许澍 | 201501311 | 地理信息科学 | 优秀学生奖学金 | 一等 | 1500 |
3 | 张燕梅 | 201501513 | 测绘工程 | 优秀学生奖学金 | 一等 | 1500 |
4 | 胡玉峥 | 201501520 | 测绘工程 | 优秀学生奖学金 | 一等 | 1500 |
5 | 王凯利 | 201501101 | 人文地理与城乡规划 | 优秀学生奖学金 | 二等 | 1000 |
6 | 李林汝 | 201501215 | 人文地理与城乡规划 | 优秀学生奖学金 | 二等 | 1000 |
7 | 秦佳睿 | 201501325 | 地理信息科学 | 优秀学生奖学金 | 二等 | 1000 |
8 | 刘言 | 201501408 | 测绘工程 | 优秀学生奖学金 | 二等 | 1000 |
9 | 李冉 | 201501616 | 测绘工程 | 优秀学生奖学金 | 二等 | 1000 |
10 | 赵子竣 | 201501625 | 测绘工程 | 优秀学生奖学金 | 二等 | 1000 |
11 | 韩兆君 | 201501628 | 测绘工程 | 优秀学生奖学金 | 二等 | 1000 |
12 | 乔德会 | 201501102 | 人文地理与城乡规划 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
13 | 朱飞扬 | 201501106 | 人文地理与城乡规划 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
14 | 张振佳 | 201501108 | 人文地理与城乡规划 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
15 | 刘莹 | 201501207 | 人文地理与城乡规划 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
16 | 朱自洋 | 201501208 | 人文地理与城乡规划 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
17 | 周森秋 | 201501216 | 人文地理与城乡规划 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
18 | 马潇菲 | 201501302 | 地理信息科学 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
19 | 王鹏洲 | 201501304 | 地理信息科学 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
20 | 邓悦 | 201501307 | 地理信息科学 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
21 | 佟勇强 | 201501313 | 地理信息科学 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
22 | 刘旭旭 | 201501410 | 测绘工程 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
23 | 孙傲辉 | 201501411 | 测绘工程 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
24 | 闫金珠 | 201501412 | 测绘工程 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
25 | 李瑶华 | 201501416 | 测绘工程 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
26 | 张怀 | 201501511 | 测绘工程 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
27 | 贾彭真 | 201501525 | 测绘工程 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
28 | 高慧 | 201501526 | 测绘工程 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
29 | 程浩 | 201501528 | 测绘工程 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
30 | 樊鸿奎 | 201501529 | 测绘工程 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
31 | 王鹏 | 201501606 | 测绘工程 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
32 | 刘吉 | 201501607 | 测绘工程 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
33 | 李星星 | 201501617 | 测绘工程 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
34 | 陈伟男 | 201501622 | 测绘工程 | 优秀学生奖学金 | 三等 | 600 |
公示时间:2019年4月22日-26日,如有疑问请与学生工作办公室联系。