河南省第九届英语翻译竞赛获奖名单已公布,请各位同学查阅。领取证书时间为每周下午16-17点,地点:8号楼,8203室。
华北水利水电大学非英语专业组 |
|
|
一等奖(8人) |
|
|
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 |
|
|
1 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 201615827 | 蒋珂 |
|
|
2 | 管理与经济学院 | 国际经济与贸易 | 201515411 | 齐达 |
|
|
3 | 管理与经济学院 | 经济学专业 | 201714912 | 宋玲玲 |
|
|
4 | 管理与经济学院 | 信息管理与信息系统 | 201415117 | 肖永红 |
|
|
5 | 管理与经济学院 | 会计 | 201518917 | 岳靓 |
|
|
6 | 环境与市政工程学院 | 给排水科学与工程专业 | 201513824 | 崔淑静 |
|
|
7 | 水利学院 | 水利水电工程 | 201602608 | 刘奇 |
|
|
8 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 201519007 | 张璐璐 |
|
|
| | | | |
|
|
二等奖(38人) |
|
|
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 |
|
|
1 | 电力学院 | 自动化(一本) | 201612217 | 李家鑫 |
|
|
2 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 201611313 | 张婷 |
|
|
3 | 电力学院 | 轨道交通信号与控制 | 201613023 | 姬媛姝 |
|
|
4 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 201513127 | 郭清凯 |
|
|
5 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 201514715 | 余磊 |
|
|
6 | 法学与公共管理学院 | 法学 | 201519120 | 陶华颖 |
|
|
7 | 管理与经济学院 | 信息管理与信息系统 | 201620202 | 王宗钦 |
|
|
8 | 管理与经济学院 | 信息管理与信息系统 | 201615719 | 杜培杰 |
|
|
9 | 管理与经济学院 | 国际经济与贸易 | 201515415 | 芦靖楠 |
|
|
10 | 管理与经济学院 | 信息管理与信息系统 | 201615614 | 申洁洁 |
|
|
11 | 管理与经济学院 | 国际经济与贸易 | 201615316 | 李淑芬 |
|
|
12 | 环境与市政工程学院 | 环境工程 | 201514431 | 程方圆 |
|
|
13 | 环境与市政工程学院 | 环境工程 | 201514428 | 陶荟冰 |
|
|
14 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 201509509 | 李振霄 |
|
|
15 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 201509525 | 董宣廷 |
|
|
16 | 水利学院 | 水利水电工程 | 201602612 | 张国琛 |
|
|
17 | 水利学院 | 工程造价 | 201503818 | 曹淑华 |
|
|
18 | 水利学院 | 水文与水资源工程 | 201604003 | 王梦圆 |
|
|
19 | 水利学院 | 水文与水资源工程 | 201504326 | 秦雅琴 |
|
|
20 | 水利学院 | 水利水电工程 | 201602616 | 李有超 |
|
|
21 | 水利学院 | 水利水电工程 | 201502124 | 赵文萃 |
|
|
22 | 水利学院 | 水文与水资源工程 | 201604001 | 王德峰 |
|
|
23 | 水利学院 | 水务工程 | 201704613 | 吴宗壮 |
|
|
24 | 水利学院 | 水务工程 | 201704612 | 孙子金 |
|
|
25 | 水利学院 | 水利水电工程 | 201602601 | 马培钊 |
|
|
26 | 水利学院 | 水文与水资源工程 | 201504209 | 刘玉婷 |
|
|
27 | 土木与交通学院 | 土木工程 | 201505172 | 李冲 |
|
|
28 | 土木与交通学院 | 土木工程 | X201710306204 | 张梦茹 |
|
|
29 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 201519014 | 来金 |
|
|
30 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 201519022 | 秦艳艳 |
|
|
31 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 201619017 | 张鸿琳 |
|
|
32 | 外国语学院 | 俄语 | 201618915 | 李嘉 |
|
|
33 | 资源与环境学院 | 土木工程(岩土工程及地下建筑) | 201600838 | 聂 鑫 |
|
|
34 | 资源与环境学院 | 地质工程(一本) | 201600411 | 宋瑾阳 |
|
|
35 | 资源与环境学院 | 地质工程(灾害管理) | 201620325 | 赵海溪 |
|
|
36 | 资源与环境学院 | 地质工程(一本) | 201600508 | 庄鑫君 |
|
|
37 | 资源与环境学院 | 地理科学类 | 201701021 | 胡成龙 |
|
|
38 | 资源与环境学院 | 地质工程(中外合作) | 201620504 | 王雪妍 |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
三等奖(89人) |
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 201512302 | 马林蕊 |
2 | 电力学院 | 能源与动力工程 | 201511415 | 李孟瑶 |
3 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 201620105 | 王文博 |
4 | 电力学院 | 道路交通信号与控制专业 | 201513530 | 彭悦 |
5 | 电力学院 | 自动化(一本) | 201612221 | 赵宏伟 |
6 | 电力学院 | 自动化(一本) | 201612215 | 张娅琳 |
7 | 电力学院 | 轨道交通信号与控制 | 201613007 | 朱明旭 |
8 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 201511417 | 李嘉彬 |
9 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 201611611 | 何瑀宸 |
10 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 201512116 | 郑玉玉 |
11 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 201611617 | 殷高文 |
12 | 法学与公共管理学院 | 法学 | 201519111 | 张凤 |
13 | 管理与经济学院 | 国际经济与贸易 | 201515423 | 贾树荣 |
14 | 管理与经济学院 | 经济学 | 201714919 | 李佳洋 |
15 | 管理与经济学院 | 工业工程 | 201615405 | 王珂 |
16 | 管理与经济学院 | 会计 | 201515203 | 王尧 |
17 | 管理与经济学院 | 会计学 | 201614903 | 王燕飞 |
|
18 | 管理与经济学院 | 会计学 | 201515111 | 朱晓晓 |
|
19 | 管理与经济学院 | 国际经济与贸易 | 201515514 | 李美林 |
|
20 | 管理与经济学院 | 信息管理与信息系统 | 201515924 | 康飔 |
|
21 | 管理与经济学院 | 物流管理 | 201616131 | 高菲苑 |
|
22 | 管理与经济学院 | 信息管理与信息系统 | 201615621 | 杨依霏 |
|
23 | 管理与经济学院 | 会计学 | 201515424 | 郭慧民 |
|
24 | 管理与经济学院 | 会计学 | 201615014 | 吴寓聪 |
|
25 | 管理与经济学院 | 会计学 | 201614921 | 范丽青 |
|
26 | 国际教育学院 | 汉语国际教育(英语方向) | 201523803 | 史林芳 |
|
27 | 环境与市政工程学院 | 给排水科学与工程 | 201513724 | 徐思佳 |
|
28 | 环境与市政工程学院 | 环境工程 | 201514422 | 陈洋阳 |
|
29 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合资) | 201621208 | 白健楠 |
|
30 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 201608517 | 李豪磊 |
|
31 | 水利学院 | 水文与水资源工程 | 201604006 | 白博宇 |
|
32 | 水利学院 | 水利水电工程 | 201602615 | 李林臻 |
|
33 | 水利学院 | 农业水土工程 | X201610102055 | 程娜 |
|
34 | 水利学院 | 水务工程 | 201604715 | 何宇翔 |
|
35 | 水利学院 | 工程管理 | 201703228 | 赵娣 |
|
36 | 水利学院 | 水文与水资源工程 | 201704012 | 张哲琦 |
|
37 | 水利学院 | 水文与水资源工程 | 201603932 | 温馨 |
|
38 | 水利学院 | 工程造价 | 201603507 | 田君芮 |
|
39 | 水利学院 | 水文与水资源工程 | 201504305 | 宁月 |
|
40 | 水利学院 | 水利水电工程 | 201515913 | 张凯旋 |
|
41 | 水利学院 | 农业水利工程 | 201502231 | 葛路 |
|
42 | 水利学院 | 农业水利工程 | 201502218 | 苏维良 |
|
43 | 水利学院 | 水利水电工程 | 201502917 | 欧昌雪 |
|
44 | 水利学院 | 农业水土工程 | X201710102046 | 田程 |
|
45 | 水利学院 | 水文与水资源工程 | 201604031 | 程玉佳 |
|
46 | 水利学院 | 水文与水资源工程 | 201603930 | 梁晓萱 |
|
47 | 水利学院 | 水文与水资源工程 | 201604009 | 刘鑫 |
|
48 | 土木与交通学院 | 土木工程 | 201504925 | 赵瑞 |
|
49 | 土木与交通学院 | 土木工程 | 201504909 | 汤梦洁 |
|
50 | 土木与交通学院 | 工程力学 | 201606112 | 刘梦娟 |
|
51 | 土木与交通学院 | 土木工程 | X201710306183 | 李帅京 |
|
52 | 土木与交通学院 | 建筑与土木工程 | Z201710313213 | 王薇 |
|
53 | 外国语学院 | 俄语 | 201719304 | 王鑫蔚 |
|
54 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 201619022 | 杨雨微 |
|
55 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 201619031 | 郭梦娜 |
|
56 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 201519008 | 张萌萌 |
|
57 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 201519001 | 马利霞 |
|
58 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 201519005 | 朱祥婕 |
|
59 | 外国语学院 | 俄语 | 201418209 | 王舒蕾 |
|
60 | 资源与环境学院 | 城市地下空间工程 | 201501706 | 王倩 |
|
61 | 资源与环境学院 | 地质工程(一本) | 201600103 | 卢复兴 |
|
62 | 资源与环境学院 | 地质工程(一本) | 201500107 | 刘婷婷 |
|
63 | 资源与环境学院 | 地质工程 | 201700509 | 李紫颖 |
|
64 | 资源与环境学院 | 土木工程(岩土工程及地下建筑) | 201400729 | 赵家铭 |
|
65 | 资源与环境学院 | 地质工程(一本) | 201600424 | 盛钰如 |
|
66 | 资源与环境学院 | 土木工程(岩土工程及地下建筑) | 201600809 | 刘春光 |
|
67 | 资源与环境学院 | 地质工程 | 201700217 | 郑茜月 |
|
68 | 资源与环境学院 | 土木工程(岩土工程及地下建筑) | 201600811 | 师申申 |
|
专业组获奖名单 |
一等奖(3人) |
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 外国语学院 | 英语笔译 | Z201711140488 | 龚端懿 |
2 | 外国语学院 | 英语笔译(非全日制) | Z201721140657 | 崔海飞 |
3 | 外国语学院 | 英语 | 201518803 | 冯宁 |
| | | | |
二等奖(16人) |
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 外国语学院 | 英语笔译 | Z201711140500 | 张婧源 |
2 | 外国语学院 | 英语 | 201518828 | 禄亚 |
3 | 外国语学院 | 英语 | 201418017 | 陈钰 |
4 | 外国语学院 | 英语笔译 | 201621147473 | 南晨语 |
5 | 外国语学院 | 英语专业 | 201618825 | 鹿贵林 |
6 | 外国语学院 | 英语笔译 | Z201711140493 | 秦宵寒 |
7 | 外国语学院 | 英语笔译 | Z201731140750 | 白凡 |
8 | 外国语学院 | 英语 | 201418127 | 黄文娟 |
9 | 外国语学院 | 英语 | 201518701 | 丁雨涵 |
10 | 外国语学院 | 英语专业 | 201618714 | 李盼盼 |
11 | 外国语学院 | 英语专业 | 201618810 | 吕梦莹 |
12 | 外国语学院 | 英语 | 201518720 | 陈晓宇 |
13 | 外国语学院 | 英语 | 201518824 | 常钧桂 |
14 | 外国语学院 | 英语 | 201518825 | 梁萧 |
15 | 外国语学院 | 英语笔译 | 201621147476 | 苏钊贤 |
16 | 外国语学院 | 英语专业 | 201618708 | 吕海玉 |
| | | | |
三等奖(28人) |
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 外国语学院 | 英语专业 | 201618727 | 程鹏雨 |
2 | 外国语学院 | 英语专业 | 201618607 | 田玉杰 |
3 | 外国语学院 | 英语 | 201518729 | 曹雪 |
4 | 外国语学院 | 英语 | 201518708 | 刘瑞 |
5 | 外国语学院 | 英语笔译 | Z201711140492 | 马凤理 |
6 | 外国语学院 | 英语专业 | 201618608 | 刘书辰 |
7 | 外国语学院 | 英语笔译 | Z201711140494 | 荣之燮 |
8 | 外国语学院 | 英语笔译(非全日制) | Z201721140673 | 杨慧梅 |
9 | 外国语学院 | 英语 | 201518827 | 龚格格 |
10 | 外国语学院 | 英语笔译 | Z201731140751 | 杨舒月 |
11 | 外国语学院 | 英语 | 201518812 | 李平 |
12 | 外国语学院 | 英语专业 | 201618806 | 石婉玲 |
13 | 外国语学院 | 英语 | 201518818 | 陈冉冉 |
14 | 外国语学院 | 英语 | 201518726 | 郝鑫鑫 |
15 | 外国语学院 | 英语专业 | 201618611 | 位娜 |
16 | 外国语学院 | 英语笔译 | Z201711140489 | 胡尚清 |
17 | 外国语学院 | 英语 | 201518807 | 刘玉 |
18 | 外国语学院 | 英语笔译 | 201621147482 | 陈晨 |
19 | 外国语学院 | 英语 | 201518819 | 谢倩倩 |
20 | 外国语学院 | 英语 | 201518804 | 司文静 |
21 | 外国语学院 | 英语笔译 | 201621147475 | 张孟琳 |
22 | 外国语学院 | 英语 | 201518819 | 周婉薇 |
23 | 外国语学院 | 英语 | 201518714 | 李葳 |
24 | 外国语学院 | 英语 | 201418029 | 解英焕 |
25 | 外国语学院 | 英语 | 201418123 | 贺梦冉 |
26 | 外国语学院 | 英语笔译 | Z201711140496 | 王傲蕾 |
27 | 外国语学院 | 英语笔译 | 201621147474 | 王静 |
28 | 国际教育学院 | 英语 | 201422326 | 常晶晶 |
| | | | |