关于推荐我校“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛项目参加省赛的公示
各分团委:
自2018年11月“挑战杯”校赛启动以来,校团委共收到四类项目共计163件。经过专家组为期一周的严密评审,综合专家组意见,校团委对科技制作A(12件)、科技制作B(13件)、自然科学类学术论文(7件)、哲学社会科学类社会调查报告和学术论文(10件)推荐参加河南省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛。公示期为期5天,如对本次推荐有异议请于4月28日前实名向校团委反映情况,逾期不再受理。
共青团华北水利水电大学委员会
2019年4月23日
科技制作A类
序号 | 单位名称(学院) | 作品名称 | 作品层次 | 参赛学生 | 指导老师 | 作品分类 |
1 | 土木与交通学院 | 一种非线性电涡流惯质阻尼器 | 硕士 | 田文文 | 汪志昊 徐宙元 | A.机械与控制 |
2 | 土木与交通学院 | 一种超长斜拉索自供电 MR阻尼器复合减振系统 | 本科 | 杨玉冰 | 汪志昊 赵洋 | A.机械与控制 |
3 | 水利学院 | “吸附式水下空间站”——大型明渠不停水修复新技术 | 硕士 | 李晓晨 | 刘明潇 孙羽 | A.机械与控制 |
4 | 水利学院 | 基于射流清洗、琴键作业的大型明渠“绿色清道夫” | 硕士 | 刘琴琴 | 孙东坡 刘明萧 | A.机械与控制 |
5 | 机械学院 | 适用于复杂地形勘测的六足式器人 | 本科 | 王彪 | 杨杰 | A.机械与控制 |
6 | 建筑学院 | 一种无线用电安全监测系统 | 本科 | 吴猛 | 周黄河 朱齐亮 | B.信息技术 |
7 | 环境与市政工程学院 | 高楼火灾救生滑梯 | 本科 | 马涛 | 陆建红 范振强 | A.机械与控制 |
8 | 机械学院 | 一种新式智能物流机器人 | 本科 | 谭沁琳 | 上官林建 | A.机械与控制 |
9 | 物理与电子学院 | 基于混合推荐算法的高校毕业生就业服务系统 | 本科 | 赵龙伟 | 栗铭 姚建斌 | B.信息技术 |
10 | 物理与电子学院 | 基于信息交互模型的农田智能灌溉监控系统 | 硕士 | 刘佳琪 | 刘明堂 常呈果 | B.信息技术 |
11 | 水利学院 | 固体物料仓螺旋流水力输送 | 硕士 | 李卓普 | 张羽 | A.机械与控制 |
12 | 水利学院 | 中小型水利溢洪道闸门浮推泄水器 | 本科 | 张天一 | 韩立炜 李利利 | A.机械与控制 |
科技制作品B类
序号 | 单位名称(学院) | 作品名称 | 作品层次 | 参赛学生 | 指导老师 | 作品分类 |
1 | 土木与交通学院 | 一种新型摆式电涡流调谐质量阻尼器 | 硕士 | 郜辉 | 汪志昊 董行 | A.机械与控制 |
2 | 土木与交通学院 | 溺水救生包 | 本科 | 王妍 | 车华 | D.生命科学 |
3 | 机械学院 | 伸缩杆自适应刀头水果采摘器 | 本科 | 鲁斌 | 王卫楠 | A.机械与控制 |
4 | 管理与经济学院 | 立体车库车辆停放位置自动矫正系统 | 本科 | 李远航 | 祁丽霞 | A.机械与控制 |
5 | 水利学院 | 可伸缩式全自动水体截污设备 | 本科 | 张会豪 | 刘尚蔚 李利利 | A.机械与控制 |
6 | 水利学院 | 一种新型除霾纱窗 | 本科 | 唐国中 | 丁泽霖 | A.机械与控制 |
7 | 建筑学院 | 一种水体采样无人机 | 本科 | 王自尧 | 张晓华 | A.机械与控制 |
8 | 测绘与地理信息学院 | 河南省2019年全新旅游导航图 | 本科 | 李汭诗 | 许德合 | C.数理 |
9 | 土木与交通学院 | 一种新型抗震桥梁框架 | 本科 | 李利祥 | 白冰 | A.机械与控制 |
10 | 材料学院 | 点源自动防火器 | 本科 | 尹丽纯 | 张海龙 | E.能源化工 |
11 | 环境与市政工程学院 | 高楼火灾应急安全帘 | 本科 | 曹婉钰 | 朱书敏 | E.能源化工 |
12 | 电力学院 | 一种风光互补共享型充电桩 | 本科 | 刘芳 | 任岩 | E.能源化工 |
13 | 机械学院 | 生产线分拣机器人 | 硕士 | 温梦艳 | 王丽君 谷宇希 | A.机械与控制 |
自然科学类学术论文
序号 | 单位名称 | 作品名称 | 作品 层次 | 参赛 学生 | 指导 老师 | 作品分类 |
---|
1 | 测绘与地理信息学院 | 丹江口水库内源污染分布特征研究 | 本科 | 田从争 | 郝仕龙 | E.能源化工 |
2 | 电力学院 | 基于 Micro-CT 的麦粒图像重建及三维可视化研究 | 本科 | 李海龙 | 张红涛 | D.生命科学 |
3 | 建筑学院 | 城市道路夜间照明与行道树的相互影响探析-以郑州为例 | 本科 | 彭煜 | 王旭东 严海蒙 | D.生命科学 |
4 | 土木与交通学院 | 基于对称挠度差影响线的连续梁桥损伤快速识别技术研究 | 本科 | 刘天昊 | 陈记豪 | A.机械与控制 |
5 | 乌拉尔学院 | 建筑结构设计中应注意的问题 | 本科 | 孙明锴 | 李凤兰 赵山 | A.机械与控制 |
6 | 数学与统计学院 | 三类氢键调制 4AP 分子吸收 光谱的机理 | 本科 | 曲梓宁 | 杨大鹏 | C.数理 |
7 | 测绘与地理信息 | 基于GIS和生态足迹的华中地区生态安全评价 | 本科 | 刘志兴 | 李亚丽 | E.能源化工 |
哲学社会科学类社会调查报告和学术论文
序号 | 单位名称 | 作品名称 | 作品 层次 | 参赛 学生 | 指导 教师 | 作品 分类 |
---|
1 | 公共管理学院 | 河南省清丰县乡村振兴政策实施现状及问题研究 | 本科 | 田利苗 | 李俊利 | F管理 |
2 | 公共管理学院 | 新形势下新县水利发展路径的探究 | 本科 | 李繁 | 祁萌 黄立赫 | C社会 |
3 | 测绘与地理信息学院 | 生态敏感区贫困化成因分析——以南水北调中线河南水源区贾营小流域为例 | 硕士 | 赵喜鹏 | 郝仕龙 | C社会 |
4 | 数学与统计学院 | 信息化对产业结构升级的影响效应 | 本科 | 吴晨宇 | 赵峰 | B经济 |
5 | 管理与经济学院 | 区块链技术在非金融领域的应用发展研究 | 本科 | 陈毅洋 | 朱涵钰 黄伟 | F管理 |
6 | 公共管理学院 | 脱贫攻坚视域下大学生村官自我价值实现探究 | 本科 | 李坤 | 楚迤斐 | C社会 |
7 | 公共管理学院 | 新型农村医疗合作保险实施现状分析--以周口市鹿邑县夏庄村为例 | 本科 | 王亚娟 | 孙志鹏 | C社会 |
8 | 公共管理学院 | 乡村振兴战略背景下新乡贤参与乡村治理研究——基于新乡市延津县小店镇的调研分析 | 本科 | 李静茹 | 刘华涛 | C社会 |
9 | 测绘与地理信息学院 | 城市地铁对居民通勤交通碳排放的影响——基于郑州市地铁沿线11个典型社区的调查 | 本科 | 范桦 | 赵荣钦 王志齐 | C社会 |
10 | 法学院 | 农村农业种植现状的改善与创新农业发展――以洛阳市宜阳县赵保乡脱毒红薯为例 | 本科 | 郝楠楠 | 赵佳煊 | C社会 |