根据《建筑学院2019届应届毕业生毕业设计工作实施细则》、《建筑学院2019届毕业设计进度和工作安排》、《建筑学院毕业设计成绩综合评定办法》规定,我院已于2019年4月18日组织各专业进行毕业设计中期汇报检查,现将成绩进行公布。
建筑学院
2019年4月19日
附件:2019届各专业毕业设计中期汇报检查成绩一览表
2019届建筑学专业毕业设计 中期检查成绩一览表 |
序号 | 学号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 201407605 | 王鹏举 | 70 |
2 | 201407602 | 毛鑫轶 | 80 |
3 | 201407833 | 于贝贝 | 78 |
4 | 201407823 | 孟源 | 75 |
5 | 201407710 | 朱少通 | 70 |
6 | 201407831 | 鄢欣 | 68 |
7 | 201407824 | 段俊 | 81 |
8 | 201407809 | 刘行啸 | 65 |
9 | 201407712 | 张柯 | 85 |
10 | 201407717 | 杜世强 | 82 |
11 | 201407826 | 赵庆稳 | 81 |
12 | 201407812 | 孙帅鹏 | 78 |
13 | 201407608 | 王莉莉 | 75 |
14 | 201407624 | 赵世界 | 65 |
15 | 201407727 | 高云芳 | 77 |
16 | 201407734 | 蒋尹泽林 | 78 |
17 | 201407810 | 刘彦铭 | 60 |
18 | 201407816 | 张明明 | 62 |
19 | 201407832 | 朱世龙 | 70 |
20 | 201407811 | 刘庸 | 85 |
21 | 201407631 | 裴震 | 78 |
22 | 201407731 | 葛晓奇 | 82 |
23 | 201407629 | 高泽远 | 60 |
24 | 201407719 | 陈博韬 | 83 |
25 | 201407515 | 李登殿 | 81 |
26 | 201407614 | 李杨 | 73.4 |
27 | 201407706 | 王禹翰 | 84 |
28 | 201407615 | 李祥龙 | 67.8 |
29 | 201407622 | 姚振恒 | 71.6 |
30 | 201407620 | 陈俊杰 | 74.4 |
31 | 201407526 | 柳悦娴 | 82.4 |
32 | 201407628 | 郭宣伯 | 75.8 |
33 | 201407625 | 赵可珂 | 71.4 |
34 | 201407728 | 梁慧敏 | 74 |
35 | 201407723 | 林怡璇 | 73 |
36 | 201407703 | 马小菡 | 82.2 |
37 | 201407716 | 李霞 | 71.8 |
38 | 201407709 | 孙宇澄 | 79.8 |
39 | 201407722 | 房栋 | 76.2 |
40 | 201407822 | 陈孝明 | 76.2 |
41 | 201407603 | 牛朋举 | 67.4 |
42 | 201407732 | 谢浩浩 | 70 |
43 | 201407606 | 王传文 | 75.8 |
44 | 201407815 | 张志达 | 73.25 |
45 | 201407618 | 苏明明 | 69.4 |
46 | 201407827 | 夏呼焦 | 79 |
47 | 201407609 | 付晗 | 79.2 |
48 | 201407613 | 张瑶 | 71.4 |
49 | 201407802 | 马铭 | 75.2 |
50 | 201419303 | 司光奥 | 78 |
51 | 201307432 | 戴辉达 | 0 |
52 | 201407825 | 洪静 | 67.2 |
53 | 201407601 | 于文 | 74.4 |
54 | 201407828 | 徐晨 | 71.4 |
55 | 201407830 | 蒋辰昊 | 71.8 |
56 | 201407814 | 应显林 | 80.6 |
57 | 201407633 | 李金哲 | 68.8 |
58 | 201407726 | 袁超 | 80.8 |
59 | 201407715 | 李志 | 81 |
60 | 201307502 | 化海南 | 59 |
61 | 201407711 | 张吉鹏 | 75.6 |
62 | 201407708 | 刘海松 | 77.6 |
63 | 201407610 | 左金婷 | 81.2 |
64 | 201407725 | 唐润乾 | 82.8 |
65 | 201407713 | 张晓涛 | 72.6 |
66 | 201407704 | 王志阳 | 79 |
67 | 201407623 | 洪明泉 | 70.2 |
68 | 201407425 | 胡可 | 79 |
69 | 201407803 | 王云龙 | 73.2 |
70 | 201407721 | 庞楠 | 71.4 |
71 | 201407607 | 王博戎 | 66 |
72 | 201407621 | 范成扩 | 66.6 |
73 | 201407729 | 梁轩彰 | 69.8 |
74 | 201407701 | 丁春江 | 74.8 |
75 | 201407821 | 陈金锋 | 86 |
76 | 201407604 | 王超 | 65 |
77 | 201407619 | 陈旭 | 60.6 |
78 | 201407616 | 杜莹莹 | 66.6 |
79 | 201407829 | 殷元元 | 70 |
80 | 201407801 | 千翰禹 | 72 |
81 | 201407820 | 沙舟 | 69 |
82 | 201407627 | 郭景慧 | 76 |
83 | 201413620 | 杨圣奇 | 73 |
84 | 201407626 | 唐俊龙 | 79 |
85 | 201407705 | 王琦 | 78 |
86 | 201407707 | 代小坤 | 78 |
87 | 201407720 | 周玉杭 | 71 |
88 | 2 01407630 | 黄俊铭 | 76 |
89 | 201407733 | 李志华 | 74 |
90 | 201407807 | 代迪 | 88 |
91 | 201407819 | 杨占超 | 84 |
92 | 201407632 | 樊士博 | 86 |
93 | 201407617 | 肖克强 | 79 |
94 | 201407612 | 张洪瑞 | 78 |
95 | 201407818 | 杨龙浩 | 84 |
96 | 201407805 | 王琦 | 88 |
97 | 201407718 | 肖鹏飞 | 80 |
98 | 201407806 | 王展昭 | 70 |
99 | 201407804 | 王基臻 | 64 |
100 | 201407611 | 安思儒 | 78 |
101 | 201407724 | 郑景龙 | 67 |
102 | 201407813 | 戎驰骋 | 71 |
103 | 201407808 | 艾迪 | 81 |
104 | 201407714 | 张星辰 | 70 |
105 | 201407507 | 田震业 | 62 |
106 | 201206824 | 赵伟 | 69 |
2019届城乡规划专业毕业设计 中期检查成绩一览表 |
序号 | 学号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 201407322 | 姜雨桐 | 88.83 |
2 | 201407512 | 张瑞鹏 | 87.50 |
3 | 201407304 | 刘锦涛 | 87.33 |
4 | 201407527 | 郭翔宇 | 86.67 |
5 | 201407517 | 杜艺 | 86.50 |
6 | 201407401 | 丁香茹 | 86.50 |
7 | 201407311 | 张谨 | 86.33 |
8 | 201407523 | 岳莎莎 | 85.50 |
9 | 201407420 | 李玉斌 | 85.33 |
10 | 201407514 | 张翠萍 | 85.33 |
11 | 201407405 | 王泽 | 85.17 |
12 | 201407524 | 郑芳芳 | 85.17 |
13 | 201407520 | 杨振宇 | 84.33 |
14 | 201407325 | 柴文静 | 84.00 |
15 | 201407303 | 刘凡琪 | 83.83 |
16 | 201407312 | 张孟阳 | 83.50 |
17 | 201407310 | 张伟 | 83.50 |
18 | 201407506 | 冯倩倩 | 83.33 |
19 | 201407308 | 余繁 | 83.33 |
20 | 201407329 | 曾维 | 83.17 |
21 | 201407516 | 李玉蒙 | 83.00 |
22 | 201407419 | 李生成 | 83.00 |
23 | 201407502 | 王楠 | 82.67 |
24 | 201407519 | 杨文科 | 82.67 |
25 | 201407423 | 肖哲源 | 82.50 |
26 | 201407316 | 李茹燕 | 82.33 |
27 | 201407324 | 赵昕 | 82.17 |
28 | 201407309 | 张洪波 | 82.00 |
29 | 201407503 | 王佑凡 | 81.83 |
30 | 201407501 | 毛珩琪 | 81.83 |
31 | 201407521 | 苏练练 | 81.50 |
32 | 201407305 | 刘欣欣 | 80.83 |
33 | 201407415 | 张雪勤 | 80.00 |
34 | 201407409 | 白丹阳 | 79.50 |
35 | 201407428 | 赫旭勇 | 79.50 |
36 | 201407404 | 王朱珠 | 78.83 |
37 | 201407407 | 乐靓 | 78.67 |
38 | 201407509 | 吉岩博 | 78.67 |
39 | 201407306 | 刘帅 | 78.50 |
40 | 201407528 | 蔡刚明 | 78.50 |
41 | 201407328 | 黄義堂 | 78.33 |
42 | 201407421 | 杨梦影 | 78.17 |
43 | 201407505 | 代鹏飞 | 77.50 |
44 | 201407525 | 俞波 | 77.17 |
45 | 201407403 | 孔垂龙 | 77.00 |
46 | 201407424 | 周婷巍 | 76.50 |
47 | 201407315 | 李浩 | 76.50 |
48 | 201407508 | 任旭东 | 76.33 |
49 | 201407513 | 张远增 | 76.33 |
50 | 201407427 | 焦保石 | 76.00 |
51 | 201407518 | 杨九秀 | 76.00 |
52 | 201407529 | 薛晨 | 76.00 |
53 | 201407314 | 李超 | 76.00 |
54 | 201407319 | 连远桦 | 76.00 |
55 | 201407413 | 齐梦圆 | 76.00 |
56 | 201407406 | 王坚强 | 75.83 |
57 | 201407426 | 钱锦 | 75.33 |
58 | 201407511 | 何志恒 | 75.33 |
59 | 201407313 | 张瑞 | 75.33 |
60 | 201407318 | 杨凯 | 75.00 |
61 | 201407320 | 陈东升 | 74.83 |
62 | 201407326 | 郭振富 | 74.67 |
63 | 201407302 | 任子龙 | 74.33 |
64 | 201407416 | 张朵朵 | 74.33 |
65 | 201407327 | 崔峻铭 | 74.00 |
66 | 201407417 | 李尚榆 | 73.33 |
67 | 201407418 | 李雨 | 73.00 |
68 | 201407402 | 马咸辉 | 72.83 |
69 | 201407422 | 杨桐 | 72.67 |
70 | 201407412 | 孙国策 | 72.67 |
71 | 201407307 | 刘涛 | 72.50 |
72 | 201407317 | 李帅 | 71.67 |
73 | 201407530 | 高瑞彦 | 71.17 |
74 | 201407414 | 张盾 | 69.33 |
75 | 201407410 | 刘帅 | 68.83 |
76 | 201407301 | 仲济良 | 68.67 |
77 | 201407323 | 洛鑫 | 68.00 |
78 | 2013学生 | 王原邦 | 66.50 |
79 | 201407321 | 侯俊明 | 64.17 |
80 | 201407522 | 陈琛 | 63.83 |
81 | 201307213 | 杨启飞 | 63.00 |
82 | 201407429 | 戴志豪 | 0.00 |