建筑学院2021届毕业设计中期检查成绩公示
依照《2021届建筑学院毕业设计工作实施细则》,建筑学院于2021年4月22日进行了毕业设计中期检查。
建筑学、城乡规划、风景园林三个专业分别组织毕业设计指导教师对进行了交叉审查,按照相关专业要求对学生成果进行了评价。具体成绩详见“附表1~建筑学专业2021届毕业设计中期成绩”、“附表2~城乡规划专业2021届毕业设计中期成绩”、“附表3~风景园林专业2021届毕业设计中期成绩”。
建筑学院
2021年5月6日
表1 建筑学专业毕业设计中期成绩
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 平均成绩 |
1 | 201607518 | 国家璇 | 85.0 |
2 | 201607520 | 赵江 | 82.5 |
3 | 201607618 | 唐成 | 82.5 |
4 | 201607617 | 罗坤 | 77.5 |
5 | 201607505 | 王改 | 81.0 |
6 | 201607526 | 康中原 | 78.0 |
7 | 201607504 | 王星 | 79.5 |
8 | 201607620 | 彭力劭 | 79.0 |
9 | 201607517 | 陈晓冉 | 84.5 |
10 | 201607603 | 冯启能 | 92.5 |
11 | 201607523 | 赵克婧 | 85.0 |
12 | 201607607 | 朱声伟 | 80.0 |
13 | 201607601 | 于海鹏 | 75.0 |
14 | 201607508 | 刘嫄嫄 | 92.5 |
15 | 201607525 | 崔恒星 | 82.5 |
16 | 201607611 | 何泽立 | 77.5 |
17 | 201607619 | 徐浩铮 | 72.5 |
18 | 201607609 | 闫晨阳 | 82.5 |
19 | 201607610 | 何雯 | 87.5 |
20 | 201607529 | 蔡昊彤 | 82.5 |
21 | 201607612 | 余闵 | 90.0 |
22 | 201607507 | 刘阳 | 75.0 |
23 | 201607514 | 杨光磊 | 77.5 |
24 | 201607512 | 张琳琳 | 90.0 |
25 | 201607519 | 林新玥 | 82.5 |
26 | 201607503 | 王玮 | 80.0 |
27 | 201607515 | 沈才皓 | 72.5 |
28 | 201508221 | 郭帅 | 60.0 |
29 | 201307520 | 陈涵 | 0.0 |
30 | 201607608 | 祁子卓 | 83.5 |
31 | 201607530 | 薛锦帆 | 81.5 |
32 | 201607531 | 魏成东 | 76.5 |
33 | 201607510 | 张迟 | 76.0 |
34 | 201607527 | 韩一鸣 | 90.0 |
35 | 201607524 | 耿俊祥 | 77.5 |
36 | 201607606 | 吕安进 | 82.5 |
37 | 201607501 | 马志帅 | 72.5 |
38 | 201607521 | 赵峰松 | 77.5 |
39 | 201407806 | 王展昭(重修) | 70.0 |
40 | 201607615 | 李锐 | 90.0 |
41 | 201607506 | 史柱 | 77.5 |
42 | 201607605 | 刘能斌 | 77.5 |
43 | 201607602 | 尹伊 | 92.5 |
44 | 201607516 | 苏春光 | 85.0 |
45 | 201607528 | 韩小虎 | 80.0 |
46 | 201607604 | 乔木 | 75.0 |
47 | 201607613 | 吴俊涛 | 80.0 |
48 | 201607522 | 赵圣钊 | 92.5 |
49 | 201607513 | 李秋仪 | 85.0 |
50 | 201607616 | 周琪智 | 80.0 |
附表2 城乡规划专业2021届毕业设计中期成绩
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 平均成绩 |
1 | 201607403 | 王自尧 | 82.11 |
2 | 201607404 | 王永刚 | 86.11 |
3 | 201607411 | 吴齐林 | 77.78 |
4 | 201607306 | 刘润玺 | 79.00 |
5 | 201607421 | 郭星秀 | 90.13 |
6 | 201607312 | 李世豪 | 82.88 |
7 | 201607414 | 李昕燃 | 76.63 |
8 | 201607304 | 王思泉 | 78.25 |
9 | 201607323 | 曹旭 | 81.25 |
10 | 201607305 | 邓梅君 | 79.88 |
11 | 201607401 | 化帅康 | 79.25 |
12 | 201607415 | 李国涛 | 74.50 |
13 | 201607316 | 陈麓名 | 90.13 |
14 | 201607324 | 符梦茹 | 82.63 |
15 | 201607322 | 徐华栋 | 83.50 |
16 | 201607402 | 王博君 | 83.88 |
17 | 201607315 | 陈欣欣 | 83.25 |
18 | 201607406 | 刘志刚 | 80.50 |
19 | 201607420 | 晋新福 | 78.25 |
20 | 201607417 | 陈钰莹 | 85.38 |
21 | 201607405 | 田博文 | 86.38 |
22 | 201607412 | 张双舟 | 80.75 |
23 | 201607301 | 马小云 | 85.25 |
24 | 201607419 | 姬芙瑶 | 72.75 |
25 | 201607309 | 吕文轩 | 78.63 |
26 | 201607409 | 刘超杨 | 75.00 |
27 | 201607320 | 赵晨辉 | 85.63 |
28 | 201607307 | 刘海涛 | 79.38 |
29 | 201607314 | 陈鑫 | 73.88 |
30 | 201607303 | 王旻羽 | 73.00 |
31 | 201607310 | 许倩 | 77.38 |
32 | 201607302 | 王晓明 | 80.63 |
33 | 201607313 | 陈淑蕊 | 84.75 |
34 | 201607422 | 韩新梦 | 87.00 |
35 | 201607311 | 宋安健 | 82.63 |
36 | 201607321 | 夏小龙 | 76.00 |
附表3 风景园林专业2021届毕业设计中期成绩
序号 | 学号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 201607716 | 杨璧沅 | 91.25 |
2 | 201607721 | 莫加利 | 85.28 |
3 | 201607722 | 袁自清 | 85.00 |
4 | 201607706 | 刘晨辉 | 74.62 |
5 | 201607712 | 李宸 | 77.63 |
6 | 201607701 | 毛志伟 | 84.63 |
7 | 201607801 | 马鹏园 | 80.38 |
8 | 201607808 | 余瑞卿 | 78.38 |
9 | 201607807 | 邢洋铭 | 84.00 |
10 | 201607825 | 魏紫丰 | 78.00 |
11 | 201607711 | 张倩倩 | 86.63 |
12 | 201607811 | 张海洋 | 87.00 |
13 | 201607803 | 王铄 | 85.13 |
14 | 201607824 | 魏彬 | 79.00 |
15 | 201607814 | 时权真 | 81.63 |
16 | 201607702 | 王欣欣 | 80.50 |
17 | 201607725 | 路遥遥 | 80.88 |
18 | 201607715 | 杨小震 | 78.75 |
19 | 201607713 | 李阳 | 81.88 |
20 | 201607707 | 刘颖华 | 84.38 |
21 | 201607810 | 张澍卉 | 84.63 |
22 | 201607709 | 何紫阳 | 0.00 |
23 | 201607720 | 郑涵 | 87.63 |
24 | 201607723 | 彭煜 | 82.63 |
25 | 201607812 | 张国行 | 84.63 |
26 | 201607822 | 郭超超 | 77.88 |
27 | 201607708 | 汤勇耀 | 72.88 |
28 | 201607813 | 张宝慧 | 86.38 |
29 | 201607821 | 赵芬 | 85.13 |
30 | 201607815 | 李聪哲 | 81.75 |
31 | 201607703 | 王腾子夏 | 86.75 |
32 | 201607710 | 张世昌 | 86.75 |
33 | 201607714 | 李游 | 83.75 |
34 | 201607719 | 孟魏浩 | 78.63 |
35 | 201607820 | 胡哲涛 | 78.13 |
36 | 201607823 | 韩巧 | 81.13 |
37 | 201607717 | 陈瑞 | 84.38 |
38 | 201607705 | 卢旭阳 | 83.75 |
39 | 201607802 | 王博 | 80.50 |
40 | 201607704 | 付帅峰 | 81.50 |
41 | 201607817 | 陆瑄 | 88.63 |
42 | 201607804 | 王治勋 | 81.00 |
43 | 201607805 | 王大鑫 | 79.00 |
44 | 201607806 | 白官涛 | 77.75 |
45 | 201607816 | 李子逸 | 0.00 |