序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
一 | 普通本科学费 |
|
|
1 | 普通本科学费(理工类) | 5000元/人/年 | 豫发改收费[2020]456号 |
| 其中 |
|
|
| 水利水电工程 | 5500元/生/年 |
|
| 农业水利工程 | 5500元/生/年 |
|
| 能源与动力工程(热动方向、水动方向) | 5500元/生/年 |
|
| 电气工程及其自动化 | 5500元/生/年 |
|
| 机械设计制造及自动化 | 5500元/生/年 |
|
| 车辆工程 | 5500元/生/年 |
|
| 智能制造工程 | 5500元/生/年 |
|
| 土木工程(含岩土工程及地下建筑方向) | 5500元/生/年 |
|
| 给排水科学与工程 | 5500元/生/年 |
|
| 计算机科学与技术 | 5500元/生/年 |
|
| 水文与水资源工程 | 5500元/生/年 |
|
| 地质工程 | 5500元/生/年 |
|
2 | 普通本科学费(文科类) | 4400元/人/年 | 豫发改收费[2020]456号 |
| 其中 |
|
|
| 会计学 | 4800元/生/学年 |
|
| 普通本科学费(艺术类) | 8000元/人/年 | 豫发改收费[2020]456号 |
| 普通本科学费(预科生收费(本科)) | 20000元/人/第一年 | 豫发改收费[2004]1695号 |
二 | 研究生收费 |
|
|
1 | 研究生收费(研究生课程班学费) | 8000元/人/年 | 豫教财[2007]74号 |
2 | 研究生收费(硕士研究生学费) | 8000元/人/年 | 豫发改收费[2015]557号 |
3 | 研究生收费(博士研究生学费) | 10000元/人/年 | 豫发改收费[2015]557号 |
4 | 研究生收费 (全日制/非全日制会计专业硕士(MPAcc)学费) | 8000/12000元/人/年 | 豫发改收费[2015]557号 |
5 | 研究生收费(全日制/非全日制工商管理硕士(MBA)学费) | 24000/19200元/人/年 | 豫发改收费[2015]557号 |
6 | 研究生收费(全日制/非全日制公共管理硕士(MPA)学费) | 17500/14800元/人/年 | 豫发改收费[2015]557号 |
7 | 研究生收费(全日制/非全日制工程管理硕士(MEM)学费) | 8000/16000元/生/年 | 豫发改收费[2015]557号 |
三 | 留学生收费 |
|
|
1 | 留学生收费(本科生) | 12000元/人/年 | 教外来[1998]7号 |
2 | 留学生收费(硕士研究生) | 15000元/人/年 | 教外来[1998]7号 |
3 | 留学生收费(博士研究生) | 18000元/人/年 | 教外来[1998]7号 |
4 | 留学生收费(住宿费(两人间) ) | 2000元/人/年 | 教外来[1998]7号 |
5 | 留学生收费(住宿费(一人间) ) | 4000元/人/年 | 教外来[1998]7号 |
四 | 成人高等教育收费 |
|
|
1 | 函授本科/专科(理) | 1700/1500元/人/年 | 豫计收费[2002]1213号 |
2 | 函授本科/专科(文) | 1300/1100元/人/年 | 豫计收费[2002]1213号 |
3 | 电大开放式教育本科 | 80元/学分 | 豫计收费[2001]293号 |
五 | 住宿费 |
|
|
1 | 四人间 | 1000元/人/年 | 豫计收费函[2003]661号 |
2 | 六人间 | 800元/人/年 | 豫计收费函[2003]661号 |
六 | 合作办学学费 |
|
|
1 | 中外合作办学本科学费 | 18000元/人/年 | 豫发改收费[2020]889号 |
2 | 省内合作办学本科学费(嵩山) | 12000元/人/年 | 豫教财[2007]74号 |
七 | 攻读第二学位学费 |
|
|
1 | 文科类 | 80元/学分 | 豫教财[2007]74号 |
2 | 理科类 | 82元/学分 | 豫教财[2007]74号 |
八 | 艺术类加试考务费 | 100元/人 | 豫价费字[2000]145号 |
|
豫财预外字[2000]21号 |
|
豫教财字[2000]59号 |
九 | 大学英语四六级考试考务费 | 25元/人 | 豫价费字[2000]145号 |
|
豫财预外字[2000]21号 |
|
豫教财字[2000]59号号 |
十 | 计算机等级考试考务费 | | |
1 | 1-3级 | 80元/人/级 | 豫价费字[2000]145号 |
|
豫财预外字[2000]21号 |
|
豫教财字[2000]59号 |
2 | 4级 | 140元/人/级 | 豫价费字[2000]145号 |
|
豫财预外字[2000]21号 |
|
豫教财字[2000]59号 |
十一 | 服务性收费 |
|
|
1 | 高校新生体检费 | 30元/人/次 | 豫发改收费[2007]1204号 |
2 | 补办管理卡收费 | 15元/人/次 | 豫教财[2007]74号 |
3 | 补办学生证收费 | 5元/人/次 | 豫教财[2007]74号 |
4 | 补办借书证收费 | 5元/人/次 | 豫教财[2007]74号 |
5 | 补领校徽收费 | 2元/人/枚 | 豫教财[2007]74号 |
以上收费项目和收费标准均已报河南省发展和改革委员会、河南省财政厅和河南省教育厅备案 |